【ペガッソ】各馬戦績
2017年9月25日 / 各馬戦績
17/09/02 未勝利
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
160903 | 2歳 | 未勝利 | 1 | カズマペッピーノ | 84 | 22.7 | 36.8 |
130901 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ミヤジカールソン | 22.9 | 36.8 | |
160820 | 2歳 | 未勝利 | 1 | スターペスマリア | 91 | 23.2 | 35.9 |
150905 | 2歳 | 未勝利 | 1 | タマモスズラン | 84 | 23.2 | 36.6 |
170819 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ニシノダンテ | 89 | 23.2 | 36.1 |
140816 | 2歳 | 新馬 | 1 | メイショウマサカゼ | 23.3 | 36.7 | |
130811 | 2歳 | 新馬 | 1 | メイショウカフウ | 23.4 | 37.1 | |
140906 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ブラックショコラ | 23.4 | 36.2 | |
140824 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ウィッシュハピネス | 23.4 | 35.7 | |
130810 | 2歳 | 未勝利 | 1 | セトアロー | 23.6 | 35.1 | |
170902 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ペガッソ | 85 | 23.8 | 36.3 |
160813 | 2歳 | 新馬 | 1 | ブラックランナー | 85 | 23.8 | 36.3 |
170812 | 2歳 | 新馬 | 1 | ヒロシゲゴールド | 80 | 23.9 | 36.8 |
150822 | 2歳 | 未勝利 | 1 | タガノファサネイト | 81 | 24.1 | 36.5 |
150815 | 2歳 | 新馬 | 1 | カジノスマイル | 82 | 24.1 | 36.5 |
2歳未勝利としてひあまずまず及第点の時計でした。
物見するなどまだ子供っぽいところがありそうで、
今後精神面で成長があれば時計はもっと詰まりそうです。
17/09/30 ヤマボウシ賞
昇級してペースが上がってもついていけましたが
内容としては惨敗以下でした。
1400mは長いかもしれません。
17/10/29 500万下
芝替わりで3着でした。
馬場が悪く、ここまで力のいるダートでも
やれてきたことから、馬場が合っていた可能性があります。
馬場差が出せないので疑似的に計算するしかありませんが、
この条件は、馬場差±0秒で前3F34.8秒が平均です。
この馬が刻んだペースが34.9秒で、
不良馬場だったことを考えると相当なオーバーペースです。
結果的に、差してきた馬が上位をしめましたが、
斤量を考慮してもがんばっていたほうでしょう。
ただ、道悪でこそ、の可能性もあり、
次走、良馬場で同じパフォーマンスを発揮できるかは未知です。
17/11/12 福島2歳S
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
171112 | 2歳 | オープン | 10 | ペガッソ | 76 | 33.1 | 37.7 |
160702 | 2歳 | 新馬 | 1 | タイムトリップ | 84 | 34.3 | 36.4 |
160710 | 2歳 | 新馬 | 1 | ニシノオウカン | 83 | 34.3 | 36.4 |
160724 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ダイイチターミナル | 91 | 34.4 | 35.5 |
151101 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ラズールリッキー | 90 | 34.5 | 35.7 |
161105 | 2歳 | 未勝利 | 1 | エムオービーナス | 90 | 34.5 | 35.6 |
170709 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ビリーバー | 90 | 34.6 | 35.5 |
160717 | 2歳 | 未勝利 | 1 | スズカゼ | 88 | 34.6 | 35.7 |
150712 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ブランデーグラス | 84 | 34.7 | 36.2 |
150725 | 2歳 | 新馬 | 1 | ミキノドラマー | 85 | 34.8 | 36.0 |
150719 | 2歳 | 未勝利 | 1 | キャラメルサレ | 88 | 34.9 | 35.6 |
150726 | 2歳 | 未勝利 | 1 | クナウ | 90 | 34.9 | 35.4 |
170702 | 2歳 | 新馬 | 1 | パッセ | 89 | 35.0 | 35.5 |
161112 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ルミノーザ | 85 | 35.0 | 35.8 |
170701 | 2歳 | 新馬 | 1 | ジェッシージェニー | 86 | 35.2 | 35.6 |
150711 | 2歳 | 新馬 | 1 | キャプテンペリー | 82 | 35.3 | 36.1 |
160710 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ハッピーランラン | 91 | 35.4 | 35.0 |
170716 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ジスモンダ | 85 | 35.5 | 35.7 |
160723 | 2歳 | 新馬 | 1 | ナリノメジャー | 87 | 35.5 | 35.4 |
150704 | 2歳 | 新馬 | 1 | ラッキーボックス | 93 | 35.5 | 34.8 |
160716 | 2歳 | 新馬 | 1 | ワールドツアラー | 82 | 35.6 | 35.9 |
160703 | 2歳 | 新馬 | 1 | バリンジャー | 83 | 35.7 | 35.7 |
170715 | 2歳 | 新馬 | 1 | オジョーノキセキ | 89 | 36.3 | 34.9 |
160709 | 2歳 | 新馬 | 1 | タケショウベスト | 85 | 36.3 | 35.2 |
150705 | 2歳 | 新馬 | 1 | フルオブスターズ | 83 | 36.4 | 35.4 |
161112 | 2歳 | 新馬 | 1 | ブリリアントアート | 81 | 36.4 | 35.5 |
150718 | 2歳 | 新馬 | 1 | デルマオカル | 82 | 36.6 | 35.4 |
170708 | 2歳 | 新馬 | 1 | フィルハーモニー | 85 | 36.6 | 35.0 |
150712 | 2歳 | 新馬 | 1 | コマノドリーム | 83 | 36.7 | 35.3 |
170709 | 2歳 | 新馬 | 1 | ナムラストロベリー | 69 | 37.0 | 36.4 |
前走に引き続きペース差-1.2秒でぶっとばしていき、
直線ではもうまったく脚が残っていませんでした。
時計は論外です。
ここまで極端なハイペースだと参考外とできますが、
問題はなぜここまでとばしたかで、
VTRを見ると押して押してハナを奪っています。
これでコントロールを失いました。
また、ハナを奪った割には内に1頭おいており
鞍上が敗因とも考えられます。
18/02/17 かささぎ賞
スタートは互角でしたが、外目の枠でポジションがとれず
後方待機となってしまいました。
やはりいってナンボでしょう。
タグ: 20171029kyo06, 2017ヤマボウシ賞, 2017福島2歳S, 20180311han05, 2018かささぎ賞, 2018ハ行