【GS指数】20190217_2回京都8日目_春日特別、斑鳩S、大和S
2019年2月11日06時56分09秒 / GS指数
京都1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
6 | キコクイーン | 79 | 20190202 | 2 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 76 | |
4 | ソンリッサ | 77 | 20180623 | 4 | 函館 | 1000 | 新馬 | 69 | |
9 | メイショウフクイク | 77 | 20190127 | 2 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 73 | |
16 | アレス | 76 | 20190126 | 3 | 京都 | 1200 | 新馬 | 75 | |
8 | サウンドウイング | 68 | 20190127 | 9 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 63 | |
10 | スカーレットサクラ | 68 | 20190202 | 4 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 65 | |
5 | サウンドシュリット | 66 | 20181117 | 11 | 京都 | 1200 | 新馬 | 68 | |
14 | メイショウメイカ | 64 | 20180923 | 5 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 64 | |
3 | パッションフラワー | 60 | 20181202 | 14 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 46 | |
1 | タガノベリキュー | 54 | 20190203 | 11 | 中京 | 1400 | 新馬 | 46 | |
15 | クリノカッチャン | 33 | 20190105 | 16 | 京都 | 1200 | 新馬 | 27 | |
13 | トーホウフレーテ | 初 | |||||||
7 | アンラッシュ | 芝 | |||||||
11 | エイシンオリヒメ | 芝 | |||||||
12 | キングイチヒメ | 芝 | |||||||
2 | ダイヤクイン | 芝 | |||||||
京都2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
11 | キンシロウ | 74 | 20190203 | 6 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 65 | |
1 | トーセンテキーラ | 74 | 20181222 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 74 | |
13 | ジューンステータス | 73 | 20190203 | 3 | 東京 | 1600 | 新馬 | 74 | |
4 | セイカアミダイケ | 73 | 20190127 | 6 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 65 | |
6 | クリノイカズチオー | 71 | 20181124 | 8 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 66 | |
5 | テイエムウインド | 70 | 20190120 | 11 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 63 | |
12 | リベラルタイプ | 68 | 20181222 | 13 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 58 | |
9 | ルノワール | 67 | 20190203 | 5 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 61 | |
7 | ビップゼロワン | 66 | 20180929 | 4 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 68 | |
10 | パーティーアニマル | 62 | 20190126 | 6 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 60 | |
2 | アルセーヌ | 芝 | |||||||
8 | ナムラモア | 芝 | |||||||
14 | ハギノアトラス | 芝 | |||||||
3 | ホウオウライジン | 芝 | |||||||
京都3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
12 | タガノゴマチャン | 83 | 20190126 | 9 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 61 | |
6 | アイメイドイット | 77 | 20181216 | 5 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 74 | |
13 | オースミレーヴ | 74 | 20190203 | 5 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 68 | |
9 | アスタードラゴン | 73 | 20181110 | 8 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 71 | |
8 | ロックスピリット | 73 | 20180721 | 6 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 72 | |
2 | コルテ | 72 | 20181201 | 3 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 67 | |
7 | ショウナンマンカイ | 71 | 20180929 | 5 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 73 | |
11 | ピエナヒーロー | 67 | 20181006 | 5 | 京都 | 1400 | 新馬 | 65 | |
3 | ラガーモナーク | 65 | 20181222 | 11 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 58 | |
14 | ライトパーティクル | 62 | 20190127 | 8 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 58 | |
1 | クィーンズウェイ | 61 | 20181228 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 66 | |
16 | エルカーノ | 60 | 20181222 | 16 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 52 | |
5 | コパノケネディー | 54 | 20180811 | 5 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 61 | |
4 | パドクロア | 初 | |||||||
10 | パレニア | 初 | |||||||
15 | ヴィーゲンリート | 芝 | |||||||
京都4R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
京都5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
12 | アンブレイカブル | 95 | 20190127 | 5 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 76 | |
6 | レッドジェニアル | 94 | 20190202 | 3 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 82 | |
9 | レティキュール | 94 | 20181202 | 2 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 73 | |
11 | カミノシルヴィ | 89 | 20190120 | 6 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 79 | |
1 | サンライズアキレス | 89 | 20190126 | 4 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 63 | |
3 | ブラザーサン | 88 | 20190126 | 10 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 68 | |
10 | フジマサディープ | 85 | 20190126 | 9 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 58 | |
4 | カズマークセン | 82 | 20181117 | 6 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 72 | |
2 | ダイシンリカール | 82 | 20190127 | 14 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 67 | |
13 | ペイシャスムーズ | 81 | 20190202 | 13 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 68 | |
5 | グリッサード | 80 | 20181215 | 5 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 65 | |
8 | ゴールドベイン | 74 | 20190126 | 10 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 65 | |
7 | ロードアドミラル | 37 | 20190113 | 16 | 京都 | 2000 | 新馬 | 16 | |
14 | ナムラオニヘイ | ダ | |||||||
京都6R・3歳500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
13 | イーサンパンサー | 92 | 20190202 | 3 | 中京 | 1200 | 500万 | 94 | |
3 | フォレブルート | 92 | 20181201 | 1 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 91 | |
11 | エヴァキュアン | 88 | 20190202 | 4 | 中京 | 1200 | 500万 | 92 | |
8 | サーストンバーラム | 87 | 20190113 | 3 | 京都 | 1200 | 500万 | 89 | |
14 | セイウンコービー | 86 | 20181223 | 9 | 中山 | 1200 | 500万 | 85 | |
2 | ラブミーリッキー | 85 | 20190119 | 6 | 中山 | 1200 | 500万 | 89 | |
7 | デンコウハピネス | 83 | 20180901 | 3 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 76 | |
4 | アンビル | 82 | 20180708 | 2 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 82 | |
1 | ヒデノヴィーナス | 82 | 20190120 | 3 | 京都 | 1400 | 500万 | 87 | |
6 | アスカノダイチ | 81 | 20190120 | 1 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 79 | |
5 | ウインバルドル | 78 | 20180707 | 6 | 中京 | 1400 | 新馬 | 75 | |
10 | エコロディアマンテ | 78 | 20181202 | 6 | 中山 | 1200 | 500万 | 82 | |
12 | アカネサス | 芝 | |||||||
9 | カガプリンシパル | 芝 | |||||||
京都7R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
14 | サンライズセナ | 97 | 20180701 | 3 | 中京 | 1900 | 500万 | 90 | |
16 | ミラクルユニバンス | 92 | 20180331 | 3 | 中山 | 1800 | 500万 | 87 | |
9 | テイエムギフテッド | 91 | 20180520 | 2 | 京都 | 1800 | 500万 | 92 | |
11 | カーネリアン | 90 | 20180519 | 1 | 東京 | 1600 | 500万 | 90 | |
5 | ウインインペリアル | 87 | 20190202 | 6 | 中京 | 1400 | 500万 | 79 | |
8 | ブルベアラクーン | 86 | 20190203 | 3 | 京都 | 1800 | 500万 | 80 | |
2 | エクロジオン | 84 | 20180519 | 4 | 京都 | 1800 | 500万 | 79 | |
4 | マンナム | 82 | 20190203 | 5 | 京都 | 1800 | 500万 | 75 | |
13 | ダノンインパルス | 81 | 20190106 | 7 | 京都 | 1800 | 500万 | 78 | |
3 | ピッパ | 79 | 20180318 | 7 | 阪神 | 1400 | 500万 | 77 | |
7 | カフジフェニックス | 78 | 20180303 | 5 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 66 | |
6 | アサケハーツ | 75 | 20190126 | 7 | 中京 | 1800 | 500万 | 67 | |
12 | クラウンエンジニア | 65 | 20180429 | 15 | 東京 | 1400 | 500万 | 58 | |
1 | アイファーマグオー | 障 | |||||||
15 | ダークナイトムーン | 芝 | |||||||
10 | バレンティーノ | 芝 | |||||||
京都8R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
14 | ナンヨーマーズ | 102 | 20190203 | 5 | 中京 | 1600 | 500万 | 86 | |
8 | トーアライジン | 100 | 20180624 | 6 | 函館 | 1800 | 500万 | 78 | |
3 | ヤマニンペダラーダ | 100 | 20180708 | 4 | 中京 | 1400 | 500万 | 87 | |
16 | スノーガーデン | 99 | 20180902 | 8 | 小倉 | 1200 | 500万 | 92 | |
12 | ドラゴンマジック | 98 | 20180707 | 4 | 中京 | 2000 | 500万 | 81 | |
4 | ブレイニーラン | 98 | 20181202 | 3 | 中京 | 1600 | 500万 | 94 | |
10 | レンジャックマン | 98 | 20180616 | 8 | 阪神 | 1600 | 500万 | 92 | |
6 | ドラグーンシチー | 97 | 20180616 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 88 | |
15 | ブラックジルベルト | 97 | 20190203 | 7 | 中京 | 1600 | 500万 | 84 | |
2 | ラグナグ | 97 | 20180825 | 10 | 小倉 | 1200 | 500万 | 90 | |
11 | イルーシヴゴールド | 92 | 20180429 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 72 | |
5 | ハーツフェルト | 90 | 20180217 | 9 | 東京 | 2000 | 500万 | 81 | |
7 | モズダディー | 90 | 20180902 | 3 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 77 | |
13 | ワンパーパス | 地 | |||||||
1 | ジャンヌ | ダ | |||||||
9 | セイイーグル | ダ | |||||||
京都9R・春日特別(4上1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
5 | トーセンスーリヤ | 104 | 20181201 | 7 | 阪神 | 2000 | 1000万 | 98 | |
3 | インヘリットデール | 103 | 20180602 | 2 | 阪神 | 1800 | 1000万 | 97 | |
1 | エイシンスレイマン | 103 | 20180428 | 1 | 東京 | 1600 | 1000万 | 103 | |
7 | フランツ | 101 | 20180505 | 10 | 京都 | 2200 | G2 | 114 | |
8 | ハローユニコーン | 98 | 20180804 | 7 | 新潟 | 2000 | 1000万 | 96 | |
2 | ホットファイヤー | 96 | 20180311 | 4 | 中山 | 2000 | 1000万 | 87 | |
6 | ミトノグラス | 94 | 20180901 | 7 | 小倉 | 2000 | 1000万 | 86 | |
4 | ライトオブピース | 94 | 20180520 | 5 | 新潟 | 1800 | 500万 | 79 | |
京都10R・斑鳩S(4上1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
4 | レインボーフラッグ | 105 | 20181013 | 4 | 東京 | 1400 | 1600万 | 99 | |
7 | ダイアトニック | 104 | 20181110 | 2 | 東京 | 1400 | 1000万 | 102 | |
3 | レッドアンシェル | 104 | 20180331 | 7 | 中山 | 1600 | G3 | 111 | |
5 | コパノディール | 102 | 20181202 | 4 | 中京 | 1400 | 1000万 | 92 | |
1 | テラノヴァ | 101 | 20180729 | 1 | 札幌 | 1500 | 1000万 | 96 | |
2 | ヤマカツグレース | 100 | 20180721 | 13 | 函館 | 1200 | 1600万 | 90 | |
ロッテンマイヤー | 98 | 20181117 | 1 | 京都 | 1400 | 1000万 | 96 | ||
6 | アダムバローズ | 95 | 20190210 | 11 | 小倉 | 1800 | 1600万 | 76 | |
京都11R・大和S(4上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
3 | ヴェンジェンス | 109 | 20180922 | 1 | 阪神 | 1400 | 1600万 | 110 | |
13 | ナンチンノン | 108 | 20180218 | 1 | 京都 | 1200 | オープン | 104 | |
2 | ニットウスバル | 108 | 20180428 | 4 | 京都 | 1200 | オープン | 102 | |
4 | ウインオスカー | 107 | 20180318 | 1 | 中山 | 1200 | オープン | 100 | |
10 | ジューヌエコール | 107 | 20181125 | 2 | 京都 | 1200 | オープン | 101 | |
8 | ゼンノサーベイヤー | 107 | 20190126 | 1 | 京都 | 1200 | 1600万 | 103 | |
5 | オウケンビリーヴ | 106 | 20180414 | 1 | 阪神 | 1200 | 1600万 | 106 | |
1 | メイショウワダイコ | 106 | 20180519 | 1 | 京都 | 1200 | 1600万 | 103 | |
11 | ヤマニンアンプリメ | 106 | 20180331 | 4 | 阪神 | 1400 | オープン | 104 | |
9 | スズカコーズライン | 104 | 20180722 | 1 | 中京 | 1200 | 1000万 | 109 | |
12 | タイセイエクレール | 104 | 20180513 | 3 | 東京 | 1400 | 1600万 | 101 | |
6 | タテヤマ | 104 | 20181118 | 1 | 京都 | 1200 | 1600万 | 99 | |
7 | ラブバレット | 102 | 20181104 | 10 | 京都 | 1200 | G1 | 103 | |
京都12R・4上1000万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
5 | アルスフェルト | 99 | 20180729 | 4 | 札幌 | 1700 | 1000万 | 95 | |
7 | グアン | 99 | 20180728 | 1 | 小倉 | 1700 | 500万 | 91 | |
3 | バニーテール | 98 | 20180317 | 2 | 阪神 | 1800 | 1000万 | 95 | |
13 | クルークハイト | 97 | 20180902 | 9 | 札幌 | 1700 | 1000万 | 89 | |
6 | ノーブルスノー | 96 | 20180917 | 1 | 中山 | 1800 | 500万 | 93 | |
10 | リヴァイバル | 95 | 20180708 | 4 | 中京 | 1400 | 500万 | 88 | |
12 | ザクイーン | 92 | 20180630 | 1 | 中京 | 1800 | 500万 | 93 | |
2 | ショーカノン | 92 | 20180303 | 3 | 中山 | 1800 | 500万 | 83 | |
8 | ナムラキヌ | 91 | 20181222 | 4 | 阪神 | 2000 | 500万 | 92 | |
11 | メイショウナゴミ | 91 | 20180217 | 4 | 小倉 | 1700 | 500万 | 83 | |
4 | ダンツカホウ | 90 | 20190119 | 1 | 中京 | 1800 | 500万 | 78 | |
1 | メモリーコウ | 86 | 20181111 | 1 | 福島 | 1700 | 500万 | 81 | |
9 | スエルテミノル | 地 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405