【GS指数】20190217_1回東京8日目_ヒヤシンスS(L)、アメジストS、フェブラリーS、大島特別
2019年2月11日06時55分50秒 / GS指数
東京1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
10 | クリムトゥ | 75 | 20190120 | 7 | 中京 | 1900 | 未勝利 | 54 | |
6 | ブラックアンバー | 73 | 20190127 | 2 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 66 | |
8 | ミッキーポテト | 73 | 20180917 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 73 | |
3 | マンノグランプリ | 70 | 20181201 | 2 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 64 | |
14 | オウケンランボー | 69 | 20190112 | 7 | 中山 | 1800 | 新馬 | 60 | |
13 | ミラクルスクワート | 62 | 20190112 | 10 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 57 | |
7 | ニューツーリズム | 60 | 20190127 | 4 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 45 | |
15 | ジェイコブ | 57 | 20190119 | 5 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 51 | |
4 | コリンズクレスト | 54 | 20190106 | 7 | 京都 | 1800 | 新馬 | 52 | |
9 | ダイレクトフライト | 53 | 20190105 | 13 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 55 | |
11 | クリノブラックオー | 42 | 20190127 | 10 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 24 | |
12 | スタンサンセイ | 初 | |||||||
2 | コルク | 芝 | |||||||
1 | タイキウォレス | 芝 | |||||||
5 | ユイノニュータイプ | 芝 | |||||||
東京2R・3歳500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
2 | フジノタカネ | 92 | 20181215 | 4 | 中京 | 1400 | 500万 | 82 | |
6 | ヘニッヒ | 91 | 20190202 | 7 | 東京 | 1400 | 500万 | 95 | |
7 | モリノカワセミ | 91 | 20190202 | 5 | 東京 | 1400 | 500万 | 97 | |
14 | トーアシオン | 89 | 20190119 | 5 | 中山 | 1200 | 500万 | 91 | |
13 | アンジェリーブル | 87 | 20180714 | 2 | 福島 | 1150 | 新馬 | 83 | |
9 | シュガーサンダー | 85 | 20190126 | 1 | 京都 | 1200 | 新馬 | 82 | |
16 | トピアリスト | 84 | 20181117 | 6 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 80 | |
8 | ロマンティコ | 84 | 20181124 | 4 | 東京 | 1600 | 500万 | 91 | |
3 | ペイシャクレア | 83 | 20181201 | 2 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 79 | |
12 | オールミラージュ | 82 | 20181202 | 4 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 73 | |
4 | シゲルアコヤガイ | 81 | 20190120 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 77 | |
11 | グルーヴィット | 80 | 20181020 | 1 | 京都 | 1400 | 新馬 | 81 | |
10 | ホウオウモントレー | 79 | 20181117 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 83 | |
5 | ロードシュタルク | 72 | 20190106 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 68 | |
15 | ラストクローザー | 69 | 20181125 | 7 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 80 | |
1 | ラテリシウス | 62 | 20181103 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 64 | |
東京3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
3 | トゥーフラッシー | 84 | 20190126 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 85 | |
7 | エンドーツダ | 76 | 20190210 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 71 | |
2 | ツキノサバク | 74 | 20181201 | 5 | 中山 | 1200 | 新馬 | 68 | |
13 | ワンダーマンボ | 74 | 20190203 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 70 | |
14 | ストラトフォード | 70 | 20180922 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 79 | |
15 | ジーナアイリス | 69 | 20180909 | 3 | 中山 | 1800 | 新馬 | 77 | |
9 | クリキンツバ | 65 | 20181208 | 12 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 52 | |
12 | レトロフィット | 65 | 20181117 | 7 | 東京 | 1400 | 新馬 | 64 | |
6 | グラディート | 50 | 20181208 | 16 | 中山 | 1200 | 新馬 | 44 | |
4 | ゴールドビーム | 初 | |||||||
5 | ベターハーフ | 初 | |||||||
8 | ウジラーサン | 芝 | |||||||
1 | オスカーティアラ | 芝 | |||||||
10 | サクラクリスタル | 芝 | |||||||
11 | トゥインクルリーフ | 芝 | |||||||
16 | パルティアーモ | 芝 | |||||||
東京4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
8 | クリノイヴァンカ | 98 | 20180722 | 7 | 函館 | 1800 | 新馬 | 88 | |
9 | トランスナショナル | 96 | 20181020 | 2 | 東京 | 2000 | 新馬 | 85 | |
13 | カフェシュヴァルツ | 95 | 20190127 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 82 | |
11 | スコッチリール | 93 | 20190203 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 85 | |
5 | ネリッサ | 93 | 20181103 | 2 | 東京 | 1400 | 新馬 | 77 | |
12 | ショウナンバニラ | 92 | 20190127 | 5 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 81 | |
14 | スターアイランド | 92 | 20190203 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 87 | |
6 | トワイライトビギン | 89 | 20181007 | 5 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 82 | |
4 | コスモエスパーダ | 87 | 20190127 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 81 | |
7 | ナムラナマステ | 79 | 20190120 | 5 | 中山 | 1600 | 新馬 | 75 | |
16 | ドナリエラ | 77 | 20180916 | 14 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 66 | |
1 | マカリカ | 76 | 20180922 | 6 | 中山 | 1600 | 新馬 | 65 | |
15 | ドラゴンエナジー | 73 | 20180701 | 5 | 福島 | 1800 | 新馬 | 63 | |
10 | アーミングエリア | 66 | 20181124 | 14 | 東京 | 1600 | 新馬 | 55 | |
2 | エクセランフィーユ | 初 | |||||||
3 | セイウンカガヤキ | 初 | |||||||
東京5R・3歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
東京6R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
10 | サンタナブルー | 97 | 20190202 | 2 | 中京 | 1400 | 500万 | 89 | |
7 | タイセイマルス | 95 | 20190119 | 2 | 中京 | 1400 | 500万 | 90 | |
4 | オープンザウェイ | 94 | 20190202 | 2 | 東京 | 1400 | 500万 | 84 | |
3 | オールデン | 94 | 20181216 | 4 | 中山 | 1200 | 500万 | 86 | |
14 | ザベストエバー | 93 | 20190119 | 3 | 中山 | 1200 | 500万 | 86 | |
9 | タイキメサイア | 93 | 20190120 | 3 | 中京 | 1200 | 500万 | 84 | |
11 | ブランメジェール | 93 | 20180506 | 2 | 新潟 | 1200 | 1000万 | 92 | |
12 | アイアムジュピター | 92 | 20181201 | 3 | 中京 | 1400 | 500万 | 84 | |
16 | ハヤブサレジェンド | 90 | 20190202 | 3 | 東京 | 1400 | 500万 | 84 | |
13 | セブンレジェンド | 89 | 20180908 | 11 | 中山 | 1200 | 500万 | 77 | |
8 | デルマカミカゼ | 89 | 20190202 | 4 | 東京 | 1400 | 500万 | 81 | |
6 | ジェイケイマッチョ | 87 | 20190202 | 5 | 東京 | 1400 | 500万 | 79 | |
5 | ロジムーン | 85 | 20180527 | 5 | 東京 | 1400 | 500万 | 79 | |
15 | バンケットスクエア | 83 | 20180707 | 16 | 福島 | 1150 | 500万 | 73 | |
2 | フォルミダーブル | 67 | 20180721 | 9 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 59 | |
1 | ミッキーハイド | 芝 | |||||||
東京7R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
7 | エリティエール | 104 | 20180729 | 4 | 新潟 | 2000 | 500万 | 101 | |
11 | ロマンテソーロ | 103 | 20180908 | 12 | 中山 | 2000 | G3 | 99 | |
13 | ワセダインブルー | 102 | 20180505 | 6 | 東京 | 2000 | オープン | 97 | |
9 | カーロバンビーナ | 101 | 20190120 | 7 | 中京 | 2000 | 500万 | 75 | |
2 | タンタフエルサ | 101 | 20190120 | 4 | 中京 | 2000 | 500万 | 77 | |
5 | アルビオリクス | 99 | 20180804 | 4 | 新潟 | 2200 | 未勝利 | 78 | |
10 | カヴァル | 98 | 20181215 | 5 | 中京 | 2000 | 500万 | 75 | |
3 | ジョブックコメン | 98 | 20181124 | 4 | 東京 | 2400 | 500万 | 84 | |
6 | ブルースカイハーツ | 98 | 20180513 | 3 | 新潟 | 2200 | 500万 | 76 | |
1 | ゴールドパッキャオ | 96 | 20180722 | 1 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 82 | |
8 | ノーブルカリス | 96 | 20180224 | 7 | 中山 | 2200 | 500万 | 86 | |
4 | ハルカノテソーロ | 93 | 20180520 | 7 | 東京 | 2000 | 500万 | 83 | |
12 | ヴァンクールシルク | 92 | 20180218 | 2 | 東京 | 2400 | 500万 | 67 | |
14 | マイネルスカイ | 88 | 20180804 | 7 | 新潟 | 2200 | 未勝利 | 76 | |
東京8R・4上1000万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
4 | モクレレ | 106 | 20180729 | 1 | 新潟 | 2000 | 500万 | 104 | |
7 | オンタケハート | 105 | 20180630 | 9 | 函館 | 2000 | 1000万 | 93 | |
6 | トラストケンシン | 104 | 20180304 | 6 | 中山 | 2000 | G2 | 115 | |
8 | アグレアーブル | 102 | 20180616 | 1 | 函館 | 1800 | 500万 | 86 | |
5 | サブライムカイザー | 102 | 20190106 | 2 | 中山 | 2000 | 1000万 | 93 | |
2 | サーレンブラント | 100 | 20181125 | 5 | 東京 | 1800 | 1000万 | 100 | |
3 | ファストアプローチ | 98 | 20180407 | 6 | 中山 | 1600 | G2 | 108 | |
1 | スワンボート | 81 | 20180218 | 10 | 東京 | 2000 | 1000万 | 57 | |
9 | ヴァントネール | 69 | 20190105 | 15 | 中山 | 1600 | 1000万 | 74 | |
東京9R・ヒヤシンスS(L)(3歳OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
3 | デルマルーヴル | 94 | 20181110 | 1 | 東京 | 1400 | 500万 | 95 | |
2 | オルトグラフ | 93 | 20181021 | 1 | 京都 | 1400 | 500万 | 94 | |
5 | ナンヨーイザヨイ | 92 | 20181110 | 2 | 東京 | 1400 | 500万 | 94 | |
4 | メイクハッピー | 92 | 20181124 | 1 | 東京 | 1600 | 500万 | 98 | |
6 | オーヴァルエース | 91 | 20181215 | 1 | 中京 | 1400 | 500万 | 89 | |
1 | マスターフェンサー | 89 | 20181223 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 93 | |
8 | アールロッソ | 88 | 20180929 | 1 | 阪神 | 1400 | 500万 | 94 | |
9 | ヴァイトブリック | 78 | 20181208 | 1 | 中山 | 1800 | 500万 | 89 | |
10 | イメル | 芝 | |||||||
7 | ミヤケ | 芝 | |||||||
東京10R・アメジストS(4上1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
7 | ショウナンマルシェ | 110 | 20180421 | 2 | 東京 | 2000 | 1600万 | 107 | |
3 | テーオービクトリー | 109 | 20180218 | 2 | 東京 | 2000 | 1600万 | 101 | |
4 | トーセンアイトーン | 108 | 20190119 | 1 | 中京 | 2000 | 1000万 | 102 | |
9 | ブレステイキング | 108 | 20180505 | 2 | 東京 | 2000 | オープン | 102 | |
10 | マイネルラフレシア | 108 | 20180421 | 8 | 東京 | 2000 | 1600万 | 101 | |
1 | ロシュフォール | 108 | 20181111 | 1 | 東京 | 1800 | 1000万 | 100 | |
6 | デルマサリーチャン | 106 | 20180421 | 10 | 東京 | 2000 | 1600万 | 101 | |
11 | ダノンキングダム | 105 | 20180513 | 1 | 新潟 | 1800 | 1000万 | 97 | |
2 | マイネルファンロン | 102 | 20180217 | 2 | 東京 | 2000 | 500万 | 96 | |
5 | ビッシュ | 100 | 20181021 | 4 | 東京 | 1800 | 1600万 | 80 | |
8 | スモークフリー | 95 | 20190119 | 13 | 中山 | 1800 | 1600万 | 89 | |
東京11R・フェブラリーS(4上G1) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
6 | インティ | 120 | 20190120 | 1 | 中京 | 1800 | G2 | 133 | |
5 | サクセスエナジー | 114 | 20190119 | 1 | 京都 | 1400 | オープン | 111 | |
10 | サンライズソア | 114 | 20181202 | 3 | 中京 | 1800 | G1 | 120 | |
13 | ノンコノユメ | 114 | 20181104 | 4 | 京都 | 1900 | G1 | 117 | |
14 | オメガパフューム | 113 | 20180929 | 1 | 阪神 | 2000 | G3 | 114 | |
11 | コパノキッキング | 113 | 20190127 | 1 | 東京 | 1400 | G3 | 110 | |
7 | サンライズノヴァ | 113 | 20181110 | 1 | 東京 | 1600 | G3 | 113 | |
1 | クインズサターン | 111 | 20181110 | 2 | 東京 | 1600 | G3 | 111 | |
2 | ユラノト | 111 | 20190127 | 2 | 東京 | 1400 | G3 | 109 | |
8 | モーニン | 111 | 20180331 | 1 | 阪神 | 1400 | オープン | 109 | |
3 | ゴールドドリーム | 110 | 20180218 | 2 | 東京 | 1600 | G1 | 119 | |
4 | メイショウウタゲ | 107 | 20180908 | 1 | 阪神 | 1400 | オープン | 103 | |
9 | ワンダーリーデル | 107 | 20190114 | 3 | 中山 | 1200 | オープン | 104 | |
12 | ノボバカラ | 102 | 20190127 | 6 | 東京 | 1400 | G3 | 101 | |
東京12R・大島特別(4上1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
4 | アーバンイェーガー | 103 | 20181014 | 1 | 東京 | 1300 | 500万 | 97 | |
3 | フクノグリュック | 102 | 20190202 | 8 | 東京 | 1600 | 1000万 | 99 | |
11 | プライムコード | 102 | 20180721 | 1 | 福島 | 1700 | 500万 | 96 | |
13 | エングローサー | 100 | 20180617 | 3 | 東京 | 1600 | G3 | 99 | |
8 | ドリュウ | 99 | 20181209 | 3 | 中山 | 1200 | 1000万 | 96 | |
1 | タイガーヴォーグ | 98 | 20180908 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 | 89 | |
7 | トラストロン | 96 | 20180909 | 5 | 中山 | 1200 | 500万 | 85 | |
2 | ララパルーザ | 96 | 20180624 | 10 | 東京 | 1400 | 1000万 | 92 | |
9 | ラレータ | 96 | 20180812 | 4 | 札幌 | 1700 | 500万 | 89 | |
10 | フィスキオ | 95 | 20190211 | 2 | 東京 | 1600 | 1000万 | 98 | |
5 | シゲルベンガルトラ | 94 | 20190119 | 1 | 中山 | 1200 | 500万 | 87 | |
14 | カタナ | 92 | 20190202 | 1 | 東京 | 1400 | 500万 | 86 | |
12 | リパーカッション | 91 | 20180623 | 1 | 東京 | 1400 | 500万 | 86 | |
6 | トークフレンドリー | 87 | 20181104 | 1 | 東京 | 1400 | 500万 | 84 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405