【GS指数】20190127_2回京都2日目_若菜賞、飛鳥S、シルクロードS
2019年1月21日07時46分49秒 / GS指数
京都1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
6 | グレースアンバー | 82 | 20181117 | 4 | 京都 | 1200 | 新馬 | 83 | |
7 | グラマラススカイ | 78 | 20180714 | 8 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 72 | |
2 | シルバークレイン | 78 | 20190106 | 2 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 76 | |
9 | イデアノオモイ | 77 | 20180915 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 72 | |
8 | シシリエンヌ | 74 | 20190114 | 6 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 70 | |
5 | クリノルナマヤ | 67 | 20181215 | 12 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 62 | |
4 | タマモキャーンズ | 65 | 20181118 | 11 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 62 | |
11 | ハコダテカーニバル | 42 | 20181006 | 14 | 京都 | 1400 | 新馬 | 45 | |
12 | サウンドウイング | 芝 | |||||||
1 | トウケイストーム | 芝 | |||||||
10 | ナガラスワロー | 芝 | |||||||
13 | メイショウフクイク | 芝 | |||||||
3 | ヤマニンスピナー | 芝 | |||||||
京都2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
6 | ハイオソラール | 77 | 20181223 | 5 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 81 | |
1 | アイタイ | 75 | 20190106 | 2 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 72 | |
3 | メイショウイフウ | 72 | 20190113 | 2 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 75 | |
10 | マイネルロッシュ | 71 | 20180909 | 4 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 69 | |
5 | プカナラ | 62 | 20190119 | 8 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 56 | |
11 | イマジンラヴ | 59 | 20190114 | 7 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 58 | |
4 | シンゼンストロング | 54 | 20190114 | 11 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 53 | |
8 | キタサンブラウン | 芝 | |||||||
2 | サンライズゼノン | 芝 | |||||||
7 | スズカジョーダン | 芝 | |||||||
9 | メモリーブラック | 芝 | |||||||
京都3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
14 | アイメイドイット | 77 | 20181216 | 5 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 74 | |
12 | アポロラスベガス | 74 | 20190113 | 3 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 74 | |
1 | メイショウナリカク | 73 | 20190113 | 2 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 74 | |
13 | ロックスピリット | 70 | 20180721 | 6 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 69 | |
8 | ブルーシューズ | 66 | 20181208 | 8 | 中山 | 1200 | 新馬 | 65 | |
2 | ヴィクトワールメイ | 61 | 20190112 | 9 | 京都 | 1400 | 新馬 | 55 | |
11 | メイショウフェイト | 48 | 20190120 | 8 | 中山 | 1800 | 新馬 | 54 | |
7 | オーサムラン | 初 | |||||||
15 | スズカキッド | 初 | |||||||
4 | ライトパーティクル | 初 | |||||||
9 | オウケンドーン | 芝 | |||||||
10 | グローリースター | 芝 | |||||||
5 | スコルピウス | 芝 | |||||||
6 | タイヨウトチキュウ | 芝 | |||||||
3 | タガノバレッティ | 芝 | |||||||
京都4R・3歳500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
7 | キンゲン | 88 | 20181124 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 92 | |
4 | タガノカルラ | 88 | 20180929 | 5 | 阪神 | 1400 | 500万 | 86 | |
5 | カフジストーム | 82 | 20190106 | 4 | 京都 | 1800 | 500万 | 89 | |
6 | アナスタシオ | 81 | 20190106 | 5 | 京都 | 1800 | 500万 | 87 | |
2 | ビルジキール | 79 | 20181215 | 8 | 中京 | 1400 | 500万 | 75 | |
3 | サトノクライム | 76 | 20190106 | 1 | 京都 | 1800 | 新馬 | 76 | |
1 | アールジオール | 75 | 20190105 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 74 | |
8 | ショウナンパンサー | 71 | 20181228 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 70 | |
京都5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
5 | アルテヴェルト | 96 | 20180722 | 6 | 函館 | 1800 | 新馬 | 85 | |
6 | ニューポート | 95 | 20180722 | 4 | 函館 | 1800 | 新馬 | 86 | |
2 | ダンスディライト | 90 | 20190105 | 3 | 中山 | 2000 | 新馬 | 79 | |
8 | ギルマ | 86 | 20181118 | 3 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 79 | |
7 | ヴィント | 83 | 20190112 | 2 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 73 | |
4 | オノーレペスカ | 78 | 20180805 | 8 | 札幌 | 1800 | 新馬 | 58 | |
1 | モングラン | 78 | 20180708 | 7 | 中京 | 2000 | 新馬 | 46 | |
3 | ジェットモーション | 72 | 20190113 | 4 | 京都 | 2000 | 新馬 | 62 | |
京都6R・3歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
京都7R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
4 | ホイールバーニング | 100 | 20180701 | 4 | 中京 | 1400 | 500万 | 90 | |
6 | アカツキジョー | 97 | 20180217 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 93 | |
2 | ラインジェット | 97 | 20181215 | 3 | 阪神 | 1400 | 500万 | 89 | |
8 | ノボベイビー | 96 | 20180908 | 4 | 中山 | 1200 | 500万 | 88 | |
12 | メイショウジーク | 95 | 20190106 | 5 | 京都 | 1200 | 500万 | 90 | |
14 | マルクデラポム | 94 | 20180812 | 3 | 小倉 | 1000 | 500万 | 89 | |
3 | サイモンゼーレ | 93 | 20181006 | 3 | 京都 | 1200 | 500万 | 88 | |
5 | ホープフルスター | 93 | 20181110 | 2 | 福島 | 1150 | 500万 | 85 | |
15 | シャイニングボルト | 92 | 20180512 | 11 | 新潟 | 1200 | 500万 | 80 | |
1 | メイショウキタグニ | 89 | 20180310 | 1 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 84 | |
11 | ノーブルアース | 88 | 20181021 | 5 | 新潟 | 1200 | 500万 | 80 | |
10 | ヒワラニ | 85 | 20180915 | 4 | 阪神 | 1400 | 500万 | 77 | |
9 | スズカプリティー | 79 | 20190106 | 12 | 中山 | 1200 | 500万 | 67 | |
7 | スキップガール | 74 | 20180325 | 4 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 70 | |
13 | プラチナコード | 芝 | |||||||
京都8R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
7 | シップーコウライ | 94 | 20181215 | 4 | 中京 | 1800 | 500万 | 83 | |
8 | サージュミノル | 89 | 20180804 | 3 | 札幌 | 1700 | 500万 | 84 | |
3 | チャーチタウン | 89 | 20180526 | 2 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 82 | |
11 | シンハラージャ | 88 | 20190106 | 5 | 京都 | 1800 | 500万 | 83 | |
4 | メイショウテンモン | 84 | 20180701 | 14 | 中京 | 1400 | 500万 | 72 | |
9 | ウインネプチューン | 82 | 20180213 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 78 | |
2 | アースシンフォニー | 81 | 20180429 | 8 | 京都 | 1800 | 500万 | 72 | |
1 | ダノンインパルス | 81 | 20190106 | 7 | 京都 | 1800 | 500万 | 78 | |
5 | クリノアパッチ | 76 | 20181007 | 15 | 京都 | 1400 | 500万 | 64 | |
10 | サイモンサーマル | 50 | 20180128 | 7 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 48 | |
6 | ヒストリーメイカー | 地 | |||||||
京都9R・若菜賞(3歳500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
9 | エイティーンガール | 94 | 20181215 | 2 | 阪神 | 1200 | 500万 | 89 | |
10 | セプタリアン | 94 | 20180707 | 1 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 92 | |
7 | タマモメイトウ | 93 | 20190114 | 5 | 中山 | 1200 | 500万 | 92 | |
6 | ショウナンアリアナ | 90 | 20180624 | 4 | 函館 | 1200 | 新馬 | 77 | |
4 | ファイアーボーラー | 89 | 20180617 | 5 | 函館 | 1200 | 新馬 | 78 | |
1 | テンモントム | 88 | 20181014 | 1 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 82 | |
5 | ハクサンフラワー | 85 | 20181125 | 7 | 京都 | 1600 | 500万 | 79 | |
11 | アシャカド | 84 | 20180819 | 2 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 83 | |
2 | マイネルアプラウス | 84 | 20180908 | 4 | 中山 | 1600 | 500万 | 81 | |
3 | メイショウオニテ | 82 | 20181006 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 81 | |
8 | タガノコルソ | ダ | |||||||
京都10R・飛鳥S(4上1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
6 | テーオービクトリー | 107 | 20180218 | 2 | 東京 | 2000 | 1600万 | 99 | |
2 | スズカルパン | 105 | 20180224 | 4 | 阪神 | 2200 | 1600万 | 89 | |
4 | ボールライトニング | 104 | 20180304 | 3 | 阪神 | 1600 | 1600万 | 104 | |
1 | オウケンブラック | 102 | 20180421 | 7 | 東京 | 2000 | 1600万 | 101 | |
3 | シャルルマーニュ | 102 | 20180923 | 1 | 中山 | 1600 | 1000万 | 100 | |
7 | モーヴサファイア | 101 | 20180527 | 2 | 京都 | 2000 | 1000万 | 98 | |
5 | ドゥーカ | 98 | 20180127 | 1 | 京都 | 1600 | 1000万 | 97 | |
京都11R・シルクロードS(4上G3) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
9 | ペイシャフェリシタ | 111 | 20190105 | 4 | 中山 | 1200 | オープン | 113 | |
4 | キングハート | 109 | 20190105 | 8 | 中山 | 1200 | オープン | 109 | |
13 | ダイメイプリンセス | 109 | 20180729 | 1 | 新潟 | 1000 | G3 | 106 | |
3 | フミノムーン | 109 | 20180128 | 3 | 京都 | 1200 | G3 | 108 | |
7 | リョーノテソーロ | 109 | 20190105 | 7 | 中山 | 1200 | オープン | 110 | |
18 | ティーハーフ | 107 | 20180617 | 13 | 函館 | 1200 | G3 | 99 | |
5 | ビップライブリー | 107 | 20180408 | 7 | 中山 | 1200 | オープン | 107 | |
17 | アレスバローズ | 107 | 20180819 | 1 | 小倉 | 1200 | G3 | 109 | |
6 | ラインスピリット | 107 | 20180617 | 6 | 函館 | 1200 | G3 | 104 | |
1 | ナインテイルズ | 106 | 20180729 | 3 | 新潟 | 1000 | G3 | 103 | |
2 | ダノンスマッシュ | 106 | 20180721 | 1 | 函館 | 1200 | 1600万 | 99 | |
10 | ラブカンプー | 105 | 20180729 | 2 | 新潟 | 1000 | G3 | 102 | |
14 | セイウンコウセイ | 104 | 20180617 | 1 | 函館 | 1200 | G3 | 105 | |
15 | トウショウピスト | 103 | 20180701 | 7 | 中京 | 1200 | G3 | 105 | |
12 | ライトフェアリー | 103 | 20180401 | 1 | 中山 | 1200 | 1600万 | 102 | |
8 | エスティタート | 102 | 20181021 | 1 | 京都 | 1200 | 1600万 | 103 | |
16 | アンヴァル | 100 | 20190114 | 2 | 京都 | 1200 | オープン | 103 | |
11 | サイタスリーレッド | ダ | |||||||
京都12R・4上1000万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
10 | ヌーディーカラー | 102 | 20181216 | 2 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 99 | |
5 | コンクエストシチー | 102 | 20181201 | 7 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 96 | |
1 | シルバーポジー | 97 | 20180923 | 5 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 98 | |
7 | ブルームーン | 97 | 20180909 | 4 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 93 | |
6 | ラブリーイレブン | 97 | 20181228 | 4 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 91 | |
11 | イナズママンボ | 96 | 20180826 | 4 | 小倉 | 1000 | 500万 | 87 | |
2 | アバンサル | 94 | 20180603 | 4 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 90 | |
3 | メイショウラビエ | 91 | 20181209 | 9 | 阪神 | 1200 | 1000万 | 92 | |
9 | ソウルセイバー | 89 | 20180519 | 1 | 京都 | 1400 | 500万 | 84 | |
8 | ナムラアッパレ | 84 | 20181215 | 12 | 阪神 | 1800 | 1000万 | 82 | |
4 | サヤカチャン | 芝 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405