【GS指数】20190119_1回中山6日目_若竹賞、初茜賞、初富士S
2019年1月15日02時45分31秒 / GS指数
中山1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
6 | フィリーズラン | 86 | 20181222 | 3 | 中山 | 1200 | 新馬 | 83 | |
1 | ハーベストゴールド | 81 | 20181201 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 78 | |
10 | メールデゾレ | 74 | 20181201 | 4 | 中山 | 1200 | 新馬 | 71 | |
7 | タンレイ | 69 | 20181027 | 4 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 71 | |
2 | タイセイグリード | 65 | 20181209 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 62 | |
13 | ゼネラルアダージョ | 64 | 20181208 | 13 | 中山 | 1200 | 新馬 | 60 | |
14 | クリノリトルスター | 63 | 20181111 | 12 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 58 | |
4 | テンノウザン | 62 | 20181020 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 62 | |
3 | タイガーキット | 57 | 20181028 | 8 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 58 | |
11 | ブライトンテソーロ | 52 | 20181117 | 11 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 55 | |
8 | シャドーバンキング | 40 | 20180616 | 13 | 東京 | 1400 | 新馬 | 46 | |
5 | スパイラルチャージ | 芝 | |||||||
12 | ブルーコーナー | 芝 | |||||||
15 | ムーランブラン | 芝 | |||||||
16 | エンジェルインメイ | 芝 | |||||||
9 | シンボリビーノ | 距 | |||||||
中山2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
14 | コングールテソーロ | 68 | 20190106 | 5 | 京都 | 1800 | 新馬 | 68 | |
12 | トキノミドリ | 63 | 20181104 | 5 | 東京 | 1600 | 新馬 | 56 | |
7 | ケイティクラウン | 61 | 20181228 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 69 | |
9 | コウジンホウオウ | 60 | 20181201 | 5 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 54 | |
10 | フラテルニテ | 60 | 20181228 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 64 | |
13 | サクラザチェンジ | 58 | 20181228 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 68 | |
6 | トーセンブロンクス | 45 | 20181222 | 12 | 中山 | 1800 | 新馬 | 40 | |
11 | ジョイナイト | 45 | 20181209 | 5 | 中山 | 1800 | 新馬 | 46 | |
1 | クロヒョウ | 41 | 20181222 | 8 | 中山 | 1800 | 新馬 | 47 | |
2 | シャインマスカット | 芝 | |||||||
3 | ミヤビソフィア | 芝 | |||||||
4 | トラインコンパス | 芝 | |||||||
5 | ショウナンサジン | 芝 | |||||||
8 | プリマコロン | 芝 | |||||||
15 | フィデリオグリーン | 芝 | |||||||
16 | ビビッドオスカー | 距 | |||||||
中山3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
13 | ディアマキニスタ | 72 | 20190106 | 5 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 62 | |
1 | エレガントエルフ | 71 | 20181228 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 76 | |
10 | ウイニングメイビー | 68 | 20181228 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 79 | |
3 | ラブミフォーエバー | 61 | 20181027 | 10 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 54 | |
6 | ローズギフト | 60 | 20180915 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 58 | |
7 | アーバンキャット | 57 | 20180811 | 4 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 57 | |
16 | マトイ | 57 | 20181021 | 10 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 54 | |
15 | カネコメヒカル | 52 | 20181222 | 5 | 中山 | 1800 | 新馬 | 55 | |
12 | シゲルシンジュ | 49 | 20181222 | 13 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 43 | |
9 | ララファル | 46 | 20181222 | 9 | 中山 | 1800 | 新馬 | 45 | |
8 | イワネコゴシキ | 34 | 20181222 | 10 | 中山 | 1800 | 新馬 | 41 | |
4 | ゴーゴーナカヤマ | 芝 | |||||||
11 | ジェイコブ | 芝 | |||||||
14 | エスコーバタハト | 芝 | |||||||
2 | シャイニーホワイト | 距 | |||||||
5 | ペイシャスプリング | 距 | |||||||
中山4R・3歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
中山5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
4 | ガロシェ | 91 | 20181222 | 2 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 91 | |
8 | ジョブックビザーレ | 83 | 20181110 | 5 | 東京 | 1600 | 新馬 | 71 | |
13 | コスモリミックス | 83 | 20181222 | 3 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 90 | |
14 | ナムラブル | 78 | 20181125 | 9 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 70 | |
3 | スコッチフラワー | 77 | 20181201 | 6 | 中山 | 1200 | 新馬 | 67 | |
12 | スースー | 76 | 20181117 | 8 | 東京 | 1600 | 新馬 | 56 | |
11 | オルエン | 75 | 20181007 | 14 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 62 | |
16 | ハーモニーソード | 73 | 20181124 | 12 | 東京 | 1600 | 新馬 | 58 | |
5 | ショウナンサンキュ | 71 | 20181223 | 4 | 中山 | 1600 | 新馬 | 52 | |
15 | ファンシーラン | 71 | 20181223 | 2 | 中山 | 1600 | 新馬 | 54 | |
7 | マイネルコルサ | 68 | 20181110 | 10 | 福島 | 1200 | 新馬 | 55 | |
1 | ダイユウドナテラ | 初 | |||||||
10 | アトラクティヴ | 初 | |||||||
2 | アサクサアンデス | ダ | |||||||
6 | ハロールーラー | ダ | |||||||
9 | フガク | ダ | |||||||
中山6R・3歳500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
7 | オリオンパッチ | 92 | 20181223 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 | 94 | |
11 | ナスノダケ | 92 | 20181228 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 90 | |
14 | ロンドンテソーロ | 90 | 20181021 | 1 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 89 | |
4 | スズノウメ | 89 | 20181223 | 5 | 中山 | 1200 | 500万 | 89 | |
5 | トーアシオン | 89 | 20181222 | 1 | 中山 | 1200 | 新馬 | 87 | |
13 | アシャカド | 88 | 20181028 | 1 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 86 | |
1 | スマートドレイク | 85 | 20181021 | 5 | 京都 | 1400 | 500万 | 87 | |
3 | キタノオドリコ | 85 | 20181202 | 4 | 中山 | 1200 | 500万 | 85 | |
8 | ケイゴールド | 85 | 20180916 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 83 | |
9 | ラブミーリッキー | 83 | 20180623 | 1 | 函館 | 1000 | 新馬 | 81 | |
6 | スマートサヴァラン | 82 | 20180714 | 6 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 75 | |
2 | ニシノフルバンク | 79 | 20181202 | 5 | 中山 | 1200 | 500万 | 83 | |
10 | トーセンリスト | 芝 | |||||||
12 | イチゴミルフィーユ | 芝 | |||||||
中山7R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
8 | ロマンテソーロ | 103 | 20180908 | 12 | 中山 | 2000 | G3 | 99 | |
11 | マイネルパンドーロ | 101 | 20180714 | 3 | 函館 | 2000 | 500万 | 77 | |
6 | アルビオリクス | 99 | 20180804 | 4 | 新潟 | 2200 | 未勝利 | 78 | |
1 | ヒシヴィクトリー | 99 | 20190106 | 2 | 中山 | 2000 | 500万 | 88 | |
7 | ジョブックコメン | 98 | 20181124 | 4 | 東京 | 2400 | 500万 | 84 | |
15 | ドリームマジック | 97 | 20180909 | 4 | 中山 | 1800 | 500万 | 91 | |
3 | ローズクランス | 97 | 20180204 | 9 | 東京 | 1800 | 500万 | 85 | |
2 | ゴールドパッキャオ | 96 | 20180722 | 1 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 82 | |
14 | サトノシャーク | 96 | 20180805 | 5 | 札幌 | 2600 | 500万 | 85 | |
10 | シゲルシイタケ | 96 | 20180414 | 1 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 83 | |
4 | レッドヴァール | 96 | 20181202 | 1 | 中京 | 2200 | 500万 | 83 | |
13 | プランスシャルマン | 95 | 20180318 | 4 | 中山 | 2000 | 500万 | 81 | |
5 | ウイングセクション | 92 | 20180603 | 8 | 東京 | 2000 | 500万 | 80 | |
12 | ハナザカリ | 92 | 20181201 | 15 | 中京 | 2000 | 500万 | 66 | |
9 | ティイ | 88 | 20180414 | 7 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 72 | |
16 | マイネルスカイ | 86 | 20180804 | 7 | 新潟 | 2200 | 未勝利 | 74 | |
中山8R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
11 | アースヴィグラス | 100 | 20180408 | 8 | 中山 | 1200 | 1000万 | 93 | |
8 | ノボベイビー | 96 | 20180908 | 4 | 中山 | 1200 | 500万 | 88 | |
13 | シセイタケル | 96 | 20180728 | 3 | 新潟 | 1200 | 500万 | 89 | |
15 | ブランメジェール | 95 | 20180121 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 | 90 | |
10 | ポップシンガー | 94 | 20180121 | 7 | 中山 | 1200 | 1000万 | 93 | |
5 | ロトヴィグラス | 93 | 20181202 | 4 | 中京 | 1400 | 500万 | 84 | |
3 | スカイソング | 92 | 20180707 | 11 | 福島 | 1150 | 500万 | 78 | |
14 | ミラビリア | 91 | 20180707 | 4 | 福島 | 1150 | 500万 | 83 | |
6 | シゲルベンガルトラ | 90 | 20180325 | 10 | 中山 | 1200 | 1000万 | 85 | |
16 | ザベストエバー | 90 | 20181028 | 4 | 東京 | 1300 | 500万 | 83 | |
4 | オレノマニラ | 86 | 20180527 | 2 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 75 | |
2 | グラスレガシー | 72 | 20180708 | 7 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 61 | |
12 | タニセンジュピター | 67 | 20181007 | 16 | 東京 | 1300 | 500万 | 59 | |
7 | リネンカイソク | 地 | |||||||
1 | オウケンブライト | 距 | |||||||
9 | シュバルツブリッツ | 距 | |||||||
中山9R・若竹賞(3歳500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
4 | ヒシイグアス | 92 | 20181125 | 2 | 東京 | 1800 | 新馬 | 76 | |
5 | ドラウプニル | 92 | 20180908 | 2 | 中山 | 1600 | 500万 | 82 | |
8 | グラディーヴァ | 89 | 20181222 | 1 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 80 | |
6 | ヴィエナブロー | 87 | 20181202 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 80 | |
1 | フォークテイル | 85 | 20181014 | 1 | 東京 | 1600 | 新馬 | 76 | |
3 | ランペドゥーザ | 83 | 20181110 | 12 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 68 | |
7 | イルジオーネ | 82 | 20180624 | 6 | 東京 | 1800 | 新馬 | 75 | |
2 | ゴーアブロード | 距 | |||||||
中山10R・初茜賞(4上1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
10 | プライムコード | 105 | 20180721 | 1 | 福島 | 1700 | 500万 | 99 | |
7 | ハシカミ | 104 | 20180128 | 6 | 東京 | 1400 | 1000万 | 101 | |
12 | ドリームリヴァール | 104 | 20180224 | 6 | 中山 | 1800 | 1000万 | 96 | |
2 | ベバスカーン | 102 | 20181111 | 6 | 東京 | 1600 | 1000万 | 97 | |
5 | パレスハングリー | 99 | 20180414 | 8 | 中山 | 1800 | 1600万 | 97 | |
13 | マーガレットスカイ | 98 | 20181111 | 7 | 東京 | 1600 | 1000万 | 94 | |
1 | ゴライアス | 97 | 20181117 | 3 | 東京 | 2100 | 1000万 | 97 | |
11 | スペルマロン | 96 | 20180908 | 10 | 中山 | 1800 | 1000万 | 95 | |
14 | スパイスマジック | 96 | 20180728 | 2 | 札幌 | 1700 | 500万 | 86 | |
6 | メイスンスパート | 95 | 20181110 | 5 | 福島 | 1700 | 1000万 | 95 | |
8 | デルマカルヴァドス | 91 | 20180526 | 1 | 京都 | 1800 | 500万 | 91 | |
4 | ビッザーロ | 89 | 20180414 | 3 | 中山 | 1800 | 500万 | 84 | |
3 | ケイツーリラ | 85 | 20180707 | 3 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 77 | |
9 | ブリガアルタ | 芝 | |||||||
中山11R・初富士S(4上1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
8 | レッドローゼス | 109 | 20180325 | 2 | 中山 | 2000 | 1600万 | 109 | |
10 | カフジバンガード | 105 | 20180211 | 5 | 東京 | 1800 | G3 | 102 | |
4 | アッフィラート | 104 | 20180407 | 1 | 中山 | 1800 | 1000万 | 100 | |
7 | アウトライアーズ | 104 | 20180915 | 5 | 中山 | 2000 | 1600万 | 97 | |
6 | アーバンキッド | 103 | 20180218 | 4 | 東京 | 2000 | 1600万 | 98 | |
12 | メイショウフェイク | 103 | 20180225 | 3 | 小倉 | 1800 | 1600万 | 102 | |
14 | チャンピオンルパン | 103 | 20181202 | 3 | 中山 | 1600 | 1600万 | 105 | |
3 | レッドシルヴィ | 102 | 20180909 | 1 | 中山 | 1800 | 500万 | 96 | |
5 | アシュリン | 101 | 20181021 | 1 | 京都 | 2000 | 1000万 | 92 | |
11 | ウインフェニックス | 101 | 20181028 | 2 | 東京 | 1600 | 1600万 | 100 | |
9 | ウイングチップ | 98 | 20180722 | 3 | 福島 | 1800 | オープン | 96 | |
2 | マイネルネーベル | 97 | 20180520 | 4 | 京都 | 2000 | 1600万 | 96 | |
1 | ティソーナ | 94 | 20180318 | 8 | 中山 | 1600 | 1600万 | 93 | |
13 | スモークフリー | 89 | 20180203 | 14 | 東京 | 1600 | 1600万 | 87 | |
中山12R・4上1000万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
8 | アイスフィヨルド | 105 | 20181027 | 4 | 東京 | 1400 | 1000万 | 103 | |
11 | アバルラータ | 104 | 20180325 | 3 | 中京 | 2000 | 500万 | 82 | |
2 | イノバティブ | 103 | 20180701 | 8 | 函館 | 1200 | 1000万 | 97 | |
7 | エイシンスレイマン | 103 | 20180428 | 1 | 東京 | 1600 | 1000万 | 103 | |
6 | クインズサン | 103 | 20180616 | 1 | 東京 | 1600 | 500万 | 95 | |
16 | プレトリア | 103 | 20181027 | 8 | 東京 | 1400 | 1000万 | 99 | |
3 | トータルソッカー | 102 | 20181117 | 1 | 福島 | 2000 | 500万 | 91 | |
5 | ベストリゾート | 102 | 20180616 | 9 | 東京 | 1400 | 1000万 | 94 | |
13 | アドマイヤシナイ | 99 | 20180909 | 9 | 中山 | 1600 | 1000万 | 93 | |
10 | ネームユアポイズン | 98 | 20180513 | 6 | 東京 | 1400 | 500万 | 83 | |
12 | エクラミレネール | 97 | 20181124 | 7 | 東京 | 1400 | 1000万 | 95 | |
9 | シーズララバイ | 97 | 20180224 | 4 | 中山 | 1200 | 1600万 | 97 | |
15 | ボーダーオブライフ | 97 | 20180520 | 9 | 東京 | 1400 | 1600万 | 95 | |
1 | イサチルルンルン | 94 | 20180211 | 1 | 東京 | 1400 | 500万 | 89 | |
4 | サンクロワ | 94 | 20181201 | 5 | 中山 | 1600 | 1000万 | 96 | |
14 | ビオラフォーエバー | 89 | 20180121 | 14 | 中京 | 2000 | 1000万 | 76 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405