【GS指数】20180728_1回札幌1日目_羊ヶ丘特別、TVh賞、北海道150年記念
2018年7月27日06時37分30秒 / GS指数
札幌1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
1 | コントラチェック | 91 | 20180708 | 3 | 函館 | 1800 | 新馬 | 71 | 人気 | |||
5 | トーセンイマジン | 85 | 20180715 | 7 | 函館 | 1800 | 新馬 | 72 | 大穴 | |||
6 | ブラックウォーリア | 85 | 20180721 | 4 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 74 | 人気 | |||
3 | テングレート | 84 | 20180715 | 5 | 函館 | 1800 | 新馬 | 77 | 人気 | |||
4 | イチザテイオー | 74 | 20180722 | 11 | 函館 | 1800 | 新馬 | 68 | 中穴 | |||
2 | ロングファイナリー | 71 | 20180715 | 8 | 函館 | 1800 | 新馬 | 55 | 大穴 | |||
札幌2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
3 | タイセイパルフェ | 91 | 20180721 | 3 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 86 | 人気 | |||
10 | ノーブルキッス | 86 | 20180617 | 5 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 76 | 人気 | |||
4 | リリーコサージュ | 84 | 20180722 | 6 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 77 | 人気 | |||
11 | グノーシス | 82 | 20180217 | 5 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 80 | 中穴 | |||
7 | アップティルナウ | 81 | 20180715 | 2 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 78 | 人気 | |||
2 | テイエムブルグッコ | 80 | 20180708 | 9 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 77 | 大穴 | |||
5 | イナンナ | 80 | 20180617 | 5 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 74 | 大穴 | |||
9 | シゲルトウガラシ | 79 | 20180303 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 76 | 大穴 | |||
12 | ネオヴォイス | 67 | 20180630 | 10 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 66 | 人気 | |||
8 | ダノンチェリー | 59 | 20180310 | 8 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 59 | 中穴 | |||
6 | ミスベル | 45 | 20180128 | 15 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 42 | 大穴 | |||
1 | チャーミングホープ | 芝 | 中穴 | |||||||||
札幌3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
3 | イグレット | 63 | 20180623 | 5 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 63 | 人気 | |||
5 | ロイヤルアフェア | 51 | 20180520 | 12 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 38 | 人気 | |||
10 | プレビアス | 芝 | 中穴 | |||||||||
1 | エンドウォーニング | 距 | 中穴 | |||||||||
2 | ビヨンド | 距 | 大穴 | |||||||||
4 | キタノテイオウ | 距 | 大穴 | |||||||||
6 | テーオーエンブレム | 距 | 人気 | |||||||||
7 | ファイトアローン | 距 | 人気 | |||||||||
8 | キングオブハーツ | 距 | 中穴 | |||||||||
9 | サンライズコロン | 距 | 人気 | |||||||||
札幌4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
7 | ディナミーデン | 85 | 20180715 | 3 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 73 | 人気 | |||
4 | リネンゴール | 84 | 20180120 | 3 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 75 | 大穴 | |||
8 | シネマソングス | 77 | 20180318 | 4 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 68 | 中穴 | |||
6 | アイムワン | 76 | 20180714 | 2 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 67 | 中穴 | |||
5 | シーザライト | 76 | 20180204 | 6 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 74 | 大穴 | |||
14 | ブルレジーナ | 76 | 20180616 | 2 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 70 | 人気 | |||
11 | ピエナシニスター | 75 | 20180714 | 6 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 65 | 人気 | |||
3 | ブロッコリー | 75 | 20180707 | 4 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 69 | 中穴 | |||
13 | パチュリー | 74 | 20180407 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 74 | 人気 | |||
2 | メイケイフウジン | 73 | 20180421 | 3 | 京都 | 1900 | 未勝利 | 76 | 中穴 | |||
10 | タイセイレーベン | 67 | 20180128 | 6 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 59 | 中穴 | |||
1 | ホッコーエレノア | 63 | 20180630 | 6 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 69 | 人気 | |||
9 | グランカナーレ | 61 | 20171111 | 10 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 58 | 大穴 | |||
12 | ウェルズレジェンド | 50 | 20171210 | 11 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 44 | 大穴 | |||
札幌5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
1 | スポーカンテソーロ | 人気 | ||||||||||
2 | サクララージャン | 中穴 | ||||||||||
3 | ライデンシャフト | 大穴 | ||||||||||
4 | プレイングラン | 大穴 | ||||||||||
5 | アドマイヤスコール | 人気 | ||||||||||
6 | ニューヨークタヤス | 人気 | ||||||||||
7 | ケイティクラウン | 大穴 | ||||||||||
8 | ヒルノアニモ | 中穴 | ||||||||||
9 | オーロセレステ | 大穴 | ||||||||||
10 | アルママ | 人気 | ||||||||||
11 | エムアイグランツ | 大穴 | ||||||||||
12 | トーセンベリーニ | 中穴 | ||||||||||
13 | レーヴドカナロア | 人気 | ||||||||||
札幌6R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
3 | コスモグラトナス | 97 | 20180715 | 6 | 函館 | 2000 | 未勝利 | 79 | 大穴 | |||
2 | ショウナンワダツミ | 95 | 20180128 | 8 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 79 | 人気 | |||
9 | フラッシュスタイル | 95 | 20180721 | 7 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 75 | 中穴 | |||
4 | ワイズワン | 93 | 20180701 | 11 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 68 | 中穴 | |||
6 | カシノデジール | 93 | 20180623 | 4 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 80 | 人気 | |||
7 | ヒロシゲセブン | 93 | 20180630 | 8 | 函館 | 2000 | 未勝利 | 70 | 中穴 | |||
11 | ベリータ | 93 | 20180708 | 2 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 84 | 人気 | |||
12 | オークヒルロッジ | 91 | 20180422 | 4 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 75 | 人気 | |||
10 | エンジェルリード | 87 | 20171112 | 5 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 71 | 中穴 | |||
5 | ウインオルフェウス | 84 | 20180106 | 10 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 79 | 人気 | |||
8 | センターフィールド | 69 | 20180318 | 14 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 54 | 大穴 | |||
1 | アマゾンチャック | 距 | 大穴 | |||||||||
札幌7R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
1 | ヘルディン | 100 | 20171223 | 3 | 中山 | 1200 | 1000万 | 99 | 人気 | |||
4 | アイアムキャツアイ | 96 | 20180310 | 1 | 中山 | 1200 | 500万 | 91 | 人気 | |||
5 | アンチャーテッド | 93 | 20180107 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 | 91 | 人気 | |||
12 | カンタベリーマイン | 93 | 20180721 | 7 | 函館 | 1000 | 500万 | 82 | 大穴 | |||
10 | コウエイアンカ | 93 | 20180623 | 6 | 函館 | 1000 | 500万 | 85 | 人気 | |||
8 | タイセイラビッシュ | 92 | 20170826 | 2 | 札幌 | 1000 | 500万 | 85 | 中穴 | |||
6 | フェリシアルチア | 92 | 20180224 | 3 | 小倉 | 1000 | 500万 | 81 | 中穴 | |||
2 | セグレートシチー | 91 | 20180408 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 84 | 人気 | |||
7 | サンデリアーナ | 90 | 20180715 | 10 | 函館 | 1000 | 500万 | 76 | 大穴 | |||
3 | スマートダフネ | 88 | 20180210 | 5 | 小倉 | 1000 | 500万 | 82 | 大穴 | |||
9 | ゼセル | 86 | 20180225 | 4 | 阪神 | 1200 | 500万 | 84 | 中穴 | |||
11 | サノノショウグン | 73 | 20180225 | 16 | 中山 | 1200 | 1000万 | 74 | 人気 | |||
札幌8R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
8 | シュエットヌーベル | 106 | 20180715 | 2 | 函館 | 1200 | 500万 | 87 | 人気 | |||
6 | トロワゼトワル | 102 | 20180107 | 5 | 中山 | 1600 | G3 | 100 | 人気 | |||
9 | ブラウンローズ | 102 | 20180708 | 7 | 函館 | 1200 | 500万 | 90 | 中穴 | |||
4 | キャスパリーグ | 101 | 20180113 | 2 | 中京 | 1400 | 500万 | 87 | 人気 | |||
5 | スリーランディア | 100 | 20180623 | 12 | 函館 | 1200 | 500万 | 80 | 人気 | |||
2 | シンシアズブレス | 97 | 20170813 | 2 | 札幌 | 1500 | 500万 | 86 | 人気 | |||
3 | プルメリアブーケ | 96 | 20180623 | 12 | 函館 | 1200 | 500万 | 79 | 大穴 | |||
10 | アドマイヤホルン | 95 | 20170813 | 5 | 札幌 | 1200 | 未勝利 | 80 | 大穴 | |||
1 | イヴノオモイデ | 90 | 20180224 | 13 | 小倉 | 1200 | 500万 | 83 | 大穴 | |||
7 | スリーミスヨハネス | 82 | 20180128 | 14 | 中京 | 1200 | 500万 | 74 | 大穴 | |||
札幌9R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
5 | バニーテール | 100 | 20170729 | 1 | 札幌 | 1700 | 500万 | 90 | 人気 | |||
12 | ユノディエール | 95 | 20180624 | 2 | 函館 | 1700 | 500万 | 80 | 中穴 | |||
9 | オールウェイズゼア | 92 | 20180616 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 90 | 人気 | |||
11 | プリンセスヨウク | 91 | 20180512 | 6 | 東京 | 1300 | 500万 | 84 | 人気 | |||
4 | アドマイヤカロ | 89 | 20170903 | 2 | 札幌 | 1700 | 500万 | 88 | 人気 | |||
8 | スパイスマジック | 86 | 20180513 | 6 | 東京 | 1400 | 500万 | 83 | 大穴 | |||
3 | ティーコア | 86 | 20180520 | 5 | 新潟 | 1800 | 500万 | 85 | 人気 | |||
7 | リーダーズ | 86 | 20180224 | 3 | 小倉 | 1700 | 500万 | 77 | 大穴 | |||
1 | グラスチャンプ | 85 | 20180707 | 8 | 福島 | 1700 | 500万 | 77 | 中穴 | |||
10 | ダイフク | 83 | 20180128 | 10 | 中京 | 1400 | 500万 | 75 | 大穴 | |||
2 | サンペドロ | 80 | 20180715 | 4 | 福島 | 1700 | 500万 | 72 | 中穴 | |||
13 | ロードスターダスト | 74 | 20180701 | 3 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 70 | 人気 | |||
6 | ソングオブファイア | 67 | 20180203 | 14 | 東京 | 1400 | 500万 | 67 | 大穴 | |||
札幌10R・羊ヶ丘特別(3上500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
2 | スカルバン | 101 | 20171009 | 1 | 東京 | 1400 | 500万 | 91 | 人気 | |||
9 | インジャスティス | 101 | 20180721 | 9 | 函館 | 1200 | 500万 | 85 | 人気 | |||
12 | メイショウサンアイ | 101 | 20180708 | 1 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 82 | 大穴 | |||
8 | デルタバローズ | 100 | 20180407 | 3 | 中山 | 1600 | G2 | 112 | 人気 | |||
5 | サレンティーナ | 100 | 20171202 | 7 | 中山 | 1600 | 1000万 | 95 | 中穴 | |||
4 | キングリッド | 100 | 20171009 | 2 | 東京 | 1400 | 500万 | 91 | 人気 | |||
11 | ヤマニンペダラーダ | 100 | 20180708 | 4 | 中京 | 1400 | 500万 | 87 | 人気 | |||
13 | グロワールシチー | 98 | 20171202 | 1 | 中京 | 1400 | 500万 | 91 | 中穴 | |||
10 | ヤマノグラップル | 94 | 20180714 | 6 | 函館 | 1200 | 500万 | 83 | 大穴 | |||
14 | レネット | 90 | 20171125 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 81 | 中穴 | |||
3 | ホッコーモモタン | 90 | 20170826 | 9 | 札幌 | 1200 | 500万 | 79 | 大穴 | |||
7 | ロードラズライト | 89 | 20171118 | 2 | 京都 | 1200 | 新馬 | 80 | 人気 | |||
6 | オンファサイト | 77 | 20171217 | 4 | 中山 | 1600 | 新馬 | 72 | 大穴 | |||
1 | キャッチヒストリー | 距 | 大穴 | |||||||||
札幌11R・TVh賞(3上1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
6 | ショウナンマルシェ | 109 | 20180421 | 2 | 東京 | 2000 | 1600万 | 106 | 大穴 | |||
13 | スティッフェリオ | 108 | 20170918 | 4 | 中山 | 2200 | G2 | 116 | 人気 | |||
12 | プロフェット | 107 | 20180225 | 2 | 小倉 | 1800 | 1600万 | 104 | 人気 | |||
5 | ハナズレジェンド | 107 | 20171118 | 3 | 京都 | 2000 | 1600万 | 99 | 中穴 | |||
2 | ロライマ | 106 | 20170917 | 3 | 阪神 | 1800 | 500万 | 96 | 人気 | |||
8 | メイショウフェイク | 105 | 20180225 | 3 | 小倉 | 1800 | 1600万 | 104 | 人気 | |||
1 | エリモジパング | 105 | 20171224 | 5 | 阪神 | 2000 | 1600万 | 84 | 大穴 | |||
4 | ブランドベルグ | 104 | 20171008 | 2 | 京都 | 1800 | 1000万 | 102 | 中穴 | |||
9 | ドレッドノータス | 104 | 20180520 | 3 | 京都 | 2000 | 1600万 | 101 | 人気 | |||
11 | ルッジェーロ | 102 | 20171007 | 8 | 東京 | 1600 | G3 | 109 | 大穴 | |||
14 | ブライトエンブレム | 102 | 20180527 | 14 | 東京 | 1800 | 1600万 | 95 | 大穴 | |||
7 | ギブアンドテイク | 101 | 20170827 | 2 | 札幌 | 1800 | 1000万 | 99 | 大穴 | |||
10 | ウインフェニックス | 101 | 20170826 | 4 | 札幌 | 2000 | 1600万 | 98 | 中穴 | |||
3 | ワールドレーヴ | 94 | 20180707 | 9 | 函館 | 2000 | 1600万 | 88 | 大穴 | |||
札幌12R・北海道150年記念(3上1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
6 | マスターコード | 106 | 20180616 | 1 | 函館 | 2600 | 500万 | 94 | 人気 | |||
2 | アルムフォルツァ | 105 | 20180505 | 7 | 京都 | 2200 | G2 | 121 | 人気 | |||
8 | アインザッツ | 102 | 20180325 | 4 | 中京 | 2200 | 1000万 | 94 | 人気 | |||
3 | マイネルクラフト | 102 | 20180422 | 1 | 福島 | 2600 | 500万 | 101 | 大穴 | |||
7 | レッドジェノヴァ | 102 | 20171103 | 1 | 福島 | 2600 | 500万 | 98 | 人気 | |||
9 | ララエクラテール | 101 | 20180701 | 4 | 中京 | 2200 | 1000万 | 96 | 人気 | |||
5 | ハウエバー | 88 | 20170930 | 8 | 中山 | 2200 | 500万 | 70 | 中穴 | |||
4 | ピッツバーグ | 88 | 20171104 | 6 | 東京 | 2400 | 1000万 | 63 | 大穴 | |||
1 | クールエイジア | ダ | 大穴 | |||||||||
10 | ブラックオニキス | 距 | 中穴 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405