【成績】20180708_2回福島4日目_彦星賞、天の川賞、七夕賞、織姫賞
2018年7月15日11時25分43秒 / 1日成績, 成績
福島1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
2 | アンビル | 72 | 20180616 | 3 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 82 | 2 | 3.5 | |||
9 | インターロード | 71 | 20180630 | 5 | 福島 | 1150 | 新馬 | 68 | 7 | 54.1 | |||
15 | ニシノコトダマ | 68 | 20180616 | 2 | 東京 | 1400 | 新馬 | 79 | 1 | 2.1 | |||
3 | エリーバラード | 66 | 20180616 | 4 | 東京 | 1400 | 新馬 | 76 | 4 | 7.9 | |||
10 | ゲンパチファインド | 63 | 20180616 | 5 | 東京 | 1400 | 新馬 | 72 | 8 | 48.6 | |||
13 | ノーブルペガサス | 59 | 20180616 | 8 | 東京 | 1400 | 新馬 | 67 | 11 | 74.5 | |||
4 | マグマミキサー | 46 | 20180616 | 12 | 東京 | 1400 | 新馬 | 52 | 12 | 238.7 | |||
14 | ウインプレイヤー | 31 | 20180616 | 16 | 東京 | 1400 | 新馬 | 41 | 13 | 116.7 | |||
12 | ヴァトナヨークトル | 芝 | 6 | 37.0 | |||||||||
8 | ウィローグラウス | 芝 | 5 | 16.7 | |||||||||
7 | グレートデー | 芝 | 3 | 9.0 | |||||||||
6 | シゲルアマゾナイト | 芝 | 9 | 115.1 | |||||||||
5 | シゲルキャッツアイ | 芝 | 10 | 97.9 | |||||||||
1 | シゲルキラキラ | 芝 | 14 | 239.3 | |||||||||
11 | トーセンゴーランド | 芝 | 15 | 256.3 | |||||||||
16 | ニシノサトル | 芝 | 16 | 66.5 | |||||||||
福島2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
6 | ヴォイスオブジョイ | 85 | 20180616 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 78 | 5 | 6.5 | |||
7 | ナーゲルリング | 84 | 20180616 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 82 | 7 | 2.0 | |||
4 | ウインレフィナード | 83 | 20180616 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 78 | 3 | 9.2 | |||
5 | トーセンリスト | 82 | 20180603 | 4 | 東京 | 1400 | 新馬 | 59 | 6 | 4.6 | |||
9 | エンパイアシュアー | 78 | 20180617 | 7 | 東京 | 1400 | 新馬 | 66 | 1 | 25.2 | |||
10 | マーマレードガール | 78 | 20180603 | 7 | 東京 | 1400 | 新馬 | 56 | 2 | 10.2 | |||
1 | クロムウェル | 74 | 20180603 | 8 | 東京 | 1400 | 新馬 | 53 | 8 | 40.4 | |||
11 | シゲルアゲット | 72 | 20180603 | 13 | 東京 | 1400 | 新馬 | 40 | 12 | 366.0 | |||
13 | ネローネ | 71 | 20180616 | 11 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 68 | 10 | 70.9 | |||
8 | テンモントム | 68 | 20180603 | 10 | 東京 | 1600 | 新馬 | 78 | 11 | 55.4 | |||
12 | ロシアンブルー | 55 | 20180609 | 13 | 東京 | 1400 | 新馬 | 46 | 13 | 86.9 | |||
2 | トーアマーブル | 54 | 20180602 | 9 | 東京 | 1600 | 新馬 | 54 | 4 | 123.2 | |||
3 | スカイイーグル | 距 | 9 | 204.0 | |||||||||
福島3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
2 | ラッシュウィン | 91 | 20180429 | 2 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 91 | 3 | 4.8 | |||
13 | シェーナ | 87 | 20180303 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 87 | 1 | 7.0 | |||
4 | ドナプリモ | 86 | 20180519 | 2 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 84 | 5 | 4.5 | |||
10 | ミヤビフィオーラ | 84 | 20180303 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 85 | 4 | 32.6 | |||
3 | ベイスン | 82 | 20180617 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 82 | 2 | 7.5 | |||
14 | ガブリエル | 80 | 20180623 | 4 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 77 | 8 | 4.3 | |||
5 | サクライザベル | 78 | 20171224 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 82 | 10 | 12.4 | |||
9 | トモジャスティス | 75 | 20180609 | 5 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 74 | 6 | 14.7 | |||
15 | アキヒメ | 72 | 20171223 | 5 | 中山 | 1200 | 新馬 | 72 | 14 | 268.9 | |||
6 | プリンセスティナ | 71 | 20171202 | 7 | 中山 | 1200 | 新馬 | 70 | 12 | 30.2 | |||
1 | エルコンフェアリー | 70 | 20180414 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 66 | 11 | 83.2 | |||
8 | ファシナンテ | 70 | 20180212 | 6 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 72 | 9 | 25.3 | |||
16 | ブラックマティーニ | 70 | 20180617 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 72 | 15 | 40.3 | |||
7 | グラスレガシー | 69 | 20171216 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 72 | 7 | 79.0 | |||
11 | エラスタル | 初 | 12 | 322.2 | |||||||||
12 | ブルベアダイズ | 初 | 16 | 82.3 | |||||||||
福島4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
11 | ショウナンワダツミ | 95 | 20180128 | 8 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 79 | 9 | 12.1 | |||
14 | サツキワルツ | 91 | 20180603 | 7 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 75 | 4 | 8.5 | |||
10 | グローリーシャイン | 90 | 20180616 | 4 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 77 | 7 | 3.1 | |||
3 | ペイシェンス | 90 | 20171014 | 8 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 75 | 3 | 36.2 | |||
6 | ベリータ | 85 | 20180317 | 9 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 76 | 2 | 93.4 | |||
15 | マノン | 85 | 20171007 | 5 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 73 | 14 | 134.9 | |||
4 | ブリリアントリリー | 84 | 20180407 | 4 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 75 | 1 | 3.8 | |||
2 | ウインスペリウス | 82 | 20171210 | 8 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 73 | 6 | 52.7 | |||
12 | バララットゴールド | 81 | 20180408 | 5 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 70 | 5 | 4.7 | |||
13 | ボアソルチ | 80 | 20180324 | 8 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 65 | 10 | 66.6 | |||
9 | マイネルセッカ | 80 | 20171112 | 5 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 55 | 13 | 160.5 | |||
5 | マヤノガルネリ | 79 | 20180217 | 13 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 69 | 11 | 43.4 | |||
16 | コスモダリア | 72 | 20180527 | 16 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 50 | 15 | 58.2 | |||
7 | クリアロマンス | 67 | 20170722 | 10 | 福島 | 1800 | 新馬 | 45 | 12 | 122.3 | |||
1 | パワフルドンキ | 初 | 8 | 8.2 | |||||||||
8 | クランダル | 距 | 16 | 104.6 | |||||||||
福島5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
8 | クリスタルバローズ | 1 | 5.1 | ||||||||||
4 | グロリアーナ | 2 | 2.0 | ||||||||||
7 | チェサピークベイ | 3 | 4.1 | ||||||||||
3 | ワイルドオーキッド | 4 | 18.9 | ||||||||||
6 | ダイチヴィーゼ | 5 | 119.2 | ||||||||||
5 | ストーミーナイト | 6 | 16.8 | ||||||||||
1 | シンリン | 7 | 59.6 | ||||||||||
2 | シゲルクロシンジュ | 8 | 120.5 | ||||||||||
9 | モリトイナセ | 9 | 54.8 | ||||||||||
10 | ダズリングビーチ | 10 | 9.6 | ||||||||||
福島6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
11 | スティルネス | 1 | 4.3 | ||||||||||
12 | ミヤコローズ | 2 | 3.7 | ||||||||||
1 | ルーナセレナータ | 3 | 9.6 | ||||||||||
6 | クラーナハズヌード | 4 | 3.4 | ||||||||||
7 | ナムラオルガ | 5 | 49.6 | ||||||||||
9 | マドンナブルー | 6 | 10.0 | ||||||||||
4 | グットラン | 7 | 97.9 | ||||||||||
2 | カツコノユメ | 8 | 57.6 | ||||||||||
14 | グレイトレナウン | 9 | 24.0 | ||||||||||
3 | ダンスナンバー | 10 | 21.3 | ||||||||||
5 | マシンガントーク | 11 | 126.1 | ||||||||||
13 | オルオル | 12 | 47.9 | ||||||||||
10 | ミルキーブルー | 13 | 129.5 | ||||||||||
8 | トミケンヴァール | 14 | 130.1 | ||||||||||
15 | ヒョットシテ | 15 | 69.1 | ||||||||||
福島7R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
1 | コールドターキー | 86 | 20180318 | 6 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 71 | 4 | 8.0 | |||
15 | ドミネーター | 82 | 20180624 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 76 | 2 | 2.8 | |||
14 | グログラン | 79 | 20180519 | 6 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 70 | 1 | 22.3 | |||
8 | ネイチャーモルサム | 79 | 20180616 | 6 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 75 | 7 | 9.2 | |||
10 | ベルウッドスワロー | 78 | 20180213 | 4 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 74 | 13 | 89.7 | |||
4 | トップフィリア | 76 | 20180602 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 73 | 6 | 5.6 | |||
2 | ブラックバローズ | 75 | 20180603 | 8 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 66 | 8 | 8.4 | |||
11 | マイネルトワイス | 75 | 20180415 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 74 | 5 | 6.5 | |||
7 | ウェディングフォト | 70 | 20180617 | 7 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 66 | 10 | 17.5 | |||
5 | ブルベアエゴマ | 65 | 20180519 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 62 | 3 | 82.4 | |||
13 | モントルイユ | 63 | 20180616 | 13 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 58 | 14 | 136.8 | |||
6 | ニコラオス | 62 | 20171028 | 3 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 67 | 9 | 76.8 | |||
9 | レッドチェイサー | 60 | 20171009 | 7 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 63 | 15 | 17.5 | |||
3 | ヒロノゴールド | 54 | 20180616 | 16 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 43 | 12 | 59.1 | |||
12 | ホウオウカーニバル | 36 | 20180512 | 16 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 30 | 11 | 180.4 | |||
福島8R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
5 | トーホウアイレス | 104 | 20180211 | 4 | 東京 | 1600 | 1000万 | 100 | 1 | 8.7 | |||
14 | ロフティフレーズ | 103 | 20180401 | 2 | 中山 | 1600 | 500万 | 92 | 3 | 4.4 | |||
3 | キューンハイト | 102 | 20171216 | 4 | 中山 | 2000 | 1000万 | 94 | 7 | 8.8 | |||
16 | ミネット | 102 | 20171118 | 2 | 福島 | 1800 | 500万 | 92 | 9 | 10.1 | |||
9 | スイートメモリーズ | 101 | 20170722 | 9 | 函館 | 2000 | 500万 | 84 | 13 | 169.2 | |||
10 | スズカゼ | 96 | 20171125 | 7 | 東京 | 1400 | 1000万 | 88 | 2 | 15.9 | |||
15 | ロードリベラル | 96 | 20170722 | 6 | 福島 | 1800 | 1000万 | 84 | 10 | 6.2 | |||
12 | マルターズゲイル | 95 | 20171103 | 6 | 福島 | 1800 | 500万 | 86 | 11 | 71.4 | |||
2 | フラワープレミア | 93 | 20180204 | 6 | 東京 | 1800 | 500万 | 84 | 15 | 184.2 | |||
6 | サクステッド | 91 | 20180114 | 5 | 中山 | 2000 | G3 | 102 | 6 | 2.8 | |||
1 | ノーブルバルカン | 89 | 20180519 | 4 | 新潟 | 1800 | 500万 | 80 | 5 | 33.1 | |||
13 | タイセイヴィクター | 88 | 20180401 | 9 | 中山 | 2000 | 500万 | 83 | 14 | 64.8 | |||
4 | ラッキーアドバンス | 88 | 20180617 | 9 | 東京 | 2000 | 500万 | 85 | 4 | 70.7 | |||
11 | ファイアプルーフ | 87 | 20180303 | 4 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 71 | 12 | 40.4 | |||
8 | レッドアメリア | 79 | 20171015 | 12 | 新潟 | 1600 | 500万 | 73 | 8 | 163.5 | |||
7 | アスコットチャンプ | 69 | 20180610 | 11 | 東京 | 1800 | 500万 | 64 | 16 | 100.8 | |||
福島9R・彦星賞(3上500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
9 | タケショウベスト | 103 | 20170917 | 2 | 中山 | 1200 | 1000万 | 104 | 7 | 2.9 | |||
7 | ツヅク | 102 | 20180421 | 6 | 東京 | 1400 | 1000万 | 97 | 1 | 12.0 | |||
5 | ヴェルスパー | 100 | 20180428 | 4 | 新潟 | 1200 | 500万 | 90 | 2 | 4.8 | |||
11 | アイムウィッシング | 98 | 20170729 | 4 | 札幌 | 1200 | 500万 | 90 | 11 | 186.3 | |||
8 | コンピレーション | 97 | 20180421 | 6 | 福島 | 1200 | 500万 | 88 | 5 | 13.2 | |||
14 | フリームーヴメント | 97 | 20170709 | 7 | 福島 | 1200 | 500万 | 87 | 9 | 127.5 | |||
3 | ココロストライク | 93 | 20180428 | 3 | 新潟 | 1200 | 500万 | 90 | 14 | 27.2 | |||
4 | セイウンリリシイ | 92 | 20171210 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 | 86 | 12 | 11.8 | |||
13 | アイアムヒメ | 91 | 20180602 | 8 | 東京 | 1400 | 500万 | 86 | 4 | 36.7 | |||
15 | アシャカデッシュ | 91 | 20180317 | 14 | 中京 | 1400 | G3 | 82 | 6 | 22.5 | |||
2 | ナリノメジャー | 91 | 20170723 | 2 | 福島 | 1200 | 500万 | 79 | 10 | 5.1 | |||
6 | レトリック | 87 | 20170910 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 80 | 15 | 251.4 | |||
12 | カワキタピリカ | ダ | 3 | 160.9 | |||||||||
10 | タキオンレイ | ダ | 8 | 254.7 | |||||||||
1 | ブランメジェール | ダ | 13 | 7.5 | |||||||||
福島10R・天の川賞(3上1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
12 | テルペリオン | 103 | 20180213 | 3 | 小倉 | 1700 | 1600万 | 102 | 2 | 3.7 | |||
13 | ディアドナテロ | 102 | 20170813 | 2 | 札幌 | 1700 | 1000万 | 95 | 11 | 27.6 | |||
6 | ドリームリヴァール | 102 | 20180106 | 4 | 中山 | 1800 | 1000万 | 100 | 9 | 243.6 | |||
1 | ワイルドカード | 101 | 20180617 | 2 | 東京 | 1600 | 1000万 | 99 | 1 | 1.8 | |||
3 | ゴールドブラッド | 100 | 20180203 | 1 | 東京 | 1600 | 500万 | 97 | 3 | 12.1 | |||
7 | コスモバーダン | 100 | 20180512 | 3 | 京都 | 1900 | 1000万 | 96 | 7 | 61.3 | |||
9 | ルーレットクイーン | 99 | 20171103 | 5 | 京都 | 1800 | 1000万 | 97 | 13 | 106.2 | |||
8 | ロスカボス | 98 | 20180617 | 3 | 東京 | 1600 | 1000万 | 93 | 12 | 12.2 | |||
10 | フジゴウカイ | 96 | 20180603 | 8 | 東京 | 1600 | 1000万 | 92 | 10 | 206.1 | |||
5 | ベラポーサ | 96 | 20180331 | 1 | 中山 | 1800 | 500万 | 92 | 8 | 26.5 | |||
14 | シベリウス | 95 | 20180603 | 7 | 東京 | 1600 | 1000万 | 94 | 14 | 176.6 | |||
11 | カブキモノ | 94 | 20180609 | 3 | 東京 | 2100 | 1000万 | 92 | 15 | 8.4 | |||
2 | ベバスカーン | 94 | 20171125 | 5 | 東京 | 1600 | 1000万 | 92 | 5 | 47.2 | |||
4 | ボールドアテンプト | 91 | 20180128 | 5 | 東京 | 1600 | 500万 | 80 | 4 | 138.8 | |||
15 | ディグニファイド | 89 | 20171111 | 4 | 福島 | 1700 | 1000万 | 86 | 6 | 78.3 | |||
福島11R・七夕賞(3上G3) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
5 | マイネルサージュ | 113 | 20180127 | 3 | 東京 | 2000 | オープン | 113 | 2 | 7.8 | |||
10 | レイホーロマンス | 112 | 20180113 | 2 | 中京 | 2000 | G3 | 107 | 6 | 6.7 | |||
2 | キンショーユキヒメ | 110 | 20180421 | 1 | 福島 | 1800 | G3 | 111 | 7 | 8.6 | |||
6 | サーブルオール | 109 | 20180128 | 1 | 東京 | 1800 | 1000万 | 103 | 4 | 2.8 | |||
1 | プラチナムバレット | 108 | 20180127 | 4 | 東京 | 2000 | オープン | 110 | 止 | 6.8 | |||
4 | メドウラーク | 106 | 20171118 | 3 | 京都 | 2000 | オープン | 101 | 1 | 100.8 | |||
7 | ワンブレスアウェイ | 106 | 20180610 | 2 | 阪神 | 2000 | G3 | 105 | 5 | 9.4 | |||
9 | バーディーイーグル | 105 | 20171015 | 5 | 東京 | 2000 | オープン | 103 | 10 | 41.7 | |||
3 | マイネルフロスト | 104 | 20170903 | 6 | 新潟 | 2000 | G3 | 110 | 8 | 8.9 | |||
11 | マイネルミラノ | 99 | 20170924 | 4 | 中山 | 2200 | G2 | 101 | 9 | 11.1 | |||
8 | パワーポケット | 88 | 20180616 | 8 | 東京 | 2000 | 1600万 | 69 | 3 | 138.1 | |||
12 | シルクドリーマー | 距 | 11 | 85.3 | |||||||||
福島12R・織姫賞(3上500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
9 | パイルーチェ | 104 | 20180106 | 6 | 中山 | 1800 | 1000万 | 95 | 2 | 4.3 | |||
3 | フクサンローズ | 97 | 20180609 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 89 | 1 | 3.0 | |||
1 | マリームーン | 93 | 20180212 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 103 | 3 | 3.3 | |||
6 | アルセナーレ | 89 | 20180324 | 2 | 中山 | 1800 | 500万 | 87 | 6 | 7.5 | |||
10 | クリノヴィクトリア | 87 | 20171029 | 2 | 新潟 | 1800 | 500万 | 84 | 5 | 8.7 | |||
2 | ドヒョウギワ | 84 | 20180310 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 78 | 4 | 13.9 | |||
11 | ロマンスマジック | 82 | 20171015 | 4 | 東京 | 1600 | 500万 | 81 | 11 | 78.9 | |||
5 | ウインメディウム | 80 | 20180211 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 74 | 9 | 54.6 | |||
7 | スズカプリティー | 76 | 20180616 | 13 | 東京 | 1400 | 500万 | 66 | 7 | 100.1 | |||
8 | リュウシンローズ | 74 | 20180603 | 13 | 東京 | 1400 | 500万 | 68 | 10 | 173.0 | |||
4 | ディアベリンダ | 64 | 20171118 | 11 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 62 | 8 | 43.1 |
その他の記事
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405