【GS指数】20180714_2回函館3日目_臥牛山特別、STV杯、湯浜特別
2018年7月14日09時00分09秒 / GS指数
| 函館1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 6 | キモンボーイ | 79 | 20180707 | 2 | 函館 | 1000 | 新馬 | 80 | |
| 10 | スマートスリロス | 79 | 20180623 | 2 | 函館 | 1000 | 新馬 | 78 | |
| 1 | ドナアンブロージア | 75 | 20180707 | 4 | 函館 | 1000 | 新馬 | 70 | |
| 2 | テロワール | 74 | 20180707 | 3 | 函館 | 1000 | 新馬 | 72 | |
| 5 | スマートサヴァラン | 72 | 20180707 | 6 | 函館 | 1000 | 新馬 | 59 | |
| 7 | ベリッシモファルコ | 72 | 20180623 | 5 | 函館 | 1000 | 新馬 | 70 | |
| 8 | エルピド | 72 | 20180623 | 3 | 函館 | 1000 | 新馬 | 72 | |
| 3 | デンバーテソーロ | 芝 | |||||||
| 4 | グラマラススカイ | 芝 | |||||||
| 9 | プリマヴォルタ | 芝 | |||||||
| 11 | コパノマーティン | 芝 | |||||||
| 12 | プロトイチバンボシ | 芝 | |||||||
| 函館2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 9 | シェパーズポーズ | 81 | 20180623 | 3 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 75 | |
| 7 | ペイシャスター | 75 | 20180204 | 9 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 73 | |
| 11 | ユーフォルビア | 74 | 20180421 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 70 | |
| 5 | ハッピーオーキッド | 73 | 20171028 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 69 | |
| 8 | ディエルベ | 72 | 20180225 | 3 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 55 | |
| 6 | ピエナシニスター | 70 | 20180505 | 6 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 56 | |
| 1 | レイナデルビエント | 69 | 20180512 | 11 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 65 | |
| 3 | キクノグロウ | 67 | 20180602 | 7 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 64 | |
| 10 | アリエッティ | 39 | 20180707 | 8 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 29 | |
| 2 | フジノビューティ | 距 | |||||||
| 4 | オテンバランナー | 距 | |||||||
| 函館3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 8 | カシノレガーメ | 97 | 20180624 | 6 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 79 | |
| 9 | マコトキッショウ | 97 | 20180701 | 2 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 82 | |
| 1 | スカイシーアキラ | 95 | 20180616 | 4 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 81 | |
| 4 | ラブリースマッシュ | 94 | 20180624 | 4 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 81 | |
| 7 | ベラソヴラーノ | 94 | 20180708 | 4 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 81 | |
| 13 | ペイシャヒカリ | 93 | 20180623 | 6 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 76 | |
| 2 | ショウナンガレオン | 92 | 20180617 | 6 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 83 | |
| 14 | ミフトゥーロ | 92 | 20180701 | 6 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 76 | |
| 5 | エイシンペガサス | 91 | 20180505 | 6 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 78 | |
| 10 | カレンヒップスター | 87 | 20180617 | 11 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 71 | |
| 16 | クリノルーベンス | 86 | 20180520 | 3 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 84 | |
| 3 | イナロア | 84 | 20180325 | 12 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 74 | |
| 6 | モンマジュール | 73 | 20180630 | 15 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 54 | |
| 11 | クリノエリザベッタ | 65 | 20180602 | 14 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 64 | |
| 12 | ビッグディール | 57 | 20180624 | 12 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 59 | |
| 15 | ナムラジュノー | ダ | |||||||
| 函館4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 9 | アンクルスター | 99 | 20180623 | 3 | 函館 | 2600 | 未勝利 | 80 | |
| 6 | ダノンアポロン | 97 | 20180512 | 4 | 京都 | 2200 | 未勝利 | 79 | |
| 5 | マイネルベッカー | 95 | 20180623 | 4 | 函館 | 2600 | 未勝利 | 79 | |
| 4 | トーセンヴァロン | 92 | 20180415 | 3 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 82 | |
| 8 | ヒミノゴールド | 78 | 20180616 | 6 | 阪神 | 2400 | 未勝利 | 71 | |
| 1 | バトルガニアン | 74 | 20180212 | 11 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 56 | |
| 10 | コシミノダンサー | 71 | 20180602 | 2 | 阪神 | 2600 | 未勝利 | 76 | |
| 2 | コロンバスデイ | 距 | |||||||
| 3 | エンジェルリード | 距 | |||||||
| 7 | ヒロシゲセブン | 距 | |||||||
| 11 | プレビアス | 距 | |||||||
| 函館5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 1 | ハヤブサヴィーナス | ||||||||
| 2 | ミコムーンライト | ||||||||
| 3 | スパシーバ | ||||||||
| 4 | デュエットソング | ||||||||
| 5 | スズカデュー | ||||||||
| 6 | ベルテックスロード | ||||||||
| 7 | バレンタインデキス | ||||||||
| 8 | ジゴロ | ||||||||
| 9 | チェルシーライオン | ||||||||
| 10 | サンダミアーノ | ||||||||
| 11 | タイドオブハピネス |
![]()
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405