【成績】20180602_3回東京1日目_国分寺特別、稲村ヶ崎特別、麦秋S
東京1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
3 | ハンドリー | 84 | 20180513 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 83 | 1 | 3.3 | |||
15 | プラーナ | 82 | 20180303 | 7 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 75 | 9 | 61.7 | |||
8 | グラスコマチ | 81 | 20180512 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 81 | 6 | 4.1 | |||
11 | インブルーム | 81 | 20180512 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 14 | 11.6 | |||
2 | ディーズファクター | 80 | 20171118 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 81 | 2 | 13.8 | |||
12 | ガトーブリランテ | 80 | 20180318 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | 17.6 | |||
7 | アポロプリンセス | 79 | 20180505 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 5 | 7.6 | |||
9 | ユーフォルビア | 77 | 20180421 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 73 | 4 | 57.6 | |||
1 | ナリノリリー | 76 | 20180505 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 75 | 11 | 17.3 | |||
14 | カプリロマン | 76 | 20180520 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 63 | 13 | 51.1 | |||
6 | マカロン | 74 | 20171224 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 70 | 12 | 223.9 | |||
10 | オモイデイロイロ | 74 | 20180113 | 9 | 中山 | 1200 | 新馬 | 68 | 8 | 141.2 | |||
5 | ウィズデライト | 65 | 20180505 | 11 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 60 | 15 | 153.2 | |||
4 | ビドウ | 59 | 20180311 | 4 | 中山 | 1800 | 新馬 | 54 | 7 | 31.6 | |||
16 | カシノベラドンナ | 55 | 20171202 | 16 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 48 | 16 | 352.7 | |||
13 | セントリフュージ | 芝 | 10 | 4.9 | |||||||||
東京2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
10 | ディナミーデン | 84 | 20180512 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 81 | 2 | 1.4 | |||
6 | トップフィリア | 83 | 20180317 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 77 | 3 | 7.2 | |||
1 | テイエムヘニーズ | 83 | 20171209 | 5 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 73 | 14 | 33.2 | |||
4 | ランドキングスター | 81 | 20180506 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 75 | 11 | 6.2 | |||
13 | ゴウノモノ | 79 | 20180421 | 3 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 72 | 6 | 13.0 | |||
15 | ペイシャヒカリ | 78 | 20180506 | 6 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 72 | 12 | 57.8 | |||
16 | クリノクノイチ | 78 | 20180317 | 10 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 71 | 10 | 330.7 | |||
7 | スマートリゲル | 76 | 20180401 | 7 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 67 | 9 | 102.7 | |||
11 | ボニータミノル | 75 | 20180108 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 69 | 7 | 90.3 | |||
12 | チョウヨウ | 75 | 20180414 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 63 | 8 | 120.8 | |||
9 | スズカアーチスト | 72 | 20171007 | 5 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 1 | 17.3 | |||
2 | シガール | 68 | 20170916 | 13 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 65 | 15 | 272.3 | |||
5 | ライゴッド | 58 | 20180311 | 11 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 45 | 5 | 180.0 | |||
14 | サンズエーガル | 58 | 20180317 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 62 | 4 | 81.3 | |||
3 | スマートフォース | 50 | 20180210 | 11 | 京都 | 1400 | 新馬 | 44 | 13 | 27.0 | |||
8 | ソパドゥルグムシュ | 芝 | 16 | 95.0 | |||||||||
東京3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
1 | マトラッセ | 81 | 20180310 | 2 | 中京 | 1900 | 未勝利 | 72 | 10 | 3.6 | |||
4 | ネコマヒカ | 78 | 20180204 | 3 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 68 | 8 | 39.3 | |||
13 | モダンジャイブ | 78 | 20180331 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 71 | 12 | 6.2 | |||
8 | トキメキジュピター | 76 | 20180401 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 73 | 5 | 9.2 | |||
9 | ニシノオクタゴン | 74 | 20180213 | 5 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 72 | 1 | 5.2 | |||
10 | ホウオウウィング | 69 | 20180513 | 7 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 64 | 6 | 24.9 | |||
5 | ゲンパチカガヤキ | 66 | 20171202 | 5 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 60 | 11 | 22.7 | |||
12 | オーフルテソーロ | 64 | 20180512 | 8 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 51 | 3 | 99.9 | |||
14 | ロードショー | 62 | 20180506 | 12 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 49 | 9 | 162.6 | |||
2 | フレンドリーム | 60 | 20180407 | 13 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 53 | 16 | 150.8 | |||
6 | ヴォーグショコラ | 59 | 20180317 | 8 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 54 | 15 | 196.7 | |||
16 | デカルコマニー | 52 | 20180114 | 9 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 41 | 13 | 352.4 | |||
7 | サトノオーサム | 初 | 2 | 6.7 | |||||||||
3 | カイザーヴェッター | 芝 | 7 | 8.6 | |||||||||
11 | ケイツーレアル | 芝 | 4 | 42.5 | |||||||||
15 | キングジョーカ | 芝 | 14 | 10.9 | |||||||||
東京4R | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
※障害競走 | |||||||||||||
東京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
3 | ジョディー | 初 | 1 | 2.9 | |||||||||
9 | ウインゼノビア | 初 | 2 | 2.6 | |||||||||
11 | クイーンズテイスト | 初 | 3 | 4.9 | |||||||||
7 | ナーゲルリング | 初 | 4 | 13.4 | |||||||||
1 | リアルフェイス | 初 | 5 | 76.3 | |||||||||
2 | ニシノクローデット | 初 | 6 | 16.7 | |||||||||
4 | チャーチルクイーン | 初 | 7 | 12.2 | |||||||||
5 | クリスタルニキータ | 初 | 8 | 28.5 | |||||||||
8 | トーアマーブル | 初 | 9 | 122.6 | |||||||||
6 | ナミノハナ | 初 | 10 | 102.6 | |||||||||
10 | ジユウノメガミ | 初 | 11 | 169.8 | |||||||||
東京6R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
13 | タカミツリリー | 90 | 20180520 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 80 | 6 | 12.2 | |||
3 | ミヤビチーター | 90 | 20170709 | 4 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 78 | 8 | 15.4 | |||
5 | フォレストガーデン | 87 | 20170827 | 2 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 81 | 16 | 26.0 | |||
7 | セレブレーション | 87 | 20171118 | 5 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 77 | 9 | 32.3 | |||
14 | ファーベライト | 87 | 20180519 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 77 | 3 | 4.0 | |||
8 | ネイビーアッシュ | 86 | 20180505 | 2 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 80 | 1 | 3.0 | |||
12 | タイガーアイ | 79 | 20171009 | 10 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 73 | 10 | 206.6 | |||
6 | コロン | 77 | 20180324 | 9 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 66 | 18 | 79.7 | |||
18 | バレットテソーロ | 74 | 20170805 | 5 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 64 | 5 | 30.5 | |||
10 | ディーヴォ | 70 | 20180113 | 14 | 中山 | 1600 | 新馬 | 57 | 12 | 194.6 | |||
4 | メイクラウド | 初 | 17 | 126.6 | |||||||||
16 | デルマサンブッカ | 初 | 7 | 147.4 | |||||||||
9 | ディアラベンダー | 距 | 11 | 310.9 | |||||||||
1 | マサノアッレーグラ | ダ | 2 | 2.8 | |||||||||
2 | クリノエリザベッタ | ダ | 14 | 232.8 | |||||||||
11 | レディボロニヤ | ダ | 4 | 42.8 | |||||||||
15 | ラブヘネシー | ダ | 13 | 247.4 | |||||||||
17 | カスカモラス | ダ | 15 | 402.3 | |||||||||
東京7R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
2 | ナンベーサン | 98 | 20180422 | 2 | 福島 | 1150 | 500万 | 92 | 3 | 24.2 | |||
4 | モルゲンロート | 97 | 20171209 | 2 | 中京 | 1400 | 500万 | 93 | 2 | 4.8 | |||
8 | タイガーヴォーグ | 97 | 20180218 | 2 | 東京 | 1300 | 500万 | 91 | 5 | 2.3 | |||
3 | ワシントンレガシー | 95 | 20170930 | 3 | 中山 | 1200 | 500万 | 降初 | 90 | 1 | 6.0 | ||
1 | キモンプリンス | 94 | 20180303 | 5 | 中山 | 1200 | 500万 | 3 | 89 | 6 | 52.0 | ||
14 | スーパーアキラ | 94 | 20180407 | 6 | 中山 | 1200 | 500万 | 3 | 81 | 16 | 4.2 | ||
16 | フレンチイデアル | 93 | 20180121 | 9 | 中山 | 1200 | 1000万 | 92 | 4 | 15.9 | |||
9 | ウインアンビション | 92 | 20170910 | 6 | 中山 | 1200 | 500万 | 83 | 12 | 155.3 | |||
11 | ポントス | 90 | 20170611 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 79 | 10 | 26.3 | |||
6 | ペイシャスナッチ | 89 | 20180519 | 3 | 新潟 | 1200 | 500万 | 86 | 13 | 76.6 | |||
7 | スカイソング | 89 | 20170625 | 1 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 77 | 7 | 179.7 | |||
13 | イエローブレイヴ | 87 | 20180318 | 14 | 中京 | 1400 | 500万 | 3 | 73 | 9 | 96.6 | ||
10 | ラスカルグレイ | 86 | 20171007 | 12 | 京都 | 1200 | 500万 | 81 | 15 | 433.2 | |||
12 | ワンダフルボーラー | 85 | 20180127 | 9 | 東京 | 1400 | 500万 | 78 | 8 | 149.8 | |||
5 | ジェイエルスピード | 84 | 20171119 | 1 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 3 | 77 | 14 | 60.9 | ||
15 | ベルウッドタマド | 84 | 20170917 | 11 | 中山 | 1200 | 500万 | 77 | 11 | 487.8 | |||
東京8R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
7 | ポップアップスター | 100 | 20171216 | 5 | 中山 | 1800 | 500万 | 降初 | 89 | 2 | 5.3 | ||
1 | マリームーン | 96 | 20180212 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 3 | 106 | 5 | 2.4 | ||
5 | シルヴァーメテオ | 96 | 20180213 | 7 | 小倉 | 1700 | 500万 | 82 | 13 | 53.0 | |||
12 | スプリングフット | 96 | 20170924 | 1 | 中山 | 1800 | 500万 | 降初 | 91 | 4 | 14.2 | ||
13 | ブラウンアニマート | 96 | 20180210 | 5 | 小倉 | 1700 | 500万 | 85 | 8 | 48.5 | |||
16 | シトラスクーラー | 92 | 20171007 | 6 | 東京 | 1400 | 500万 | 84 | 9 | 9.7 | |||
4 | キングスヴァリュー | 91 | 20180506 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 3 | 93 | 3 | 3.7 | ||
8 | タニガワ | 87 | 20170603 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 86 | 15 | 108.4 | |||
9 | コスモロブロイ | 86 | 20180408 | 4 | 中山 | 1800 | 500万 | 3 | 92 | 1 | 8.3 | ||
2 | ジェイケイマッチョ | 84 | 20180513 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 3 | 82 | 12 | 44.4 | ||
3 | ペイシャリサ | 82 | 20170722 | 5 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 71 | 10 | 264.0 | |||
6 | サンダーラム | 80 | 20180408 | 9 | 中山 | 1800 | 500万 | 3 | 79 | 11 | 560.2 | ||
10 | リセンティート | 79 | 20170902 | 1 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 74 | 6 | 239.2 | |||
14 | リープスプラウト | 76 | 20180422 | 7 | 福島 | 1700 | 500万 | 71 | 7 | 126.7 | |||
11 | ゴスペル | 75 | 20170730 | 4 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 66 | 14 | 475.0 | |||
15 | クリノオスマン | 地 | 16 | 218.1 | |||||||||
東京9R・国分寺特別(3上500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
11 | ライズスクリュー | 103 | 20170617 | 2 | 東京 | 1400 | 1000万 | 降初 | 101 | 4 | 15.9 | ||
13 | キングリッド | 100 | 20171009 | 2 | 東京 | 1400 | 500万 | 降初 | 91 | 2 | 3.2 | ||
5 | プラトリーナ | 97 | 20170624 | 2 | 東京 | 1400 | 500万 | 90 | 10 | 18.9 | |||
4 | アドマイヤシナイ | 96 | 20171111 | 5 | 東京 | 1600 | 500万 | 降初 | 90 | 3 | 3.7 | ||
8 | カトルラポール | 96 | 20171202 | 9 | 中山 | 1600 | 1000万 | 93 | 6 | 10.3 | |||
6 | トウショウジャイロ | 95 | 20170806 | 2 | 札幌 | 1200 | 500万 | 89 | 9 | 69.6 | |||
9 | サーストンアクセス | 93 | 20180520 | 9 | 新潟 | 1600 | 500万 | 82 | 14 | 191.8 | |||
10 | フィールザサンダー | 93 | 20171223 | 6 | 中山 | 1600 | 500万 | 83 | 5 | 222.2 | |||
2 | キャンディケイン | 92 | 20171007 | 1 | 東京 | 1400 | 新馬 | 3 | 81 | 1 | 3.5 | ||
7 | アイアムヒメ | 91 | 20180318 | 3 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 3 | 83 | 8 | 31.0 | ||
12 | マディディ | 88 | 20170827 | 6 | 札幌 | 1500 | 500万 | 80 | 11 | 76.1 | |||
14 | アングレーム | 86 | 20180311 | 10 | 中山 | 1600 | オープン | 3 | 80 | 7 | 11.5 | ||
3 | チェアーグライド | 85 | 20180513 | 11 | 新潟 | 1000 | 500万 | 77 | 13 | 263.6 | |||
1 | シーイズチャンプ | 地 | 12 | 51.8 | |||||||||
東京10R・稲村ヶ崎特別(3上1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
11 | レッドローゼス | 109 | 20180325 | 2 | 中山 | 2000 | 1600万 | 降初 | 109 | 3 | 2.1 | ||
10 | リカビトス | 107 | 20180113 | 4 | 中京 | 2000 | G3 | 降初 | 100 | 8 | 4.5 | ||
5 | ショパン | 106 | 20170820 | 5 | 新潟 | 2200 | 1000万 | 94 | 5 | 13.3 | |||
9 | フィールドシャルム | 106 | 20170625 | 1 | 函館 | 1800 | 500万 | 89 | 11 | 211.5 | |||
2 | スクエアフォールド | 104 | 20170708 | 2 | 福島 | 2000 | 1000万 | 90 | 4 | 56.8 | |||
6 | フロムマイハート | 104 | 20170716 | 3 | 中京 | 2000 | 1000万 | 92 | 7 | 35.3 | |||
7 | サトノグラン | 104 | 20180421 | 9 | 東京 | 2000 | 1600万 | 降初 | 97 | 1 | 9.3 | ||
4 | ダノンキングダム | 103 | 20180128 | 2 | 東京 | 1800 | 1000万 | 降初 | 98 | 2 | 6.6 | ||
13 | サブライムカイザー | 100 | 20180218 | 3 | 東京 | 2000 | 1000万 | 79 | 6 | 51.4 | |||
1 | フリージングレイン | 97 | 20180311 | 1 | 中山 | 2000 | 1000万 | 降初 | 93 | 9 | 9.4 | ||
12 | フジマサエンペラー | 94 | 20171119 | 6 | 東京 | 2000 | 1000万 | 63 | 14 | 319.5 | |||
14 | シンボリタピット | 94 | 20170624 | 4 | 東京 | 1800 | 1000万 | 97 | 10 | 60.7 | |||
3 | ミュートロギア | 91 | 20170730 | 2 | 新潟 | 2000 | 500万 | 88 | 12 | 33.2 | |||
8 | ラブターボ | 89 | 20180520 | 10 | 東京 | 1800 | 1000万 | 78 | 13 | 539.0 | |||
東京11R・麦秋S(3上1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
4 | タイセイプレシャス | 108 | 20171217 | 2 | 中京 | 1400 | 1600万 | 99 | 11 | 22.1 | |||
14 | ハットラブ | 107 | 20180225 | 1 | 中山 | 1200 | 1600万 | 降初 | 101 | 3 | 3.9 | ||
3 | ユラノト | 106 | 20171223 | 1 | 阪神 | 1800 | 1600万 | 降初 | 102 | 1 | 3.1 | ||
1 | プリサイスエース | 104 | 20180127 | 7 | 東京 | 1400 | 1600万 | 100 | 6 | 15.0 | |||
8 | スピーディクール | 103 | 20180211 | 8 | 東京 | 1400 | オープン | 降初 | 100 | 2 | 7.0 | ||
12 | ビービーサレンダー | 103 | 20171216 | 2 | 中山 | 1200 | 1000万 | 98 | 10 | 28.5 | |||
16 | ブラインドサイド | 103 | 20171008 | 6 | 東京 | 1400 | 1600万 | 98 | 7 | 21.0 | |||
5 | チェイスダウン | 100 | 20180401 | 5 | 阪神 | 1400 | 1600万 | 95 | 15 | 18.9 | |||
6 | ディープミタカ | 100 | 20170722 | 9 | 中京 | 1400 | 1600万 | 95 | 5 | 230.7 | |||
13 | スリラーインマニラ | 99 | 20180204 | 1 | 東京 | 1300 | 1000万 | 96 | 8 | 88.8 | |||
2 | ペプチドウォヘッド | 98 | 20171008 | 10 | 東京 | 1400 | 1600万 | 95 | 13 | 173.7 | |||
10 | リンガスウーノ | 98 | 20171209 | 2 | 中山 | 1200 | 1600万 | 94 | 14 | 158.6 | |||
7 | マイネルエスパス | 97 | 20180303 | 1 | 中山 | 1200 | 1000万 | 94 | 4 | 178.0 | |||
11 | エメラルエナジー | 96 | 20170611 | 4 | 東京 | 1400 | 1000万 | 93 | 9 | 48.6 | |||
15 | タイセイドリーム | 障 | 16 | 140.8 | |||||||||
9 | トラスト | 芝 | 降初 | 12 | 4.2 | ||||||||
東京12R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
10 | アルミレーナ | 104 | 20180204 | 13 | 東京 | 1400 | 1000万 | 降初 | 94 | 2 | 3.0 | ||
12 | アルトリウス | 103 | 20180204 | 3 | 東京 | 1800 | 500万 | 降初 | 90 | 1 | 3.1 | ||
6 | ジャッキー | 99 | 20170910 | 5 | 中山 | 1600 | 1000万 | 降初 | 94 | 12 | 10.0 | ||
11 | オープンザウェイ | 96 | 20180512 | 5 | 新潟 | 1400 | 500万 | 85 | 9 | 30.1 | |||
13 | アシェット | 95 | 20180505 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 3 | 85 | 3 | 5.8 | ||
15 | ヴィータファン | 92 | 20180225 | 2 | 中山 | 1600 | 500万 | 86 | 6 | 15.9 | |||
7 | ネオヴィットーリア | 91 | 20170917 | 9 | 中山 | 2000 | 500万 | 79 | 10 | 36.7 | |||
3 | カリンバ | 90 | 20170813 | 7 | 新潟 | 1800 | 500万 | 85 | 5 | 20.4 | |||
8 | グレンフィナン | 90 | 20180506 | 1 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 3 | 80 | 4 | 8.7 | ||
4 | セイウンキラビヤカ | 88 | 20180414 | 6 | 中山 | 1600 | 500万 | 78 | 7 | 101.2 | |||
5 | マイネルベレーロ | 88 | 20170603 | 6 | 東京 | 1600 | 500万 | 81 | 8 | 187.7 | |||
9 | イシマツ | 80 | 20180428 | 12 | 京都 | 1200 | 500万 | 3 | 66 | 15 | 339.9 | ||
14 | アドナルシー | 78 | 20170617 | 15 | 阪神 | 1600 | 500万 | 74 | 12 | 259.3 | |||
1 | タイムトラベル | ダ | 14 | 66.5 | |||||||||
2 | ファストソレル | ダ | 11 | 132.7 |
その他の記事
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405