【成績】20180520_1回新潟8日目_高田城特別、韋駄天S、湯沢特別
2018年5月24日03時35分20秒 / 1日成績, 成績
新潟1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
13 | ノーモアサイレンス | 90 | 20180304 | 10 | 小倉 | 1200 | 500万 | 89 | 4 | 14.8 | |||
1 | モシモ | 90 | 20170827 | 4 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 85 | 2 | 8.5 | |||
11 | ラグナーズルート | 90 | 20180422 | 4 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 82 | 7 | 9.8 | |||
7 | カシノレガーメ | 86 | 20180421 | 4 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 74 | 8 | 8.0 | |||
6 | ゴールドシャッツ | 86 | 20170917 | 5 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | 4.5 | |||
12 | タカミツリリー | 86 | 20171202 | 3 | 中山 | 1200 | 新馬 | 79 | 5 | 7.8 | |||
14 | スリーマグナム | 85 | 20180428 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 86 | 1 | 4.3 | |||
9 | ポステリタス | 84 | 20170708 | 6 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 72 | 11 | 60.9 | |||
10 | ミスベル | 83 | 20180303 | 6 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 78 | 10 | 84.2 | |||
4 | デスティニーレイ | 75 | 20171203 | 11 | 中京 | 1400 | 新馬 | 63 | 6 | 14.3 | |||
15 | グリッシーニ | 74 | 20180317 | 14 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 66 | 12 | 104.3 | |||
2 | コヨーテビュート | ダ | 16 | 208.5 | |||||||||
16 | ステラストラータ | ダ | 13 | 11.2 | |||||||||
5 | フクノルピナス | ダ | 15 | 163.7 | |||||||||
8 | ポルックス | ダ | 14 | 66.5 | |||||||||
3 | ミルトボード | ダ | 9 | 24.4 | |||||||||
新潟2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
15 | バットオールソー | 93 | 20180107 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 90 | 2 | 3.9 | |||
2 | アテンコール | 93 | 20180429 | 3 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 86 | 5 | 5.4 | |||
5 | ラッシュウィン | 91 | 20180429 | 2 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 88 | 4 | 3.7 | |||
7 | アノマリー | 89 | 20180429 | 4 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 84 | 3 | 10.8 | |||
4 | インコントロ | 85 | 20180414 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 81 | 7 | 58.3 | |||
8 | タイセイレーベン | 84 | 20180113 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 80 | 6 | 14.2 | |||
11 | ウェーブガイア | 79 | 20180428 | 3 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 78 | 10 | 11.4 | |||
12 | トキノステラ | 76 | 20171223 | 3 | 中山 | 1200 | 新馬 | 75 | 9 | 54.2 | |||
10 | エフォートラン | 73 | 20180303 | 8 | 中山 | 1200 | 新馬 | 67 | 8 | 29.3 | |||
3 | ショコラトリー | 70 | 20180325 | 8 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 61 | 12 | 159.5 | |||
13 | エイシンセレブ | 66 | 20180121 | 5 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 70 | 1 | 5.2 | |||
9 | スズカヒューズ | 62 | 20171007 | 12 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 57 | 13 | 57.5 | |||
1 | ティヴォリオベーネ | 55 | 20180317 | 15 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 38 | 15 | 415.4 | |||
14 | アンイールディング | 24 | 20180113 | 15 | 京都 | 1400 | 新馬 | 15 | 14 | 403.2 | |||
6 | ダンディーボーイ | 距 | 11 | 201.3 | |||||||||
新潟3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
1 | メモリーコバルト | 76 | 20180428 | 8 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 67 | 2 | 32.1 | |||
8 | ヴォレダンルシエル | 73 | 20180401 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | 5.8 | |||
11 | メイショウタンゴ | 72 | 20180114 | 6 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 66 | 5 | 5.2 | |||
3 | シゲルミズナ | 68 | 20171021 | 6 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 65 | 6 | 37.1 | |||
7 | ヒメベニサクラ | 67 | 20180422 | 4 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 62 | 4 | 2.6 | |||
9 | カッチャウカモネ | 65 | 20180224 | 6 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 59 | 9 | 26.1 | |||
13 | アルマアルジーヌ | 60 | 20180217 | 6 | 東京 | 1400 | 新馬 | 56 | 11 | 72.2 | |||
10 | トーアカグヤヒメ | 59 | 20180415 | 7 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 54 | 10 | 89.4 | |||
5 | ジュールドミュゲ | 56 | 20180127 | 5 | 東京 | 1600 | 新馬 | 58 | 8 | 5.9 | |||
4 | ノーブルエイム | 51 | 20180127 | 11 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 55 | 1 | 183.3 | |||
12 | アスナタン | 芝 | 13 | 173.1 | |||||||||
6 | アンシェンヌヴィル | 芝 | 12 | 11.6 | |||||||||
2 | カンズ | 芝 | 14 | 38.5 | |||||||||
14 | ネイルドイット | 芝 | 7 | 10.7 | |||||||||
15 | ブライトホープ | 芝 | 15 | 173.1 | |||||||||
新潟4R | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
※障害競走 | |||||||||||||
新潟5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
4 | キョウワスピネル | 75 | 20180213 | 6 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 73 | 1 | 6.1 | |||
3 | シゲルジャンボイモ | 74 | 20180429 | 2 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 75 | 4 | 4.3 | |||
10 | メイショウアドリア | 71 | 20171216 | 4 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 64 | 2 | 17.7 | |||
5 | ボアヴィスタ | 69 | 20180422 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 61 | 15 | 3.8 | |||
13 | ダイワウェッジ | 68 | 20180128 | 13 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 59 | 11 | 69.7 | |||
12 | マイネルベッカー | 67 | 20180506 | 5 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 66 | 7 | 11.0 | |||
14 | マインクイーン | 66 | 20180428 | 8 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 65 | 10 | 46.9 | |||
15 | プラチナバローズ | 65 | 20171009 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 64 | 12 | 86.5 | |||
11 | シールドロック | 61 | 20180217 | 12 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 52 | 3 | 151.1 | |||
7 | ピエナクリスエス | 56 | 20180505 | 13 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 46 | 8 | 148.6 | |||
6 | ゴールドホイッスル | 初 | 5 | 7.3 | |||||||||
1 | デルママティーニ | 大差 | 13 | 87.2 | |||||||||
2 | ブレイクスピアー | 芝 | 6 | 16.4 | |||||||||
8 | ララペイフォワード | 芝 | 9 | 45.7 | |||||||||
9 | ワンダースイルーロ | 芝 | 14 | 6.3 | |||||||||
新潟6R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
8 | ジャディード | 92 | 20180203 | 7 | 東京 | 1800 | 新馬 | 76 | 1 | 6.2 | |||
14 | ヴォルフガング | 91 | 20180506 | 7 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 76 | 4 | 22.2 | |||
15 | ウインレーヴドール | 90 | 20180311 | 2 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 79 | 2 | 1.9 | |||
5 | マイティテソーロ | 89 | 20171001 | 3 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 81 | 7 | 8.8 | |||
13 | エスポワールカフェ | 85 | 20180415 | 4 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 81 | 5 | 8.4 | |||
9 | スカルダイヤモンド | 85 | 20180408 | 6 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 73 | 9 | 8.9 | |||
16 | バトルガニアン | 85 | 20171111 | 5 | 東京 | 2000 | 新馬 | 74 | 6 | 55.5 | |||
7 | ユルギュップ | 78 | 20180324 | 8 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 74 | 11 | 42.6 | |||
2 | ヴィルジェン | 76 | 20180114 | 13 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 64 | 8 | 213.1 | |||
3 | デンコウスティール | 75 | 20180506 | 9 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 63 | 13 | 59.3 | |||
6 | グランフルール | 73 | 20180408 | 12 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 50 | 10 | 27.6 | |||
12 | タイセイエクシード | 65 | 20180505 | 8 | 新潟 | 2000 | 未勝利 | 47 | 15 | 37.5 | |||
10 | プラチナアッシュ | 初 | 3 | 38.5 | |||||||||
4 | オープニングアクト | ダ | 12 | 127.9 | |||||||||
11 | セントーサ | ダ | 16 | 109.6 | |||||||||
1 | ブローインバブルス | ダ | 14 | 56.8 | |||||||||
新潟7R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
1 | シャンパンサーベル | 98 | 20171224 | 7 | 中山 | 1200 | 500万 | 92 | 2 | 3.6 | |||
13 | サンクタリリアス | 98 | 20171022 | 4 | 新潟 | 1200 | 500万 | 88 | 4 | 22.6 | |||
6 | プリモガナドール | 96 | 20170812 | 1 | 札幌 | 1000 | 未勝利 | 84 | 11 | 39.3 | |||
7 | エルヴス | 92 | 20180415 | 10 | 中山 | 1200 | 500万 | 87 | 10 | 10.2 | |||
8 | ラインフィール | 92 | 20180325 | 4 | 中京 | 1400 | 500万 | 87 | 1 | 3.1 | |||
3 | ボルドー | 92 | 20171008 | 6 | 東京 | 1300 | 500万 | 85 | 12 | 32.7 | |||
10 | ウィッシュノート | 89 | 20170910 | 5 | 阪神 | 1200 | 500万 | 86 | 13 | 56.0 | |||
2 | サラマンカ | 89 | 20170527 | 9 | 京都 | 1200 | 1000万 | 86 | 8 | 6.0 | |||
4 | トーホウビスカヤ | 89 | 20180421 | 6 | 福島 | 1150 | 500万 | 80 | 6 | 133.4 | |||
12 | オルノス | 88 | 20171103 | 10 | 福島 | 1150 | 500万 | 77 | 9 | 33.2 | |||
14 | スーサンブルース | 86 | 20180317 | 7 | 阪神 | 1200 | 500万 | 83 | 5 | 24.8 | |||
15 | スプリングゲイル | 84 | 20171021 | 4 | 新潟 | 1200 | 500万 | 81 | 15 | 9.6 | |||
5 | ジョワイユ | 84 | 20180421 | 3 | 東京 | 1400 | 500万 | 77 | 3 | 32.5 | |||
9 | ヒロイックアゲン | 81 | 20170806 | 4 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 72 | 14 | 41.8 | |||
11 | ソロダンサー | 77 | 20170708 | 11 | 福島 | 1150 | 500万 | 73 | 7 | 25.1 | |||
新潟8R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
3 | クインズサン | 102 | 20170820 | 6 | 新潟 | 1600 | 500万 | 92 | 2 | 4.3 | |||
13 | ウェーブヒーロー | 102 | 20170910 | 3 | 阪神 | 1600 | 500万 | 91 | 1 | 4.4 | |||
7 | キャスパリーグ | 102 | 20180113 | 2 | 中京 | 1400 | 500万 | 88 | 8 | 7.0 | |||
12 | サトノオニキス | 100 | 20170617 | 7 | 函館 | 1800 | 500万 | 82 | 13 | 5.6 | |||
4 | ユイフィーユ | 98 | 20180325 | 6 | 中京 | 2000 | 500万 | 78 | 5 | 8.6 | |||
15 | アルジャントゥイユ | 97 | 20180325 | 12 | 中京 | 1600 | 500万 | 82 | 12 | 105.0 | |||
14 | アシュワガンダ | 96 | 20171216 | 10 | 中京 | 1600 | 500万 | 86 | 3 | 47.1 | |||
6 | スマートウェールズ | 96 | 20180325 | 10 | 中京 | 1600 | 500万 | 85 | 7 | 8.4 | |||
16 | ルックアットミー | 95 | 20170902 | 1 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 76 | 4 | 19.3 | |||
1 | ハッピーランラン | 94 | 20170903 | 4 | 新潟 | 1400 | 500万 | 87 | 15 | 50.4 | |||
10 | ショーストーム | 94 | 20180421 | 9 | 福島 | 1200 | 500万 | 84 | 14 | 121.4 | |||
9 | サンアンカレッジ | 93 | 20170528 | 3 | 東京 | 1400 | 500万 | 88 | 10 | 32.6 | |||
11 | サルダーナ | 93 | 20171223 | 2 | 中山 | 1600 | 500万 | 87 | 11 | 12.5 | |||
5 | ベリーグレート | 90 | 20170701 | 8 | 函館 | 1200 | 500万 | 77 | 16 | 218.5 | |||
2 | サーストンアクセス | 88 | 20180128 | 11 | 中京 | 1200 | 500万 | 80 | 9 | 137.2 | |||
8 | サンマルスイート | 82 | 20170715 | 11 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 65 | 6 | 103.8 | |||
新潟9R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
15 | アドラメレク | 98 | 20180304 | 2 | 阪神 | 1800 | 500万 | 94 | 1 | 3.4 | |||
7 | ライデンバローズ | 93 | 20180213 | 3 | 小倉 | 1700 | 500万 | 82 | 2 | 7.4 | |||
11 | マサハヤスター | 92 | 20180213 | 4 | 小倉 | 1700 | 500万 | 80 | 9 | 63.2 | |||
1 | ウエヲムイテアルコ | 91 | 20180213 | 5 | 小倉 | 1700 | 500万 | 80 | 11 | 55.3 | |||
13 | フランドル | 90 | 20171202 | 4 | 阪神 | 2000 | 500万 | 94 | 12 | 3.5 | |||
12 | クインズマラクータ | 88 | 20180310 | 7 | 中京 | 1400 | 500万 | 81 | 10 | 8.4 | |||
10 | メイクグローリー | 88 | 20180428 | 9 | 京都 | 1400 | 500万 | 75 | 4 | 16.4 | |||
9 | レーヌミラクル | 86 | 20180114 | 10 | 中京 | 1900 | 500万 | 76 | 7 | 46.2 | |||
6 | ショウブニデル | 85 | 20171022 | 6 | 新潟 | 1800 | 500万 | 83 | 3 | 9.9 | |||
5 | ティーコア | 85 | 20180407 | 3 | 福島 | 1700 | 500万 | 81 | 5 | 8.6 | |||
8 | ラローデ | 84 | 20180422 | 5 | 京都 | 1800 | 500万 | 84 | 13 | 33.5 | |||
14 | ブルベアラクーン | 83 | 20170923 | 2 | 阪神 | 2000 | 500万 | 84 | 15 | 38.3 | |||
3 | ダッシングブルー | 80 | 20170730 | 5 | 新潟 | 1800 | 500万 | 77 | 8 | 272.7 | |||
4 | アドマイヤアロマ | 72 | 20180428 | 7 | 新潟 | 1800 | 500万 | 67 | 6 | 39.6 | |||
2 | メイショウユウワ | 62 | 20171228 | 12 | 阪神 | 1800 | 500万 | 53 | 14 | 242.3 | |||
新潟10R・高田城特別(4上500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
13 | アウステルリッツ | 106 | 20171216 | 4 | 中京 | 2000 | 500万 | 84 | 1 | 2.3 | |||
5 | ファントムグレイ | 102 | 20170624 | 11 | 函館 | 2000 | 500万 | 83 | 9 | 26.2 | |||
2 | ドリームソルジャー | 100 | 20180225 | 2 | 小倉 | 2000 | 500万 | 90 | 4 | 7.5 | |||
1 | ヴァンベールシチー | 100 | 20180106 | 5 | 中山 | 2000 | 500万 | 85 | 10 | 16.4 | |||
3 | アルパーシャン | 97 | 20170722 | 11 | 中京 | 1600 | 500万 | 83 | 14 | 33.9 | |||
6 | ヒロシゲグローリー | 96 | 20170528 | 7 | 京都 | 1600 | 500万 | 89 | 6 | 15.6 | |||
8 | エディクト | 96 | 20171015 | 10 | 新潟 | 1400 | 500万 | 86 | 8 | 163.7 | |||
11 | ライトオブピース | 96 | 20170715 | 4 | 中京 | 2200 | 未勝利 | 80 | 5 | 44.7 | |||
7 | パフォーム | 94 | 20171007 | 4 | 東京 | 1800 | 500万 | 84 | 12 | 15.4 | |||
10 | リリックドラマ | 93 | 20171112 | 2 | 福島 | 2000 | 500万 | 90 | 2 | 3.8 | |||
4 | レッドリュンヌ | 93 | 20170827 | 8 | 新潟 | 2000 | 500万 | 86 | 7 | 36.1 | |||
12 | プロキシマ | 93 | 20180114 | 3 | 京都 | 1800 | 500万 | 85 | 3 | 11.0 | |||
15 | グリトニル | 91 | 20170701 | 15 | 中京 | 1600 | 500万 | 77 | 13 | 213.5 | |||
14 | アグネススターダム | 85 | 20170625 | 9 | 阪神 | 1800 | 500万 | 78 | 11 | 37.7 | |||
9 | マイネルエパティカ | 81 | 20170520 | 6 | 新潟 | 1800 | 500万 | 74 | 15 | 207.7 | |||
新潟11R・韋駄天S(4上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
14 | スズカアーサー | 113 | 20170722 | 10 | 函館 | 1200 | 1600万 | 103 | 7 | 39.0 | |||
7 | スペチアーレ | 109 | 20170806 | 3 | 新潟 | 1000 | 1000万 | 106 | 13 | 33.6 | |||
1 | レッドラウダ | 109 | 20170521 | 3 | 新潟 | 1000 | オープン | 105 | 標準K4 | 3 | 16.7 | ||
10 | ナインテイルズ | 109 | 20170722 | 4 | 函館 | 1200 | 1600万 | 103 | 5 | 32.2 | |||
2 | タイムトリップ | 108 | 20180225 | 9 | 阪神 | 1400 | G3 | 108 | 4 | 53.9 | |||
9 | アペルトゥーラ | 107 | 20170806 | 1 | 新潟 | 1000 | 1000万 | 104 | 6 | 5.2 | |||
15 | ラインミーティア | 107 | 20170730 | 1 | 新潟 | 1000 | G3 | 104 | 8 | 7.4 | |||
6 | シンボリディスコ | 107 | 20170521 | 2 | 新潟 | 1000 | オープン | 103 | 11 | 66.0 | |||
3 | グラミスキャッスル | 107 | 20170729 | 2 | 新潟 | 1000 | 500万 | 99 | 標準K4 | 13 | 23.2 | ||
11 | ダイメイプリンセス | 106 | 20170917 | 1 | 中山 | 1200 | 1000万 | 109 | 1 | 4.0 | |||
12 | オールインワン | 106 | 20180325 | 1 | 阪神 | 1200 | 1600万 | 107 | 10 | 7.7 | |||
4 | レジーナフォルテ | 106 | 20180408 | 5 | 中山 | 1200 | オープン | 106 | 標準K4 | 12 | 7.1 | ||
13 | ノットフォーマル | 105 | 20170521 | 1 | 東京 | 1400 | 1600万 | 111 | 標準K4 | 2 | 37.0 | ||
16 | ブラックバード | 103 | 20180428 | 3 | 新潟 | 1000 | 1000万 | 100 | 15 | 15.9 | |||
5 | ヨンカー | 97 | 20180505 | 4 | 新潟 | 1000 | 1600万 | 94 | 9 | 12.3 | |||
8 | テイエムヒッタマゲ | 95 | 20171216 | 10 | 阪神 | 1200 | オープン | 95 | 16 | 55.9 | |||
新潟12R・湯沢特別(4上500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
9 | ブレイズガール | 102 | 20180421 | 2 | 福島 | 1200 | 500万 | 91 | 11 | 15.4 | |||
14 | メイショウトキン | 100 | 20180422 | 5 | 京都 | 1200 | 500万 | 89 | 7 | 41.9 | |||
1 | タイキラトナンジュ | 99 | 20180421 | 3 | 福島 | 1200 | 500万 | 91 | 3 | 17.7 | |||
12 | マッタナシ | 99 | 20180421 | 5 | 福島 | 1200 | 500万 | 89 | 6 | 21.1 | |||
15 | マジョラム | 99 | 20180506 | 2 | 新潟 | 1200 | 500万 | 88 | 12 | 5.9 | |||
2 | ルーズベルトゲーム | 98 | 20170528 | 3 | 京都 | 1600 | 500万 | 90 | 5 | 3.5 | |||
4 | アドマイヤジャズ | 97 | 20180422 | 4 | 京都 | 1200 | 500万 | 89 | 4 | 15.1 | |||
13 | カネトシブレス | 96 | 20180421 | 4 | 福島 | 1200 | 500万 | 90 | 2 | 25.7 | |||
8 | マイネルアムニス | 96 | 20180213 | 2 | 小倉 | 1200 | 500万 | 90 | 8 | 3.5 | |||
11 | ラッシュハート | 96 | 20171009 | 7 | 東京 | 1400 | 500万 | 84 | 14 | 52.7 | |||
7 | メイショウハバネラ | 95 | 20180422 | 3 | 福島 | 1200 | 500万 | 88 | 10 | 21.2 | |||
10 | モアナブルー | 95 | 20180429 | 5 | 新潟 | 1000 | 500万 | 87 | 16 | 40.1 | |||
5 | シュエットヌーベル | 91 | 20180506 | 3 | 新潟 | 1200 | 500万 | 87 | 1 | 32.2 | |||
3 | フラウティスタ | 91 | 20180224 | 11 | 小倉 | 1200 | 500万 | 84 | 9 | 14.1 | |||
16 | ポンポン | 87 | 20170709 | 10 | 福島 | 1200 | 500万 | 83 | 15 | 55.6 | |||
6 | ペッシュカネル | 地 | 13 | 169.6 |
その他の記事
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405