【GS指数】20180422_3回京都2日目_比良山特別、桃山S、マイラーズカップ
2018年4月16日02時06分58秒 / このブログについて
京都9R・比良山特別(4上1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
アルメリアブルーム | |||||||||
オールドクラシック | |||||||||
スティルウォーター | |||||||||
タガノシャルドネ | |||||||||
タッチシタイ | |||||||||
ハギノグランコート | |||||||||
ピエナアラシ | |||||||||
プティットクルール | |||||||||
ベイビーステップ | |||||||||
ホットファイヤー | |||||||||
メイショウオオゼキ | |||||||||
ラルク | |||||||||
京都10R・桃山S(4上1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
ウインユニファイド | |||||||||
オルナ | |||||||||
カルムパシオン | |||||||||
クラウンシャイン | |||||||||
サトノプライム | |||||||||
ジュンヴァルカン | |||||||||
ソレイユドパリ | |||||||||
タイセイパルサー | |||||||||
タガノグルナ | |||||||||
タガノヴェローナ | |||||||||
ティーポイズン | |||||||||
テルペリオン | |||||||||
ピットボス | |||||||||
ファドーグ | |||||||||
ホーリーブレイズ | |||||||||
ミキノトランペット | |||||||||
メイスンウォー | |||||||||
ヤマカツポセイドン | |||||||||
京都11R・マイラーズカップ(3歳G2) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
エアスピネル | 114 | 20170423 | 2 | 京都 | 1600 | G2 | 120 | ||
ガリバルディ | 112 | 20170910 | 2 | 中山 | 1600 | G3 | 116 | ||
ブラックムーン | 112 | 20170618 | 1 | 阪神 | 1600 | オープン | 112 | ||
サングレーザー | 110 | 20171223 | 3 | 阪神 | 1400 | G2 | 115 | ||
ヤングマンパワー | 109 | 20170423 | 3 | 京都 | 1600 | G2 | 119 | ||
ダッシングブレイズ | 108 | 20170423 | 8 | 京都 | 1600 | G2 | 113 | ||
モズアスコット | 108 | 20171223 | 4 | 阪神 | 1400 | G2 | 114 | ||
ムーンクレスト | 107 | 20171223 | 8 | 阪神 | 1400 | G2 | 113 | ||
カデナ | 105 | 20180106 | 10 | 中山 | 2000 | G3 | 106 | ||
ネオフレグランス | 105 | 20170723 | 5 | 函館 | 1200 | 1000万 | 95 | ||
ロジクライ | 105 | 20180325 | 1 | 阪神 | 1600 | オープン | 108 | ||
グァンチャーレ | 104 | 20170618 | 3 | 阪神 | 1600 | オープン | 108 | ||
ベルキャニオン | 104 | 20170618 | 4 | 阪神 | 1600 | オープン | 108 | ||
ピークトラム | 101 | 20170827 | 6 | 新潟 | 1400 | オープン | 102 | ||
テイエムイナズマ | 休 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405