【GS指数】20180422_2回東京2日目_石和特別、鎌倉S、フローラS
2018年4月16日02時06分38秒 / このブログについて
東京9R・石和特別(1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
ウリボー | |||||||||
エニグマバリエート | |||||||||
エフティスパークル | |||||||||
オールドクラシック | |||||||||
コーカス | |||||||||
シュンクルーズ | |||||||||
スティルウォーター | |||||||||
ハギノグランコート | |||||||||
マイネルズイーガー | |||||||||
ユウチェンジ | |||||||||
レインボーラヴラヴ | |||||||||
東京10R・鎌倉S(1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
アシャカダイキ | |||||||||
アデレードヒル | |||||||||
アフターバーナー | |||||||||
イーグルフェザー | |||||||||
エニグマ | |||||||||
ガーニーフラップ | |||||||||
クワドループル | |||||||||
スティンライクビー | |||||||||
タイセイプレシャス | |||||||||
ダノンハイパワー | |||||||||
ダンツゴウユウ | |||||||||
チェリーサマー | |||||||||
トウケイワラウカド | |||||||||
トレンドライン | |||||||||
ハニージェイド | |||||||||
ハルクンノテソーロ | |||||||||
ブラインドサイド | |||||||||
プリサイスエース | |||||||||
プレシャスエース | |||||||||
ホーリーブレイズ | |||||||||
マイネルエスパス | |||||||||
メイショウボンロク | |||||||||
メリートーン | |||||||||
ヤサシサ | |||||||||
リンガスウーノ | |||||||||
ローゼンタール | |||||||||
ワンダーリーデル | |||||||||
東京11R・フローラS(G2) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
サトノワルキューレ | 105 | 20180310 | 1 | 阪神 | 2400 | 500万 | 100 | ||
サラキア | 103 | 20180303 | 4 | 阪神 | 1600 | G2 | 111 | ||
センテリュオ | 98 | 20180324 | 2 | 阪神 | 1800 | 500万 | 97 | ||
レッドベルローズ | 98 | 20180107 | 3 | 中山 | 1600 | G3 | 101 | ||
ディアジラソル | 97 | 20180401 | 1 | 中山 | 1600 | 500万 | 91 | ||
ノームコア | 97 | 20170909 | 1 | 中山 | 1600 | 500万 | 91 | ||
ファストライフ | 97 | 20180217 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 95 | ||
ウスベニノキミ | 96 | 20180204 | 1 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 88 | ||
パイオニアバイオ | 96 | 20180127 | 2 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 88 | ||
ヴェロニカグレース | 94 | 20171001 | 1 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 86 | ||
オハナ | 94 | 20180212 | 4 | 東京 | 1600 | G3 | 106 | ||
アストラサンタン | 93 | 20180318 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 82 | ||
オスカールビー | 93 | 20180203 | 3 | 東京 | 1800 | 新馬 | 80 | ||
ノーブルカリナン | 93 | 20180317 | 7 | 中山 | 1800 | G3 | 89 | ||
ハイヒール | 93 | 20180324 | 4 | 中山 | 2000 | 500万 | 94 | ||
ガールズバンド | 92 | 20171014 | 3 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 84 | ||
デュッセルドルフ | 92 | 20180310 | 1 | 中山 | 1600 | 500万 | 85 | ||
ラブラブラブ | 90 | 20171119 | 6 | 東京 | 1800 | 新馬 | 61 | ||
カーサデルシエロ | 88 | 20180310 | 1 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 79 | ||
ジョリルミエール | 84 | 20180408 | 8 | 中山 | 1800 | 500万 | 80 | ||
レーツェル | 82 | 20171104 | 1 | 福島 | 1800 | 500万 | 66 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405