【GS指数】20180422_1回福島6日目_燧ヶ岳特別、福島中央テレビ杯、桑折特別
2018年4月16日02時06分16秒 / このブログについて
福島10R・燧ヶ岳特別(4上500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
イルフォーコン | |||||||||
エール | |||||||||
オンワードミシガン | |||||||||
コスモスピード | |||||||||
コンボルド | |||||||||
シェルブルック | |||||||||
シンデン | |||||||||
セラファン | |||||||||
タマモベルガモ | |||||||||
ダノンスターズ | |||||||||
ディスピュート | |||||||||
デューズワイルズ | |||||||||
トロピカルストーム | |||||||||
ナンヨーテンプル | |||||||||
ハギノアレス | |||||||||
ハギノカエラ | |||||||||
バレエダンサー | |||||||||
ピッツィカート | |||||||||
マーヴェルズ | |||||||||
マイネルクラフト | |||||||||
マスターコード | |||||||||
マリネリス | |||||||||
ミヤビエメライン | |||||||||
メルドオール | |||||||||
ヨシヒコ | |||||||||
ラッシュアワー | |||||||||
リードザフィールド | |||||||||
レオクイック | |||||||||
ローズシュクレ | |||||||||
福島11R・福島中央テレビ杯(4上1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
ウィズアットレース | |||||||||
エルカミーノレアル | |||||||||
カレン | |||||||||
キングクリチャン | |||||||||
ゲンパチケンシン | |||||||||
コパノディール | |||||||||
サトノフラム | |||||||||
シエルブラン | |||||||||
ショウナンアエラ | |||||||||
ショウナンアヴィド | |||||||||
ショウナンマッシブ | |||||||||
シルヴァーコード | |||||||||
ジェイラー | |||||||||
スパイチャクラ | |||||||||
ディアエナ | |||||||||
デスティニーソング | |||||||||
トシストロング | |||||||||
ドゥモワゼル | |||||||||
ポップオーヴァー | |||||||||
ヤマニンマンドール | |||||||||
ラブターボ | |||||||||
リナーテ | |||||||||
レーヴムーン | |||||||||
レインボーラヴラヴ | |||||||||
レッドカーペット | |||||||||
レヴァンタール | |||||||||
福島12R・桑折特別(4上500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
アイスコールド | |||||||||
アオイプリンセス | |||||||||
アグレアーブル | |||||||||
アルケミスト | |||||||||
ウォーブル | |||||||||
エレクトロニカ | |||||||||
エヴァンジル | |||||||||
カリンバ | |||||||||
クライベイビー | |||||||||
コスモレティクルム | |||||||||
ゴージャスガール | |||||||||
ショウナンサザナミ | |||||||||
シンシアズブレス | |||||||||
シンボリジュネス | |||||||||
トモジャプリマ | |||||||||
ハギノカエラ | |||||||||
バレエダンサー | |||||||||
パラノーマル | |||||||||
ミヤビエメライン | |||||||||
モハー | |||||||||
ラペルトワ | |||||||||
リリックドラマ | |||||||||
レッドアルカナ | |||||||||
レッドカルディア | |||||||||
レッドコルディス | |||||||||
ローズシュクレ |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405