【成績】20180414-0415_GSトップ成績
2018年4月16日08時37分44秒 / 1日成績, このブログについて, 成績
土曜日(2018/04/14)
▼福島
レース | 番 | 馬名 | 指数 | 旧GS | 調教 | 結果 | オッズ |
福島1R・3歳未勝利 | 11 | エースロッカー | 80 | 80 | 3 | 10.3 | |
14 | スマートギャツビー | 80 | 85 | 4 | 4.2 | ||
福島2R・3歳未勝利 | 10 | カクテルドレス | 91 | 83 | 3 | 3.2 | |
福島3R・3歳未勝利 | 4 | サンライズコロン | 91 | 91 | 3 | 2.6 | |
福島4R・3歳未勝利 | 6 | バリエンテ | 92 | 73 | 5 | 8.2 | |
福島5R・3歳未勝利 | 11 | ニシノキントウン | 90 | 81 | 1 | 3.4 | |
福島6R・3歳未勝利 | 10 | キングフォルテ | 100 | 81 | 2 | 2.4 | |
福島7R・4上500万下 | 12 | キスミーワンス | 97 | 87 | 5 | 8.6 | |
福島8R・4上500万下 | 7 | ジャスティンラヴ | 101 | 78 | 14 | 18.6 | |
13 | マカレア | 101 | 80 | 13 | 22.5 | ||
福島9R・4上500万下 | 3 | シンコーマーチャン | 103 | 106 | 1 | 5.1 | |
福島10R・雪うさぎ賞(3歳500万下) | 8 | ウィズ | 94 | 90 | 1 | 1.9 | |
福島11R・ラジオ福島賞(4上1000万下) | 14 | ストロベリームーン | 97 | 95 | 1 | 4.6 | |
4 | ブレイヴバローズ | 97 | 92 | 5 | 3.6 | ||
7 | ポップシンガー | 97 | 96 | 9 | 11.0 | ||
1 | カズマペッピーノ | 97 | 95 | 12 | 6.5 | ||
福島12R・飯盛山特別(4上500万下) | 9 | シャリオヴァルト | 110 | 82 | 5 | 8.2 |
▼中山
レース | 番 | 馬名 | 指数 | 旧GS | 調教 | 結果 | オッズ |
中山1R・3歳未勝利 | 16 | トーセンリラ | 87 | 84 | 1 | 1.4 | |
10 | メタルカラー | 87 | 81 | 3 | 23.5 | ||
中山2R・3歳未勝利 | 14 | ベルクカッツェ | 80 | 74 | 3 | 4.2 | |
中山3R・3歳未勝利 | 3 | ウサギノダンス | 87 | 85 | 1 | 1.2 | |
中山4R・3歳未勝利 | 11 | シャンボールナイト | 94 | 76 | 8 | 8.2 | |
中山5R・3歳未勝利 | 1 | ドラゴンホール | 83 | 76 | 8 | 6.7 | |
中山6R・3歳500万下 | 5 | ラストプリマドンナ | 96 | 95 | 1 | 1.7 | |
中山7R・4上500万下 | 10 | ボールドアテンプト | 91 | 80 | 1 | 8.6 | |
1 | ビジョッテ | 91 | 78 | 4 | 10.0 | ||
中山8R・4上500万下 | 3 | アムネスティ | 97 | 87 | 10 | 4.3 | |
8 | ヴァイスジーニー | 97 | 84 | 4 | 20.7 | ||
中山9R・山藤賞(3歳500万下) | 5 | トーセンスーリヤ | 99 | 93 | 標準K4 | 3 | 25.0 |
中山10R・下総S(4上1600万下) | 8 | ロードシャリオ | 108 | 106 | 9 | 4.9 | |
中山12R・利根川特別(4上1000万下) | 11 | テイエムコンドル | 105 | 100 | 1 | 7.0 |
▼阪神
レース | 番 | 馬名 | 指数 | 旧GS | 調教 | 結果 | オッズ |
阪神1R・3歳未勝利 | 7 | スーブレット | 79 | 73 | 6 | 3.3 | |
阪神2R・3歳未勝利 | 15 | テーオージーニアス | 83 | 80 | 5 | 2.2 | |
阪神3R・3歳未勝利 | 13 | ダージリンクーラー | 76 | 73 | 7 | 5.9 | |
阪神4R・3歳未勝利 | 3 | アスタービーナス | 93 | 79 | 2 | 4.3 | |
阪神5R・3歳未勝利 | 5 | スヴァルナ | 102 | 72 | 1 | 1.4 | |
阪神6R・3歳500万下 | 14 | リンガラポップス | 95 | 88 | 準特K2 | 9 | 34.1 |
阪神7R・4上500万下 | 16 | ネクストムーブ | 99 | 98 | 9 | 1.6 | |
阪神8R・4上500万下 | 1 | オリエント | 98 | 91 | 止 | 3.7 | |
阪神9R・蓬莱峡特別(4上1000万下) | 9 | シンギュラリティ | 105 | 86 | 2 | 5.6 | |
阪神10R・陽春S(4上1600万下) | 1 | ラバニーユ | 106 | 103 | 11 | 87.6 | |
阪神11R・アーリントンカップ(3歳G3) | 2 | インディチャンプ | 103 | 108 | 標準K4 | 4 | 3.5 |
阪神12R・4上1000万下 | 9 | クロノスタシス | 102 | 99 | 7 | 6.7 | |
8 | ダンサクドゥーロ | 102 | 100 | 5 | 9.6 |
日曜日(2018/04/15)
▼福島
レース | 番 | 馬名 | 指数 | 旧GS | 調教 | 結果 | オッズ |
福島1R・3歳未勝利 | 2 | ホーカスポーカス | 87 | 77 | 2 | 9.4 | |
福島2R・3歳未勝利 | 3 | アイアムヒメ | 90 | 87 | 1 | 2.1 | |
福島3R・3歳未勝利 | 9 | テイエムソレイユ | 83 | 72 | 3 | 6.3 | |
福島6R・3歳未勝利 | 4 | スキップガール | 82 | 82 | 5 | 4.3 | |
福島7R・4上500万下 | 7 | ルエヴェルロール | 103 | 88 | 3 | 4.0 | |
福島8R・4上500万下 | 14 | キングドラゴン | 97 | 94 | 1 | 4.3 | |
4 | フッカツノノロシ | 97 | 85 | 12 | 26.4 | ||
福島9R・4上500万下 | 5 | トウショウスレッジ | 96 | 88 | 3 | 15.5 | |
福島10R・医王寺特別(4上500万下) | 4 | ジェスロ | 96 | 89 | 2 | 35.7 | |
1 | サンタナブルー | 96 | 87 | 4 | 17.3 | ||
福島11R・福島民報杯(4上OP) | 12 | ストーンウェア | 116 | 106 | 3 | 19.5 | |
福島12R・奥の細道特別(4上1000万下) | 5 | コスモピクシス | 106 | 90 | 6 | 14.7 |
▼中山
レース | 番 | 馬名 | 指数 | 旧GS | 調教 | 結果 | オッズ |
中山1R・3歳未勝利 | 12 | ドヒョウギワ | 82 | 78 | 1 | 2.1 | |
中山2R・3歳未勝利 | 15 | サノノタテヤマ | 82 | 78 | 4 | 2.2 | |
中山3R・3歳未勝利 | 15 | トキメキジュピター | 76 | 74 | 2 | 11.3 | |
中山4R・3歳未勝利 | 3 | ワセダインブルー | 92 | 82 | 1 | 2.0 | |
14 | ペイシャレイナ | 92 | 85 | 5 | 10.9 | ||
中山5R・3歳500万下 | 6 | ヒラボクラターシュ | 86 | 99 | 1 | 1.8 | |
中山6R・4上500万下 | 4 | レオニーズ | 98 | 91 | 8 | 20.5 | |
中山7R・4上500万下 | 6 | アイヅヒリュウ | 95 | 89 | 4 | 8.3 | |
8 | マテラヴィクトリー | 95 | 89 | 12 | 11.6 | ||
中山8R・袖ケ浦特別(4上1000万下) | 12 | イキオイ | 106 | 91 | 10 | 21.3 | |
中山9R・鹿野山特別(4上1000万下) | 6 | ブラックプラチナム | 108 | 111 | 4 | 1.4 | |
中山10R・京葉S(4上OP) | 8 | ベック | 110 | 105 | 4 | 16.4 | |
中山11R・皐月賞(3歳G1) | 5 | キタノコマンドール | 112 | 116 | 準特K2 | 5 | 6.3 |
中山12R・春興S(4上1600万下) | 2 | プロディガルサン | 111 | 114 | 3 | 2.5 |
▼阪神
レース | 番 | 馬名 | 指数 | 旧GS | 調教 | 結果 | オッズ |
阪神1R・3歳未勝利 | 13 | ワークアンドワーク | 84 | 83 | 2 | 2.0 | |
阪神2R・3歳未勝利 | 5 | ハクサンペリー | 84 | 80 | 1 | 5.8 | |
阪神3R・3歳未勝利 | 3 | センスオブワンダー | 92 | 82 | 3 | 4.2 | |
阪神4R・3歳未勝利 | 15 | サトノグリッター | 91 | 69 | 9 | 2.7 | |
阪神5R・3歳500万下 | 3 | ノーウェイ | 90 | 87 | 3 | 7.3 | |
阪神6R・3歳500万下 | 6 | タニノフランケル | 103 | 94 | 1 | 2.1 | |
阪神7R・4上500万下 | 2 | カイマノア | 99 | 93 | 14 | 96.1 | |
阪神8R・4上500万下 | 7 | ハイドロフォイル | 101 | 100 | 3 | 6.8 | |
4 | バリオラージュ | 101 | 88 | 9 | 2.6 | ||
阪神9R・千種川特別(4上1000万下) | 4 | ディープウォーリア | 102 | 93 | 11 | 28.6 | |
3 | レッドカーペット | 102 | 96 | 9 | 49.2 | ||
阪神10R・難波S(4上1600万下) | 13 | ナイトオブナイツ | 107 | 85 | 1 | 5.9 | |
阪神11R・アンタレスS(4上G3) | 15 | ミツバ | 117 | 122 | 2 | 8.9 | |
阪神12R・4上1000万下 | 3 | マルカソレイユ | 100 | 96 | 1 | 3.0 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405