【GS指数】20180401_2回阪神4日目_明石特別、御堂筋S、大阪杯、鳴門S
2018年3月26日09時47分07秒 / GS指数
阪神1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
2 | セレンディバイト | 82 | 20180318 | 2 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 73 | 人気 | |||
11 | ウォーターレラ | 77 | 20180203 | 4 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 73 | 人気 | |||
3 | ラドルクス | 77 | 20180311 | 2 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 70 | 人気 | |||
8 | ザリーティー | 73 | 20180303 | 5 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 62 | 中穴 | |||
5 | ボルティモア | 73 | 20180311 | 5 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 63 | 人気 | |||
4 | ウィッシュリスト | 66 | 20180304 | 10 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 58 | 大穴 | |||
7 | クリノタカラモノ | 66 | 20180318 | 15 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 52 | 大穴 | |||
1 | ナリタカピリナ | 66 | 20180310 | 7 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 51 | 大穴 | |||
10 | ミトノクイーン | 66 | 20171210 | 11 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 57 | 中穴 | |||
9 | マエガミ | 63 | 20180303 | 9 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 46 | 大穴 | |||
13 | エウプロシュネ | 61 | 20180311 | 8 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 52 | 大穴 | |||
6 | ヴォーティブ | 54 | 20180217 | 10 | 京都 | 1800 | 新馬 | 55 | 大穴 | |||
12 | スノービスケット | 42 | 20180311 | 10 | 中山 | 1800 | 新馬 | 36 | 大穴 | |||
14 | アランフェスリリー | 芝 | 中穴 | |||||||||
阪神2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
16 | コンコルドコンドル | 79 | 20180318 | 3 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 72 | 人気 | |||
14 | ビギナーズラック | 77 | 20180217 | 7 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 73 | 中穴 | |||
2 | サンライズフルメン | 75 | 20180317 | 4 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 72 | 人気 | |||
5 | キタノナシラ | 74 | 20170715 | 6 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 63 | 大穴 | |||
1 | テイエムナナイロ | 68 | 20171209 | 8 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 58 | 大穴 | |||
10 | コパノジャッキー | 66 | 20180224 | 6 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 67 | 大穴 | |||
8 | プラチナバローズ | 64 | 20171009 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 65 | 大穴 | |||
4 | メジャーシャルマン | 63 | 20180210 | 5 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 65 | 人気 | |||
7 | ソリロキー | 62 | 20180127 | 6 | 京都 | 1200 | 新馬 | 59 | 中穴 | |||
6 | スズノアリュール | 61 | 20180114 | 6 | 京都 | 1800 | 新馬 | 63 | 人気 | |||
11 | ナムラガンバロー | 56 | 20171210 | 11 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 56 | 大穴 | |||
12 | アザミジョウ | 29 | 20180108 | 8 | 京都 | 1800 | 新馬 | 29 | 大穴 | |||
9 | スマートアイビス | 初 | 中穴 | |||||||||
3 | トモジャオーサム | 初 | 大穴 | |||||||||
15 | ブラックピクシー | 初 | 人気 | |||||||||
13 | ワンダーヴーハーン | 初 | 大穴 | |||||||||
阪神3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
2 | ヴィンセント | 82 | 20180304 | 2 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 69 | 人気 | |||
16 | サウンドコラード | 77 | 20180318 | 2 | 中京 | 1900 | 未勝利 | 64 | 人気 | |||
5 | スズカビレッジ | 75 | 20171216 | 5 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 62 | 中穴 | |||
1 | ショウナンマリブ | 74 | 20180318 | 5 | 中京 | 1900 | 未勝利 | 61 | 人気 | |||
4 | マーナガルム | 74 | 20171223 | 5 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 68 | 中穴 | |||
14 | ワンダーハスラット | 72 | 20171118 | 5 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 70 | 中穴 | |||
15 | サンライズソル | 69 | 20180324 | 4 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 63 | 中穴 | |||
8 | ミトノブラック | 67 | 20180114 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 57 | 中穴 | |||
13 | カタギ | 66 | 20180106 | 6 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 59 | 大穴 | |||
10 | キングズテソーロ | 66 | 20171029 | 7 | 京都 | 1800 | 新馬 | 69 | 大穴 | |||
7 | メイショウヤダマ | 66 | 20180317 | 4 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 57 | 人気 | |||
9 | ビットピークス | 29 | 20171014 | 13 | 京都 | 1800 | 新馬 | 20 | 大穴 | |||
11 | アマノブライアン | 24 | 20180217 | 16 | 京都 | 1800 | 新馬 | 19 | 大穴 | |||
12 | ウォーターロレンス | 初 | 大穴 | |||||||||
6 | シグナルコール | 芝 | 中穴 | |||||||||
3 | ニホンピロアリエタ | 距 | 大穴 | |||||||||
阪神4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
3 | ブルベアトリュフ | 99 | 20180128 | 7 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 82 | 中穴 | |||
12 | マイネルルティレ | 89 | 20180225 | 3 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 79 | 人気 | |||
8 | ラルムドランジュ | 89 | 20171007 | 3 | 東京 | 1400 | 新馬 | 79 | 中穴 | |||
9 | ブレイニーラン | 88 | 20180310 | 2 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 84 | 人気 | |||
6 | フロリダロス | 87 | 20180310 | 4 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 78 | 大穴 | |||
14 | ハギノアグレッシブ | 85 | 20180203 | 8 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 70 | 大穴 | |||
16 | プリヒストリー | 84 | 20171216 | 4 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 71 | 人気 | |||
2 | トワイライトタイム | 83 | 20171209 | 7 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 70 | 中穴 | |||
11 | ルベライト | 83 | 20171103 | 5 | 京都 | 1600 | 新馬 | 77 | 中穴 | |||
1 | レジーナファースト | 82 | 20180310 | 8 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 77 | 大穴 | |||
17 | アクアレーヌ | 81 | 20180225 | 9 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 63 | 大穴 | |||
13 | ポジティブスタンド | 80 | 20170930 | 6 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 65 | 中穴 | |||
18 | シャイニインパクト | 78 | 20171210 | 10 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 71 | 大穴 | |||
10 | ブルベアアスパラ | 78 | 20180213 | 6 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 70 | 大穴 | |||
7 | アナザーパラダイス | 初 | 大穴 | |||||||||
4 | インターステラー | 初 | 大穴 | |||||||||
15 | レッドガラン | 初 | 中穴 | |||||||||
5 | ギラーミン | ダ | 大穴 | |||||||||
阪神5R・3歳500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
5 | スターリーウォリア | 98 | 20180318 | 2 | 中京 | 1400 | 500万 | 93 | 標準K4 | 人気 | ||
16 | ソフトポジション | 93 | 20180318 | 8 | 中京 | 1400 | 500万 | 85 | 大穴 | |||
12 | スリーヘリオス | 89 | 20180107 | 1 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 88 | 中穴 | |||
9 | メイショウキタグニ | 89 | 20180310 | 1 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 89 | 標準K4 | 人気 | ||
4 | ガウル | 88 | 20171217 | 2 | 阪神 | 1200 | 500万 | 94 | 標準K4 | 人気 | ||
3 | タガノアム | 88 | 20180114 | 5 | 中京 | 1200 | 500万 | 85 | 人気 | |||
14 | ラフィングマッチ | 88 | 20180218 | 4 | 京都 | 1400 | 500万 | 91 | 標準K4 | 大穴 | ||
8 | ニシノダンテ | 87 | 20170819 | 1 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 85 | 標準K4 | 中穴 | ||
10 | モアイ | 87 | 20171029 | 1 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 86 | 大穴 | |||
2 | アウトバーン | 86 | 20180210 | 1 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 83 | 大穴 | |||
11 | ペガッソ | 86 | 20170902 | 1 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 80 | 大穴 | |||
7 | メイショウカギロイ | 85 | 20180114 | 2 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 83 | 準特K2 | 中穴 | ||
13 | サンドクイーン | 82 | 20171118 | 1 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 81 | 大穴 | |||
1 | トリプルキセキ | 78 | 20180120 | 4 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 76 | 大穴 | |||
15 | ジョーカナチャン | 77 | 20180114 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 75 | 中穴 | |||
6 | サフランブーケ | 芝 | 注意K5 | 大穴 | ||||||||
阪神6R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
12 | マイネルブロッケン | 94 | 20171118 | 3 | 京都 | 1800 | 500万 | 95 | 人気 | |||
8 | カフジナイサー | 93 | 20180311 | 2 | 中京 | 1800 | 500万 | 86 | 人気 | |||
4 | ダノンレーザー | 93 | 20170401 | 2 | 阪神 | 1800 | 1000万 | 95 | 人気 | |||
5 | アドマイヤプリヴ | 90 | 20180311 | 3 | 中京 | 1800 | 500万 | 80 | 人気 | |||
7 | エスポワールパレス | 90 | 20171202 | 4 | 中京 | 1800 | 500万 | 83 | 大穴 | |||
2 | クリノアントニヌス | 89 | 20180318 | 4 | 阪神 | 1800 | 500万 | 76 | 中穴 | |||
9 | ユノディエール | 87 | 20171014 | 4 | 新潟 | 1800 | 500万 | 84 | 中穴 | |||
6 | モズダイキチ | 84 | 20170618 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 73 | 中穴 | |||
1 | ファイナンス | 83 | 20180203 | 8 | 京都 | 1800 | 500万 | 78 | 大穴 | |||
10 | ファンタサイズ | 82 | 20170430 | 9 | 京都 | 1400 | 500万 | 70 | 大穴 | |||
11 | ワンダースペリオル | 81 | 20171217 | 11 | 中京 | 1900 | 500万 | 70 | 大穴 | |||
3 | ソニックアロー | 73 | 20180310 | 5 | 阪神 | 2000 | 500万 | 71 | 大穴 | |||
阪神7R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
2 | ルーズベルトゲーム | 101 | 20170528 | 3 | 京都 | 1600 | 500万 | 93 | 中穴 | |||
3 | スワーヴアーサー | 99 | 20170423 | 5 | 京都 | 1600 | 1000万 | 93 | 人気 | |||
16 | ティーエスバラ | 99 | 20170618 | 8 | 函館 | 1200 | 500万 | 88 | 人気 | |||
10 | ブライティアレディ | 98 | 20170918 | 5 | 阪神 | 1200 | 500万 | 88 | 中穴 | |||
7 | トウカイレーヌ | 93 | 20180224 | 6 | 小倉 | 1200 | 500万 | 86 | 人気 | |||
1 | アマルティア | 92 | 20171021 | 9 | 新潟 | 1400 | 500万 | 81 | 中穴 | |||
4 | スターゲイザー | 92 | 20180304 | 5 | 小倉 | 1200 | 500万 | 85 | 人気 | |||
5 | パールズベスト | 92 | 20170902 | 1 | 札幌 | 1200 | 未勝利 | 78 | 大穴 | |||
15 | ディープアドラーレ | 91 | 20170415 | 6 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 84 | 大穴 | |||
14 | ヤマカツサファイヤ | 91 | 20171015 | 5 | 新潟 | 1400 | 500万 | 87 | 人気 | |||
12 | メイショウトキン | 86 | 20170729 | 14 | 小倉 | 1200 | 500万 | 79 | 大穴 | |||
6 | ヤマニンベリンダ | 80 | 20170423 | 9 | 京都 | 1400 | 500万 | 74 | 大穴 | |||
11 | メイショウマイカゼ | ダ | 大穴 | |||||||||
13 | アドマイヤデライト | 障 | 大穴 | |||||||||
8 | ミーヤリープリー | 地 | 大穴 | |||||||||
9 | マンボスカイ | 距 | 大穴 | |||||||||
阪神8R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
16 | クリノシャンボール | 109 | 20170701 | 1 | 中京 | 1200 | 500万 | 105 | 中穴 | |||
8 | メイショウユメゴゼ | 106 | 20170730 | 2 | 新潟 | 1200 | 1000万 | 104 | 大穴 | |||
12 | ベルクリア | 101 | 20180317 | 3 | 中京 | 1200 | 1000万 | 96 | 人気 | |||
6 | ウエスタンオウジ | 100 | 20171216 | 6 | 中山 | 1200 | 1000万 | 95 | 大穴 | |||
14 | シェアード | 100 | 20170910 | 3 | 中山 | 1200 | 1000万 | 98 | 人気 | |||
1 | ブライスガウ | 98 | 20170429 | 1 | 京都 | 1200 | 1000万 | 95 | 人気 | |||
4 | ミカエルシチー | 98 | 20180317 | 2 | 中京 | 1200 | 1000万 | 100 | 人気 | |||
15 | アヴェーヌモン | 97 | 20171029 | 1 | 新潟 | 1200 | 500万 | 93 | 大穴 | |||
2 | タガノカトレア | 97 | 20171111 | 3 | 京都 | 1400 | 1000万 | 94 | 中穴 | |||
7 | ブロンズテーラー | 95 | 20180121 | 3 | 京都 | 1200 | 1000万 | 91 | 大穴 | |||
10 | オールドベイリー | 94 | 20171209 | 1 | 中京 | 1200 | 500万 | 92 | 人気 | |||
9 | オンリーワンスター | 92 | 20180311 | 4 | 阪神 | 1200 | 1000万 | 92 | 人気 | |||
5 | スーパーモリオン | 92 | 20180311 | 2 | 阪神 | 1200 | 1000万 | 93 | 人気 | |||
3 | アテンフェスタ | 91 | 20180210 | 1 | 京都 | 1400 | 500万 | 85 | 大穴 | |||
13 | スターペスマリア | 85 | 20180311 | 11 | 阪神 | 1200 | 1000万 | 85 | 大穴 | |||
11 | マルカノカガヤキ | 距 | 大穴 | |||||||||
阪神9R・明石特別(4上1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
4 | スティルウォーター | 104 | 20171125 | 3 | 京都 | 2400 | 1000万 | 98 | 人気 | |||
6 | アグネスリバティ | 104 | 20170507 | 4 | 京都 | 2000 | 500万 | 91 | 人気 | |||
5 | ホットファイヤー | 102 | 20170624 | 8 | 函館 | 2000 | 500万 | 84 | 人気 | |||
3 | ミスズダンディー | 101 | 20170521 | 5 | 新潟 | 1800 | 500万 | 91 | 中穴 | |||
1 | マルカブリスク | 98 | 20180224 | 1 | 阪神 | 2000 | 500万 | 89 | 人気 | |||
8 | モンドシャルナ | 98 | 20171202 | 3 | 阪神 | 2000 | 1000万 | 89 | 中穴 | |||
2 | サトノグラン | 96 | 20170909 | 5 | 阪神 | 1800 | 1000万 | 91 | 中穴 | |||
7 | シトロン | 95 | 20170625 | 10 | 東京 | 1600 | 500万 | 86 | 大穴 | |||
阪神10R・御堂筋S(4上1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
10 | コウエイワンマン | 110 | 20180224 | 6 | 阪神 | 2200 | 1600万 | 89 | 大穴 | |||
7 | リカビトス | 109 | 20180113 | 4 | 中京 | 2000 | G3 | 102 | 人気 | |||
8 | サンマルホーム | 107 | 20180107 | 4 | 京都 | 3000 | オープン | 92 | 大穴 | |||
11 | ホウオウドリーム | 107 | 20171008 | 1 | 東京 | 2400 | 500万 | 94 | 人気 | |||
5 | イチダイ | 106 | 20170930 | 6 | 中山 | 2000 | 1000万 | 102 | 人気 | |||
2 | エリモジパング | 105 | 20171224 | 5 | 阪神 | 2000 | 1600万 | 84 | 大穴 | |||
9 | マイネルレオーネ | 105 | 20171224 | 4 | 阪神 | 2400 | 1000万 | 96 | 中穴 | |||
1 | メイケイレジェンド | 105 | 20171125 | 1 | 京都 | 2400 | 1000万 | 102 | 中穴 | |||
3 | スズカビスタ | 104 | 20170812 | 1 | 小倉 | 2000 | 1000万 | 101 | 大穴 | |||
4 | テーオーフォルテ | 104 | 20180224 | 1 | 小倉 | 2600 | 1000万 | 102 | 人気 | |||
6 | アドマイヤエイカン | 103 | 20180114 | 1 | 京都 | 2000 | 1000万 | 94 | 人気 | |||
阪神11R・大阪杯(4上G1) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
6 | スマートレイアー | 116 | 20171009 | 1 | 京都 | 2400 | G2 | 125 | 標準K4 | 大穴 | ||
1 | ミッキースワロー | 116 | 20170918 | 1 | 中山 | 2200 | G2 | 121 | 準特K2 | 中穴 | ||
3 | ヤマカツエース | 116 | 20170402 | 3 | 阪神 | 2000 | G1 | 117 | 標準K4 | 大穴 | ||
8 | アルアイン | 113 | 20170918 | 2 | 中山 | 2200 | G2 | 118 | 標準K4 | 人気 | ||
4 | シュヴァルグラン | 113 | 20171009 | 3 | 京都 | 2400 | G2 | 125 | 標準K4 | 人気 | ||
2 | サトノダイヤモンド | 112 | 20180311 | 3 | 中京 | 2000 | G2 | 105 | 人気 | |||
15 | スワーヴリチャード | 112 | 20180311 | 1 | 中京 | 2000 | G2 | 108 | 注意K5 | 人気 | ||
5 | ペルシアンナイト | 112 | 20170416 | 2 | 中山 | 2000 | G1 | 132 | 標準K4 | 大穴 | ||
16 | メートルダール | 112 | 20171209 | 1 | 中京 | 2000 | G3 | 108 | 大穴 | |||
13 | マサハヤドリーム | 111 | 20170715 | 7 | 中京 | 2000 | 1600万 | 99 | 大穴 | |||
14 | ダンビュライト | 110 | 20170416 | 3 | 中山 | 2000 | G1 | 131 | 標準K4 | 大穴 | ||
11 | ウインブライト | 107 | 20170416 | 8 | 中山 | 2000 | G1 | 127 | 標準K4 | 中穴 | ||
10 | サトノノブレス | 107 | 20180311 | 2 | 中京 | 2000 | G2 | 106 | 標準K4 | 大穴 | ||
9 | トリオンフ | 104 | 20180218 | 1 | 小倉 | 1800 | G3 | 101 | 標準K4 | 中穴 | ||
7 | ゴールドアクター | 103 | 20170625 | 2 | 阪神 | 2200 | G1 | 119 | 準特K2 | 大穴 | ||
12 | ヤマカツライデン | 102 | 20170716 | 3 | 函館 | 2000 | G3 | 105 | 標準K4 | 大穴 | ||
阪神12R・鳴門S(4上1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
12 | トウケイワラウカド | 112 | 20170716 | 1 | 函館 | 1700 | 500万 | 111 | 大穴 | |||
8 | ダンツゴウユウ | 104 | 20180113 | 1 | 中京 | 1400 | 1000万 | 97 | 中穴 | |||
6 | ファッショニスタ | 104 | 20180303 | 2 | 阪神 | 1400 | 1600万 | 98 | 人気 | |||
11 | カネトシビバーチェ | 102 | 20180303 | 4 | 阪神 | 1400 | 1600万 | 95 | 人気 | |||
3 | テイエムグッドマン | 102 | 20180303 | 3 | 阪神 | 1400 | 1600万 | 95 | 中穴 | |||
14 | メイショウボンロク | 102 | 20170604 | 2 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 98 | 中穴 | |||
1 | メリートーン | 101 | 20171125 | 5 | 東京 | 1400 | 1600万 | 96 | 中穴 | |||
13 | ヨウライフク | 101 | 20170415 | 1 | 中山 | 1200 | 1000万 | 98 | 大穴 | |||
4 | スリラーインマニラ | 99 | 20180204 | 1 | 東京 | 1300 | 1000万 | 96 | 中穴 | |||
15 | チェイスダウン | 99 | 20171007 | 1 | 京都 | 1200 | 500万 | 93 | 大穴 | |||
2 | メイショウサチシオ | 98 | 20180318 | 1 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 98 | 人気 | |||
7 | メイショウオルソ | 97 | 20180225 | 1 | 中山 | 1200 | 1000万 | 97 | 大穴 | |||
5 | ツーエムマイスター | 96 | 20171217 | 4 | 中京 | 1400 | 1600万 | 95 | 中穴 | |||
10 | タマモイレブン | 95 | 20171022 | 13 | 新潟 | 1200 | 1600万 | 88 | 大穴 | |||
9 | ジュエルメーカー | 92 | 20170715 | 1 | 中京 | 1800 | 1000万 | 94 | 大穴 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405