【GS指数】20180318_1回阪神8日目_山陽特別、但馬S、阪神大賞典
2018年3月11日11時28分03秒 / GS指数

阪神1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
14 | マコトモンジョワ | 85 | 20171104 | 3 | 東京 | 1300 | 新馬 | 86 | 人気 | |||
4 | ディーズアマーレ | 78 | 20171209 | 2 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 75 | 人気 | |||
3 | キタノタマテバコ | 75 | 20180211 | 4 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 70 | 中穴 | |||
9 | ウエスタンヒューズ | 72 | 20171217 | 10 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 73 | 大穴 | |||
15 | ハイヒールモモタン | 72 | 20170917 | 4 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 68 | 大穴 | |||
6 | セドゥラマジー | 70 | 20180225 | 2 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 68 | 人気 | |||
10 | メイショウツヅラ | 68 | 20180211 | 12 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 64 | 大穴 | |||
12 | ローズベスト | 64 | 20180120 | 12 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 60 | 大穴 | |||
5 | キクノシャイン | 63 | 20180210 | 7 | 京都 | 1400 | 新馬 | 61 | 大穴 | |||
11 | マロンパンナ | 42 | 20180224 | 13 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 45 | 大穴 | |||
1 | チアフルルック | 初 | 大穴 | |||||||||
2 | ノボリソング | 初 | 大穴 | |||||||||
8 | ミオプラネット | 初 | 大穴 | |||||||||
13 | ジョーダンドリーム | 芝 | 大穴 | |||||||||
16 | スイートベイ | 芝 | 中穴 | |||||||||
7 | ナムラルビー | 距 | 大穴 | |||||||||
阪神2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
11 | サンライズコロン | 91 | 20180217 | 2 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 90 | 人気 | |||
7 | ナムラシシマル | 75 | 20171223 | 6 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 69 | 大穴 | |||
1 | クリノゴーギャン | 67 | 20180303 | 7 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 54 | 大穴 | |||
10 | セレンディバイト | 66 | 20180120 | 2 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 67 | 人気 | |||
4 | ブケパロス | 58 | 20180225 | 12 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 50 | 大穴 | |||
8 | ビーヴェローチェ | 55 | 20171014 | 8 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 52 | 大穴 | |||
3 | タイセイターゲット | 38 | 20180303 | 12 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 24 | 大穴 | |||
9 | クリノセザンヌ | 芝 | 中穴 | |||||||||
5 | ヘブンリーデイズ | 芝 | 人気 | |||||||||
6 | ムーンレイカー | 芝 | 人気 | |||||||||
2 | モズリュウオウ | 芝 | 大穴 | |||||||||
阪神3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
10 | クーファエラン | 86 | 20180120 | 3 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 79 | 人気 | |||
7 | メイショウアキツ | 82 | 20171217 | 2 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 82 | 人気 | |||
5 | ライリー | 82 | 20180127 | 5 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 78 | 大穴 | |||
14 | クリノヴィグラス | 75 | 20180224 | 3 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 74 | 人気 | |||
3 | コラード | 69 | 20171029 | 2 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 69 | 中穴 | |||
11 | レンブランサ | 69 | 20180225 | 7 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 61 | 大穴 | |||
1 | スズカフェスタ | 68 | 20180225 | 6 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 63 | 中穴 | |||
9 | ブルベアノザワナ | 68 | 20171223 | 8 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 66 | 大穴 | |||
6 | コンコルドコンドル | 66 | 20180217 | 5 | 京都 | 1800 | 新馬 | 66 | 人気 | |||
4 | タガノデジェーロ | 65 | 20171022 | 8 | 京都 | 1400 | 新馬 | 63 | 大穴 | |||
2 | アンインジュリー | 64 | 20180210 | 6 | 京都 | 1400 | 新馬 | 60 | 人気 | |||
12 | ダイチョウセブン | 63 | 20180217 | 7 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 59 | 大穴 | |||
8 | サンライズカイザー | 54 | 20180303 | 15 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 45 | 大穴 | |||
16 | ベイブリッジ | 54 | 20180225 | 11 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 52 | 大穴 | |||
13 | ミキノコントラバス | 26 | 20180303 | 13 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 21 | 大穴 | |||
15 | クロンプリンツ | 芝 | 大穴 | |||||||||
阪神4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
2 | サトノエターナル | 91 | 20180224 | 4 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 82 | 人気 | |||
11 | カフジフロンティア | 90 | 20171210 | 7 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 68 | 大穴 | |||
10 | マイネルルティレ | 89 | 20180225 | 3 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 79 | 人気 | |||
9 | タマモブラボー | 88 | 20171210 | 8 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 64 | 大穴 | |||
8 | トウシンカイザー | 88 | 20180128 | 3 | 京都 | 1600 | 新馬 | 77 | 人気 | |||
12 | ピーナツ | 83 | 20180225 | 8 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 76 | 大穴 | |||
13 | ピエナフラッシュ | 83 | 20180225 | 7 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 66 | 大穴 | |||
6 | マイネルハイルング | 82 | 20171217 | 3 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 70 | 中穴 | |||
14 | ディアアルム | 81 | 20180203 | 10 | 京都 | 2000 | 新馬 | 62 | 大穴 | |||
16 | センターフィールド | 76 | 20180225 | 11 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 69 | 大穴 | |||
1 | ネリチャギ | 76 | 20180225 | 12 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 64 | 大穴 | |||
15 | メイショウメイホウ | 76 | 20171007 | 9 | 京都 | 1400 | 新馬 | 63 | 中穴 | |||
3 | ノボリレーヴ | 72 | 20180217 | 12 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 63 | 大穴 | |||
5 | エアマスカーニ | 初 | 人気 | |||||||||
4 | カフジブルー | 初 | 大穴 | |||||||||
7 | ダノンカイザー | 初 | 人気 | |||||||||
阪神5R・3歳500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
6 | エンジェルウィング | 90 | 20180224 | 4 | 阪神 | 1400 | 500万 | 87 | 人気 | |||
7 | ガウラミディ | 86 | 20180224 | 9 | 阪神 | 1400 | 500万 | 78 | 標準K4 | 大穴 | ||
9 | メイショウラビエ | 85 | 20171111 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 82 | 標準K4 | 人気 | ||
4 | レディバード | 84 | 20170917 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 82 | 準特K2 | 人気 | ||
12 | サンドクイーン | 82 | 20171118 | 1 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 80 | 標準K4 | 中穴 | ||
2 | タマモカトレア | 81 | 20180224 | 10 | 小倉 | 1700 | 500万 | 80 | 標準K4 | 中穴 | ||
8 | ミヤギウイング | 81 | 20171014 | 3 | 東京 | 1400 | 新馬 | 84 | 標準K4 | 中穴 | ||
1 | ナイトスプライト | 80 | 20180128 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 67 | 大穴 | |||
13 | ピッパ | 80 | 20171111 | 3 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 78 | 中穴 | |||
3 | ウインメディウム | 78 | 20180211 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 76 | 標準K4 | 中穴 | ||
14 | ロジヒューズ | 78 | 20180217 | 1 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 73 | 標準K4 | 人気 | ||
10 | グッドワード | 77 | 20180304 | 1 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 73 | 標準K4 | 中穴 | ||
5 | ベルアーシュ | 77 | 20171118 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 72 | 大穴 | |||
11 | フレッシビレ | 68 | 20171029 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 78 | 大穴 | |||
阪神6R・3歳500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
14 | キタサンヴィクター | 93 | 20180217 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 94 | 中穴 | |||
10 | テーオーエナジー | 92 | 20180211 | 2 | 京都 | 1800 | 500万 | 99 | 準特K2 | 人気 | ||
5 | オノリス | 91 | 20171118 | 5 | 京都 | 1800 | 500万 | 93 | 標準K4 | 人気 | ||
12 | ニシノトランザム | 88 | 20171228 | 3 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 81 | 中穴 | |||
8 | チュウワウィザード | 84 | 20180217 | 1 | 京都 | 1800 | 新馬 | 85 | 準特K2 | 人気 | ||
3 | シンコーメグチャン | 83 | 20180224 | 7 | 小倉 | 1700 | 500万 | 81 | 準特K2 | 大穴 | ||
7 | ニホンピロレスター | 83 | 20171216 | 2 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 74 | 標準K4 | 中穴 | ||
9 | ゴッドスパロウ | 82 | 20171216 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 74 | 標準K4 | 大穴 | ||
11 | ディバインブリーズ | 80 | 20180211 | 8 | 京都 | 1800 | 500万 | 86 | 注意K5 | 大穴 | ||
13 | メジャーマジック | 78 | 20171210 | 1 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 75 | 標準K4 | 大穴 | ||
4 | タマモシンプロン | 76 | 20180217 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 81 | 中穴 | |||
2 | ミニョンヌヴェリテ | 76 | 20171202 | 6 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 69 | 準特K2 | 大穴 | ||
1 | カリブメーカー | 74 | 20180204 | 1 | 京都 | 1800 | 新馬 | 75 | 標準K4 | 中穴 | ||
6 | トモノコテツ | 73 | 20180211 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 67 | 標準K4 | 大穴 | ||
阪神7R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
2 | パーシーズベスト | 103 | 20171209 | 7 | 中京 | 2000 | 500万 | 降6 | 85 | 人気 | ||
12 | ウインカートゥーン | 100 | 20170430 | 1 | 京都 | 2400 | 500万 | 降7 | 94 | 中穴 | ||
1 | ラルク | 99 | 20170402 | 4 | 阪神 | 2000 | 1000万 | 降5 | 79 | 中穴 | ||
4 | ルーラーキング | 99 | 20170805 | 2 | 新潟 | 2200 | 未勝利 | 86 | 人気 | |||
10 | ドルフィンマーク | 98 | 20170918 | 6 | 阪神 | 2400 | 500万 | 78 | 人気 | |||
11 | ハイドロフォイル | 98 | 20170423 | 1 | 東京 | 2400 | 500万 | 降7 | 97 | 人気 | ||
7 | ロードクロムウェル | 98 | 20170909 | 5 | 阪神 | 2000 | 500万 | 86 | 大穴 | |||
8 | ゴードン | 96 | 20170923 | 3 | 阪神 | 2000 | 500万 | 73 | 中穴 | |||
13 | ブリシンガメン | 94 | 20171209 | 14 | 中京 | 2000 | 500万 | 79 | 大穴 | |||
5 | レッドグルック | 91 | 20170422 | 3 | 福島 | 2000 | 500万 | 83 | 大穴 | |||
6 | プリンスオブペスカ | 90 | 20170820 | 3 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 68 | 人気 | |||
3 | メイショウキリマ | 86 | 20170826 | 1 | 小倉 | 2600 | 未勝利 | 82 | 人気 | |||
9 | アートオブダムール | ダ | 大穴 | |||||||||
阪神8R・4上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
10 | マイネルブロッケン | 94 | 20171118 | 3 | 京都 | 1800 | 500万 | 95 | 人気 | |||
7 | メイショウタカトラ | 94 | 20180217 | 2 | 小倉 | 1700 | 500万 | 87 | 人気 | |||
2 | メイショウバンカラ | 92 | 20170916 | 3 | 阪神 | 1400 | 500万 | 80 | 人気 | |||
6 | シンゼンムサシ | 91 | 20170716 | 2 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 71 | 中穴 | |||
3 | オースミハナチャン | 89 | 20170625 | 4 | 函館 | 1700 | 500万 | 71 | 大穴 | |||
4 | エスプリゾーン | 88 | 20171009 | 5 | 京都 | 1400 | 500万 | 77 | 中穴 | |||
8 | クリノプラハ | 88 | 20180213 | 8 | 小倉 | 1700 | 500万 | 74 | 大穴 | |||
1 | コウユーヌレエフ | 84 | 20180225 | 10 | 小倉 | 1700 | 500万 | 68 | 大穴 | |||
9 | ジェニシス | 82 | 20171216 | 7 | 阪神 | 1800 | 500万 | 76 | 人気 | |||
5 | クリノアントニヌス | 79 | 20180218 | 6 | 小倉 | 1700 | 500万 | 70 | 中穴 | |||
阪神9R・山陽特別(4上1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
2 | バリス | 104 | 20171111 | 2 | 東京 | 1400 | 1000万 | 105 | 人気 | |||
3 | プルメリアスター | 103 | 20170430 | 2 | 京都 | 1400 | 1000万 | 105 | 人気 | |||
1 | テラノヴァ | 102 | 20170924 | 3 | 阪神 | 1600 | 1000万 | 降9 | 100 | 人気 | ||
8 | ビヨンジオール | 101 | 20170506 | 2 | 東京 | 1400 | 1000万 | 96 | 中穴 | |||
7 | ブリクスト | 101 | 20170813 | 4 | 新潟 | 1400 | 1000万 | 99 | 中穴 | |||
9 | ダノンシーザー | 100 | 20170430 | 7 | 京都 | 1400 | 1000万 | 100 | 人気 | |||
6 | アクセラレート | 99 | 20180114 | 4 | 中京 | 1400 | 1000万 | 93 | 人気 | |||
5 | アグネスユーリヤ | 97 | 20170521 | 4 | 新潟 | 1200 | 1000万 | 91 | 大穴 | |||
4 | コスモス | ダ | 大穴 | |||||||||
阪神10R・但馬S(4上1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
1 | スズカルパン | 110 | 20170521 | 2 | 京都 | 2000 | 1600万 | 107 | 大穴 | |||
4 | ブルークランズ | 110 | 20171209 | 1 | 中京 | 2000 | 500万 | 94 | 人気 | |||
10 | サンマルホーム | 107 | 20171224 | 7 | 阪神 | 2000 | 1600万 | 85 | 大穴 | |||
3 | ナリタエイト | 107 | 20170507 | 2 | 京都 | 2000 | 500万 | 97 | 人気 | |||
9 | ハナズレジェンド | 107 | 20171118 | 3 | 京都 | 2000 | 1600万 | 99 | 人気 | |||
6 | クリノヤマトノオー | 106 | 20171224 | 2 | 阪神 | 2000 | 1600万 | 85 | 人気 | |||
11 | ケンホファヴァルト | 106 | 20170514 | 1 | 京都 | 2400 | 1000万 | 106 | 大穴 | |||
7 | シャドウダンサー | 106 | 20170416 | 8 | 中山 | 1600 | 1600万 | 104 | 大穴 | |||
8 | アドマイヤロブソン | 105 | 20170401 | 2 | 阪神 | 2400 | 500万 | 80 | 人気 | |||
5 | ティーエスネオ | 102 | 20170514 | 3 | 京都 | 1600 | 1600万 | 102 | 大穴 | |||
2 | ストンライティング | 95 | 20180218 | 1 | 京都 | 1800 | 1000万 | 89 | 中穴 | |||
阪神11R・阪神大賞典(4上G2) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
10 | アルバート | 122 | 20170430 | 5 | 京都 | 3200 | G1 | 139 | 人気 | |||
7 | レインボーライン | 116 | 20170430 | 12 | 京都 | 3200 | G1 | 130 | 標準K4 | 人気 | ||
6 | サトノクロニクル | 111 | 20170918 | 3 | 中山 | 2200 | G2 | 118 | 標準K4 | 人気 | ||
4 | カレンミロティック | 108 | 20171009 | 8 | 京都 | 2400 | G2 | 120 | 準特K2 | 中穴 | ||
5 | コウエイワンマン | 107 | 20180224 | 6 | 阪神 | 2200 | 1600万 | 86 | 大穴 | |||
9 | ムイトオブリガード | 106 | 20180225 | 1 | 小倉 | 2600 | 500万 | 106 | 標準K4 | 中穴 | ||
8 | クリンチャー | 104 | 20170918 | 9 | 中山 | 2200 | G2 | 111 | 標準K4 | 人気 | ||
3 | シホウ | 103 | 20171202 | 5 | 中山 | 3600 | G2 | 114 | 標準K4 | 大穴 | ||
1 | トミケンスラーヴァ | 103 | 20180107 | 1 | 京都 | 3000 | オープン | 93 | 標準K4 | 大穴 | ||
11 | ヤマカツライデン | 93 | 20170430 | 15 | 京都 | 3200 | G1 | 116 | 標準K4 | 大穴 | ||
2 | スーパーマックス | 距 | 標準K4 | 大穴 | ||||||||
阪神12R・4上1000万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
8 | タッチシタイ | 101 | 20170910 | 4 | 中山 | 1200 | 1000万 | 95 | 大穴 | |||
15 | ナニスンネン | 100 | 20171203 | 9 | 中京 | 1200 | 1000万 | 95 | 大穴 | |||
12 | ファームフェイス | 100 | 20170924 | 4 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 97 | 人気 | |||
11 | ベルエスメラルダ | 100 | 20170910 | 3 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 99 | 中穴 | |||
3 | ウォーターピオニー | 99 | 20171001 | 1 | 阪神 | 1400 | 500万 | 91 | 中穴 | |||
16 | スズカプリズム | 99 | 20170917 | 2 | 阪神 | 1200 | 1000万 | 99 | 中穴 | |||
2 | タマモシルクハット | 99 | 20171223 | 9 | 中山 | 1200 | 1000万 | 94 | 大穴 | |||
6 | マルカソレイユ | 99 | 20180127 | 6 | 京都 | 1400 | 1000万 | 89 | 人気 | |||
10 | ダブルコーク | 98 | 20171008 | 2 | 東京 | 1400 | 1000万 | 95 | 中穴 | |||
9 | アバンサル | 97 | 20170319 | 8 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 89 | 中穴 | |||
13 | キングディグニティ | 93 | 20171224 | 1 | 阪神 | 1400 | 500万 | 84 | 中穴 | |||
5 | メイショウサチシオ | 93 | 20171125 | 1 | 京都 | 1400 | 500万 | 85 | 人気 | |||
14 | レッドリボン | 91 | 20171029 | 1 | 京都 | 1400 | 500万 | 81 | 中穴 | |||
7 | ヒップホップスワン | 90 | 20170401 | 6 | 中山 | 1200 | 500万 | 86 | 中穴 | |||
1 | カフジオリオン | 85 | 20170326 | 4 | 中京 | 1400 | 1000万 | 89 | 大穴 | |||
4 | リアンヴェリテ | 82 | 20170514 | 6 | 京都 | 1400 | 500万 | 76 | 大穴 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405