【2018/03/11 阪神5R 3歳500万下】展望
2018年3月9日03時19分28秒 / レース展望
GS指数
阪神5R・3歳500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
タガノプレトリア | 90 | 20180203 | 2 | 京都 | 1200 | 500万 | 92 | ||
ガウル | 88 | 20171217 | 2 | 阪神 | 1200 | 500万 | 94 | ||
タガノアム | 88 | 20180114 | 5 | 中京 | 1200 | 500万 | 85 | ||
ラフィングマッチ | 88 | 20180218 | 4 | 京都 | 1400 | 500万 | 91 | ||
ニシノダンテ | 87 | 20170819 | 1 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 85 | ||
モアイ | 87 | 20171029 | 1 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 86 | ||
ロードエース | 87 | 20180218 | 7 | 京都 | 1400 | 500万 | 87 | ||
アウトバーン | 86 | 20180210 | 1 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 83 | ||
ペガッソ | 86 | 20170902 | 1 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 80 | ||
コウエイアンカ | 82 | 20171021 | 1 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 82 | ||
エレスチャル | 77 | 20171224 | 1 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 80 | ||
ドゥリアリティ | 72 | 20171015 | 1 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 68 |
展望
タガノプレトリアがGSトップですが、
そこまで抜けているわけでもなく、前走着順から人気でしょう。
スルーします。
注目馬:なし
その他の記事
タグ: 20180311han05展望
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405