【2018/03/04 中山6R 3歳500万下】展望
2018年3月4日09時39分54秒 / このブログについて
GS指数
中山6R・3歳500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
1 | ゴールドギア | 96 | 20180217 | 6 | 東京 | 1600 | 500万 | 96 | 標準K4 | 人気 | ||
6 | エントシャイデン | 95 | 20171104 | 7 | 東京 | 1400 | G2 | 97 | 人気 | |||
9 | トーセンエポナ | 93 | 20180203 | 11 | 東京 | 1400 | 500万 | 87 | 大穴 | |||
11 | グランドピルエット | 92 | 20171216 | 3 | 中山 | 1600 | 500万 | 90 | 標準K4 | 人気 | ||
10 | マルターズルーメン | 90 | 20171125 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 81 | 維持K3 | 中穴 | ||
3 | トーセンクリーガー | 88 | 20171104 | 2 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 80 | 準特K2 | 中穴 | ||
2 | ココロノイコロ | 86 | 20171112 | 6 | 福島 | 1200 | オープン | 84 | 標準K4 | 大穴 | ||
5 | シナモンフレイバー | 85 | 20171105 | 1 | 東京 | 1800 | 新馬 | 64 | 標準K4 | 人気 | ||
4 | テイエムチャレンジ | 84 | 20180217 | 11 | 東京 | 1600 | 500万 | 83 | 大穴 | |||
12 | ラムセスバローズ | 84 | 20171021 | 2 | 東京 | 2000 | 新馬 | 61 | 標準K4 | 人気 | ||
7 | リノワールド | 84 | 20180127 | 7 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 79 | 大穴 | |||
8 | スターリバー | 80 | 20170723 | 1 | 福島 | 2000 | 新馬 | 66 | 大穴 | |||
14 | マカロン | 79 | 20170827 | 10 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 66 | 大穴 | |||
13 | トリプルキセキ | 75 | 20170827 | 2 | 札幌 | 1200 | 新馬 | 66 | 標準K4 | 中穴 |
展望
GSトップのゴールドギアがチャンスですが、
そこそこ人気しています。
頭から狙うほどGS指数がとびぬけているわけでもなく
ここはスルーです。
注目馬:なし
タグ: 20180304nak06展望
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405