【GS指数】20180218_1回小倉4日目_日田特別、小倉大賞典、紫川特別
2018年2月13日10時38分25秒 / GS指数

小倉1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
14 | ソウルセイバー | 78 | 20180128 | 5 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 76 | 人気 | |||
8 | スマートギャツビー | 73 | 20171119 | 3 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 82 | 人気 | |||
3 | ヤマカツケンザン | 72 | 20171118 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 77 | 人気 | |||
6 | ラドルクス | 67 | 20180203 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 63 | 人気 | |||
1 | キャットタング | 65 | 20180128 | 4 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 63 | 人気 | |||
7 | タカラトゥーン | 65 | 20180120 | 4 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 59 | 人気 | |||
2 | アリュールベルン | 60 | 20180127 | 5 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 58 | 大穴 | |||
4 | ショウナンバリウス | 57 | 20180113 | 5 | 中京 | 1900 | 未勝利 | 45 | 人気 | |||
13 | レリカリオ | 57 | 20171111 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 62 | 中穴 | |||
9 | ホクサイ | 56 | 20171119 | 14 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 49 | 大穴 | |||
5 | サムライロード | 53 | 20170902 | 9 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 60 | 大穴 | |||
12 | スタービレ | 52 | 20180121 | 16 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 48 | 大穴 | |||
11 | ナイトメア | 45 | 20171105 | 9 | 東京 | 1600 | 新馬 | 44 | 大穴 | |||
10 | ザミーフォーリア | 38 | 20180213 | 16 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 32 | 大穴 | |||
15 | ネオシャンドマルス | 芝 | 大穴 | |||||||||
小倉2R・古馬500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
10 | ブレーヴブラッド | 96 | 20170902 | 3 | 小倉 | 1000 | 500万 | 87 | 中穴 | |||
1 | セレノグラフィー | 94 | 20180106 | 4 | 中山 | 1200 | 500万 | 89 | 人気 | |||
13 | ワンダーグロワール | 94 | 20171007 | 4 | 京都 | 1200 | 500万 | 89 | 人気 | |||
7 | オールオブユー | 92 | 20170617 | 5 | 函館 | 1000 | 500万 | 85 | 中穴 | |||
8 | アポロリュウセイ | 91 | 20170305 | 1 | 小倉 | 1000 | 500万 | 降5 | 87 | 人気 | ||
2 | サンドベージュ | 91 | 20180213 | 4 | 小倉 | 1000 | 500万 | 79 | 人気 | |||
3 | サトノレーヌ | 90 | 20170820 | 4 | 小倉 | 1000 | 500万 | 85 | 中穴 | |||
4 | トキワ | 90 | 20170903 | 3 | 札幌 | 1000 | 500万 | 83 | 中穴 | |||
11 | メモリーフェーブル | 89 | 20170729 | 5 | 小倉 | 1000 | 500万 | 81 | 大穴 | |||
5 | バングルバングル | 88 | 20170709 | 8 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 69 | 大穴 | |||
6 | ロードコメット | 83 | 20171217 | 9 | 中山 | 1200 | 500万 | 79 | 人気 | |||
12 | コンプレアンノ | 82 | 20170723 | 10 | 函館 | 1000 | 500万 | 69 | 大穴 | |||
14 | アドバンスゴード | 79 | 20171217 | 14 | 中京 | 1200 | 500万 | 69 | 大穴 | |||
9 | イチザプラチナ | 62 | 20170610 | 14 | 阪神 | 1400 | 500万 | 61 | 大穴 | |||
小倉3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
2 | ブルベアトリュフ | 99 | 20180128 | 7 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 80 | 人気 | |||
10 | ポートフィリップ | 96 | 20180128 | 4 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 82 | 人気 | |||
9 | トーホウアルテミス | 91 | 20180128 | 5 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 81 | 人気 | |||
8 | ウインイノベーター | 89 | 20171008 | 3 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 80 | 人気 | |||
7 | シゲルジャガイモ | 89 | 20171210 | 11 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 58 | 大穴 | |||
1 | ユーロジャイズ | 86 | 20180120 | 7 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 71 | 大穴 | |||
6 | グレートウォリアー | 84 | 20180121 | 3 | 京都 | 1800 | 新馬 | 80 | 人気 | |||
5 | ウェルズレジェンド | 83 | 20171007 | 6 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 71 | 大穴 | |||
3 | カシノクリス | 79 | 20171014 | 8 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 62 | 大穴 | |||
4 | ハイドラン | 75 | 20180128 | 12 | 京都 | 1600 | 新馬 | 59 | 中穴 | |||
小倉4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
14 | ディアボレット | 91 | 20180127 | 3 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 82 | 人気 | |||
5 | トーホウガーベラ | 89 | 20171105 | 4 | 京都 | 1400 | 新馬 | 85 | 人気 | |||
13 | ナンヨーセゾニエ | 89 | 20171008 | 8 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 82 | 大穴 | |||
4 | プリンシアブラスカ | 88 | 20171118 | 2 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 83 | 人気 | |||
17 | ミントグリーン | 88 | 20170923 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 83 | 中穴 | |||
6 | ネオヴォイス | 86 | 20170917 | 5 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 75 | 人気 | |||
7 | ロジピエナ | 83 | 20171008 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 82 | 大穴 | |||
9 | クロンヌデトワール | 82 | 20171125 | 9 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 81 | 人気 | |||
3 | エムケイフローラル | 81 | 20171209 | 9 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 63 | 人気 | |||
8 | チャノカオリ | 81 | 20180127 | 4 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 76 | 大穴 | |||
18 | バルフルーリー | 76 | 20171111 | 9 | 福島 | 1200 | 新馬 | 65 | 大穴 | |||
2 | アリディブリラーレ | 75 | 20171105 | 9 | 東京 | 1400 | 新馬 | 67 | 大穴 | |||
10 | ショウナンハイル | 75 | 20170723 | 8 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 66 | 大穴 | |||
12 | ムーンライトクーラ | 71 | 20171009 | 14 | 京都 | 1600 | 新馬 | 57 | 大穴 | |||
15 | タニノテーブル | 65 | 20171217 | 17 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 67 | 大穴 | |||
11 | コンゴウサファイア | 62 | 20171111 | 11 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 61 | 大穴 | |||
1 | アフロディテバイオ | 初 | 大穴 | |||||||||
16 | ベルペスカ | 初 | 大穴 | |||||||||
小倉5R・3歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
1 | アールスター | 大穴 | ||||||||||
2 | ララシャンパーニュ | 大穴 | ||||||||||
3 | ナハストーン | 大穴 | ||||||||||
4 | コンテント | 人気 | ||||||||||
5 | チカアレグレ | 大穴 | ||||||||||
6 | レッドフィオナ | 中穴 | ||||||||||
7 | ダンサール | 中穴 | ||||||||||
8 | ハコダテダリア | 中穴 | ||||||||||
9 | カリンカ | 人気 | ||||||||||
10 | デサフィアンテ | 人気 | ||||||||||
11 | ショウナンバーチ | 大穴 | ||||||||||
12 | スクープ | 人気 | ||||||||||
13 | インヴェンター | 大穴 | ||||||||||
14 | サトノエメラルド | 人気 | ||||||||||
15 | ヒロノタイリク | 大穴 | ||||||||||
16 | スマイルテーラー | 大穴 | ||||||||||
17 | サニツ | 大穴 | ||||||||||
小倉6R・古馬500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
1 | ハイクアウト | 93 | 20170729 | 1 | 札幌 | 2400 | 未勝利 | 76 | 中穴 | |||
12 | サイドチェンジ | 89 | 20171223 | 2 | 中山 | 2500 | 500万 | 94 | 人気 | |||
7 | ブランニューカップ | 88 | 20170806 | 4 | 札幌 | 2400 | 500万 | 69 | 大穴 | |||
15 | ピエナクルーズ | 87 | 20171009 | 5 | 京都 | 1900 | 500万 | 82 | 人気 | |||
4 | オーパ | 86 | 20180114 | 11 | 中山 | 2400 | 500万 | 75 | 大穴 | |||
5 | ラローデ | 80 | 20170610 | 1 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 80 | 中穴 | |||
14 | ミザイ | 79 | 20170918 | 3 | 中山 | 2400 | 500万 | 66 | 大穴 | |||
13 | ブライトクォーツ | 78 | 20171119 | 2 | 福島 | 2400 | 500万 | 82 | 人気 | |||
11 | リードザフィールド | 72 | 20180121 | 12 | 中京 | 1900 | 500万 | 57 | 大穴 | |||
3 | ダンツブレーブ | 66 | 20170325 | 2 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 70 | 中穴 | |||
2 | トモジャバルジャン | 芝 | 中穴 | |||||||||
10 | バンダムザブラッド | 芝 | 大穴 | |||||||||
6 | カタヨクノテンシ | 距 | 大穴 | |||||||||
9 | シグネットリング | 距 | 大穴 | |||||||||
8 | ハニーゴールド | 距 | 人気 | |||||||||
小倉7R・古馬500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
15 | ハートイズハート | 103 | 20170618 | 9 | 函館 | 1200 | 500万 | 88 | 大穴 | |||
13 | ペイシャゲラン | 101 | 20170722 | 1 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 87 | 大穴 | |||
4 | フリームーヴメント | 98 | 20170320 | 6 | 中京 | 1400 | 500万 | 84 | 大穴 | |||
10 | ビービーバーレスク | 97 | 20170708 | 4 | 函館 | 1200 | 500万 | 83 | 中穴 | |||
8 | ウインペイザージュ | 96 | 20170311 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 89 | 大穴 | |||
16 | ヒワラニ | 96 | 20170826 | 2 | 小倉 | 1200 | 500万 | 90 | 人気 | |||
3 | タニマサガール | 94 | 20170225 | 13 | 小倉 | 1200 | 500万 | 87 | 中穴 | |||
2 | ドウディ | 94 | 20170514 | 2 | 東京 | 1400 | 500万 | 89 | 人気 | |||
9 | リルティングインク | 94 | 20170408 | 7 | 福島 | 1200 | 1000万 | 降6 | 93 | 大穴 | ||
6 | アマルティア | 92 | 20171021 | 9 | 新潟 | 1400 | 500万 | 81 | 人気 | |||
12 | ブランデーグラス | 92 | 20170507 | 2 | 新潟 | 1200 | 500万 | 91 | 中穴 | |||
5 | タケデンサンダー | 91 | 20180210 | 2 | 小倉 | 1200 | 500万 | 85 | 人気 | |||
17 | キラーコンテンツ | 90 | 20170819 | 1 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 78 | 人気 | |||
1 | ワラッチャオ | 90 | 20170304 | 4 | 小倉 | 1200 | 500万 | 84 | 大穴 | |||
11 | サトノマイヒメ | 89 | 20170304 | 6 | 小倉 | 1200 | 500万 | 83 | 中穴 | |||
18 | ロングハード | 84 | 20171217 | 16 | 中京 | 1200 | 500万 | 74 | 大穴 | |||
14 | ゴーフォワード | 83 | 20170311 | 18 | 中京 | 1400 | 500万 | 70 | 中穴 | |||
7 | ウイングアクティブ | ダ | 大穴 | |||||||||
小倉8R・古馬500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
2 | タガノガジュマル | 105 | 20170430 | 16 | 京都 | 1400 | 1000万 | 降6 | 91 | 中穴 | ||
16 | ゼニステレスコープ | 99 | 20170625 | 10 | 函館 | 1800 | 500万 | 75 | 標準K4 | 人気 | ||
6 | トゥルーハート | 98 | 20171216 | 9 | 中京 | 1600 | 500万 | 83 | 標準K4 | 人気 | ||
12 | トーアライジン | 98 | 20170423 | 7 | 京都 | 1600 | 1000万 | 降7 | 91 | 標準K4 | 中穴 | |
13 | スノーマン | 97 | 20171217 | 9 | 中京 | 1400 | 500万 | 84 | 人気 | |||
7 | ハムレット | 97 | 20170701 | 4 | 中京 | 1600 | 500万 | 87 | 中穴 | |||
4 | マイネルズイーガー | 97 | 20170218 | 3 | 東京 | 2000 | 500万 | 89 | 連闘軽 | 人気 | ||
14 | エスペランサルル | 95 | 20170820 | 6 | 小倉 | 1800 | 500万 | 81 | 標準K4 | 大穴 | ||
3 | メイショウカクオビ | 95 | 20170218 | 10 | 京都 | 1600 | 500万 | 84 | 標準K4 | 大穴 | ||
9 | ナッツスター | 92 | 20180127 | 6 | 東京 | 1600 | 500万 | 87 | 人気 | |||
10 | アドマイヤアルパマ | 91 | 20170924 | 5 | 阪神 | 1600 | 500万 | 89 | 爆注K1 | 人気 | ||
1 | マサノホウオウ | 90 | 20180120 | 13 | 中京 | 2000 | 500万 | 72 | 連闘軽 | 中穴 | ||
5 | カシノロマンス | 85 | 20171210 | 11 | 中京 | 1600 | 500万 | 78 | 連闘軽 | 大穴 | ||
11 | コットンパール | ダ | 連闘軽 | 大穴 | ||||||||
8 | ロックンルージュ | ダ | 連闘軽 | 大穴 | ||||||||
15 | メイクグローリー | 距 | 標準K4 | 大穴 | ||||||||
小倉9R・古馬500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
3 | マイネルネッツ | 97 | 20180210 | 3 | 小倉 | 1700 | 500万 | 89 | 人気 | |||
2 | ラックアサイン | 94 | 20170729 | 4 | 小倉 | 1700 | 500万 | 84 | 大穴 | |||
14 | ステイオンザトップ | 92 | 20170813 | 1 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 84 | 人気 | |||
10 | セカンドエフォート | 91 | 20170514 | 7 | 京都 | 1800 | 500万 | 80 | 大穴 | |||
7 | バリキ | 90 | 20170416 | 3 | 阪神 | 1400 | 500万 | 81 | 人気 | |||
1 | ジェミニズ | 89 | 20180108 | 4 | 京都 | 1400 | 500万 | 78 | 人気 | |||
16 | ランドジュピター | 89 | 20170305 | 8 | 阪神 | 1800 | 500万 | 85 | 大穴 | |||
4 | エンパイアガール | 86 | 20170304 | 1 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 80 | 大穴 | |||
5 | ヘヴントゥナイト | 85 | 20180203 | 5 | 京都 | 1800 | 500万 | 85 | 人気 | |||
15 | ビービーパドル | 84 | 20171228 | 10 | 中山 | 1800 | 500万 | 79 | 大穴 | |||
6 | リーダーズ | 84 | 20170603 | 6 | 東京 | 1600 | 500万 | 79 | 大穴 | |||
8 | クラウンホイール | 75 | 20180127 | 11 | 中京 | 1900 | 500万 | 62 | 大穴 | |||
11 | カシノエイシ | 63 | 20170416 | 13 | 中山 | 1800 | 500万 | 50 | 大穴 | |||
9 | キャノンストーム | 芝 | 中穴 | |||||||||
13 | マイネルストラトス | 地 | 大穴 | |||||||||
12 | クリノアントニヌス | 距 | 大穴 | |||||||||
小倉10R・日田特別(古馬500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
3 | エレクトロニカ | 104 | 20171209 | 2 | 中京 | 2000 | 500万 | 90 | 人気 | |||
1 | スパイクナード | 104 | 20171209 | 6 | 中京 | 2000 | 500万 | 86 | 人気 | |||
9 | ラントシャフト | 101 | 20170910 | 5 | 阪神 | 1600 | 500万 | 88 | 大穴 | |||
5 | アオイプリンセス | 100 | 20171209 | 11 | 中京 | 2000 | 500万 | 降3 | 83 | 人気 | ||
7 | アルマレイモミ | 95 | 20180114 | 4 | 中京 | 2200 | 500万 | 85 | 中穴 | |||
2 | エヴァンジル | 95 | 20171203 | 18 | 中京 | 2000 | 500万 | 72 | 大穴 | |||
11 | ドロウアカード | 95 | 20171209 | 8 | 中京 | 2000 | 500万 | 85 | 人気 | |||
10 | リリックドラマ | 94 | 20171112 | 2 | 福島 | 2000 | 500万 | 91 | 人気 | |||
12 | モハー | 92 | 20170903 | 4 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 71 | 大穴 | |||
8 | フェルクレール | 90 | 20171001 | 10 | 中山 | 1600 | 500万 | 80 | 大穴 | |||
4 | クイントゥープル | 86 | 20170430 | 7 | 東京 | 1600 | 500万 | 83 | 大穴 | |||
6 | イチザヒロイン | ダ | 大穴 | |||||||||
小倉11R・小倉大賞典(古馬G3) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
8 | マサハヤドリーム | 114 | 20170715 | 7 | 中京 | 2000 | 1600万 | 102 | 標準K4 | 中穴 | ||
1 | スズカデヴィアス | 114 | 20180127 | 2 | 東京 | 2000 | オープン | 115 | 標準K4 | 人気 | ||
4 | ストレンジクォーク | 110 | 20170219 | 1 | 東京 | 2000 | 1000万 | 102 | 注意K5 | 人気 | ||
15 | ハッピーユニバンス | 110 | 20171014 | 7 | 東京 | 1800 | G2 | 104 | 標準K4 | 大穴 | ||
10 | タイセイサミット | 108 | 20170305 | 1 | 阪神 | 1600 | 1600万 | 108 | 大穴 | |||
7 | ヒットザターゲット | 108 | 20170311 | 13 | 中京 | 2000 | G2 | 112 | 標準K4 | 大穴 | ||
9 | ケイティープライド | 107 | 20170716 | 5 | 函館 | 2000 | G3 | 107 | 準特K2 | 大穴 | ||
6 | ダッシングブレイズ | 107 | 20170423 | 8 | 京都 | 1600 | G2 | 112 | 標準K4 | 人気 | ||
16 | クインズミラーグロ | 106 | 20170730 | 3 | 札幌 | 1800 | G3 | 109 | 大穴 | |||
13 | トリオンフ | 106 | 20180107 | 1 | 京都 | 2000 | 1600万 | 104 | 標準K4 | 人気 | ||
2 | ダノンメジャー | 106 | 20170513 | 1 | 京都 | 1800 | オープン | 108 | 標準K4 | 人気 | ||
3 | サトノスティング | 105 | 20170617 | 6 | 東京 | 2000 | 1600万 | 106 | 標準K4 | 中穴 | ||
11 | ヤマカツライデン | 104 | 20170716 | 3 | 函館 | 2000 | G3 | 107 | 標準K4 | 大穴 | ||
12 | クラリティスカイ | 103 | 20170520 | 3 | 東京 | 1800 | オープン | 103 | 標準K4 | 大穴 | ||
5 | サトノアリシア | 102 | 20171203 | 1 | 阪神 | 1800 | 1600万 | 100 | 中穴 | |||
14 | ウインガナドル | 100 | 20170903 | 4 | 新潟 | 2000 | G3 | 109 | 中穴 | |||
小倉12R・紫川特別(古馬1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
1 | ヴァッフシュテルケ | 105 | 20170723 | 3 | 函館 | 1200 | 1000万 | 96 | 中穴 | |||
10 | ダイシンバルカン | 102 | 20170806 | 6 | 新潟 | 1000 | 1000万 | 99 | 標準K4 | 人気 | ||
3 | クリノスイートピー | 101 | 20170709 | 1 | 函館 | 1200 | 500万 | 90 | 連闘軽 | 大穴 | ||
2 | ソレイユフルール | 101 | 20170820 | 1 | 新潟 | 1000 | 500万 | 93 | 大穴 | |||
4 | デザートストーム | 101 | 20170722 | 3 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 85 | 人気 | |||
5 | ゲンパチケンシン | 100 | 20171103 | 1 | 福島 | 1200 | 500万 | 95 | 爆注K1 | 大穴 | ||
13 | ブラッククローバー | 100 | 20170805 | 3 | 小倉 | 1200 | 1000万 | 99 | 標準K4 | 大穴 | ||
14 | キーナンバー | 99 | 20170326 | 5 | 阪神 | 1200 | 1600万 | 降5 | 93 | 標準K4 | 中穴 | |
11 | デスティニーソング | 99 | 20171216 | 2 | 中京 | 1200 | 1000万 | 97 | 人気 | |||
7 | アースミステリー | 98 | 20170729 | 1 | 新潟 | 1000 | 500万 | 90 | 大穴 | |||
6 | エナジータウン | 98 | 20170218 | 1 | 小倉 | 1200 | 500万 | 92 | 標準K4 | 中穴 | ||
8 | ゴールドケープ | 98 | 20170312 | 3 | 阪神 | 1400 | G2 | 98 | 中穴 | |||
12 | ラヴィングアンサー | 98 | 20171216 | 9 | 中京 | 1200 | 1000万 | 95 | 標準K4 | 人気 | ||
16 | スズカプリオール | 96 | 20170325 | 7 | 中京 | 1200 | 1000万 | 92 | 連闘軽 | 大穴 | ||
18 | ゼンノコリオリ | 96 | 20170716 | 7 | 中京 | 1200 | 1000万 | 93 | 大穴 | |||
17 | メイショウカリン | 95 | 20170918 | 2 | 阪神 | 1200 | 500万 | 89 | 人気 | |||
9 | ヤマニンマルキーザ | 休 | 標準K4 | 大穴 | ||||||||
15 | ウラガーノ | ダ | 標準K4 | 大穴 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405