【GS指数】20180217_1回東京7日目_フリージア賞、白嶺S、ダイヤモンドS
2018年2月13日10時36分14秒 / GS指数

東京1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
12 | エリープラネット | 84 | 20180107 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 80 | 中穴 | |||
14 | ブロンドキュート | 84 | 20180120 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 81 | 中穴 | |||
4 | アポロアミ | 81 | 20180121 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 80 | 人気 | |||
11 | レインボーボニート | 80 | 20180128 | 4 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 66 | 人気 | |||
1 | マイキャラット | 73 | 20170916 | 12 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 68 | 大穴 | |||
2 | シングシングシング | 72 | 20180203 | 5 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 67 | 人気 | |||
13 | タイセイパルフェ | 71 | 20170916 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 71 | 大穴 | |||
8 | プリンセスティナ | 69 | 20171202 | 7 | 中山 | 1200 | 新馬 | 65 | 中穴 | |||
10 | タマノパルフェット | 66 | 20171210 | 7 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 64 | 人気 | |||
7 | ロジヒューズ | 55 | 20180127 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 56 | 人気 | |||
6 | パーラミター | 不 | 人気 | |||||||||
16 | サンキャスパー | 初 | 大穴 | |||||||||
3 | ウインソリティア | 芝 | 大穴 | |||||||||
9 | クイーンディアス | 芝 | 大穴 | |||||||||
15 | モメンタム | 芝 | 大穴 | |||||||||
5 | ユウキャン | 芝 | 大穴 | |||||||||
東京2R・3歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
6 | アラスカノオーロラ | 人気 | ||||||||||
14 | アルマアルジーヌ | 大穴 | ||||||||||
11 | ヴィジョンオブラヴ | 大穴 | ||||||||||
3 | キンパツムスメ | 大穴 | ||||||||||
9 | クールキャスト | 大穴 | ||||||||||
7 | コールドターキー | 大穴 | ||||||||||
2 | サエズリ | 大穴 | ||||||||||
13 | サンビリングス | 中穴 | ||||||||||
12 | ジッピー | 人気 | ||||||||||
8 | シリウスインパクト | 人気 | ||||||||||
1 | ディスクメディア | 大穴 | ||||||||||
4 | トークフレンドリー | 大穴 | ||||||||||
15 | ナムラジュノー | 中穴 | ||||||||||
10 | バーミンガム | 人気 | ||||||||||
16 | ベリロス | 大穴 | ||||||||||
5 | ミラクルパレット | 人気 | ||||||||||
東京3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
15 | クリムズンフラッグ | 84 | 20180204 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 83 | 人気 | |||
13 | トーホウフライト | 79 | 20180128 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 83 | 人気 | |||
11 | ラスティユース | 78 | 20180212 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 78 | 中穴 | |||
12 | ベルクカッツェ | 77 | 20180128 | 2 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 71 | 中穴 | |||
5 | スパイスマジック | 75 | 20171111 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 75 | 大穴 | |||
1 | ラズワルド | 75 | 20171216 | 2 | 中京 | 1800 | 新馬 | 61 | 中穴 | |||
14 | トニーハピネス | 74 | 20171223 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 70 | 大穴 | |||
3 | タイキメサイア | 62 | 20180127 | 3 | 東京 | 1600 | 新馬 | 63 | 人気 | |||
6 | ブラックバローズ | 62 | 20180127 | 2 | 東京 | 1600 | 新馬 | 66 | 人気 | |||
16 | エンドウォーニング | 60 | 20171029 | 14 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 58 | 大穴 | |||
8 | ジュンモユル | 56 | 20180127 | 4 | 東京 | 1600 | 新馬 | 59 | 人気 | |||
4 | ショウナンガレオン | 41 | 20180127 | 4 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 36 | 大穴 | |||
10 | ハッピーテーラー | 40 | 20171028 | 8 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 45 | 大穴 | |||
7 | ディーエスバズーカ | 初 | 大穴 | |||||||||
9 | ビスタペルフェッタ | 芝 | 大穴 | |||||||||
2 | ルンルンマキシマム | 芝 | 大穴 | |||||||||
東京4R | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
※障害競走 | ||||||||||||
東京5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
12 | ダノンポピー | 97 | 20180127 | 5 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 87 | 人気 | |||
13 | ルックスマート | 93 | 20180121 | 5 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 78 | 人気 | |||
11 | ヴィラバドラ | 92 | 20180204 | 5 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 81 | 大穴 | |||
9 | アストラサンタン | 90 | 20171126 | 5 | 東京 | 1800 | 新馬 | 73 | 人気 | |||
8 | バールドバイ | 90 | 20171119 | 3 | 東京 | 1800 | 新馬 | 62 | 人気 | |||
7 | キングジョーカ | 87 | 20180120 | 2 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 76 | 人気 | |||
3 | ダジボーグ | 87 | 20180128 | 5 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 73 | 大穴 | |||
1 | カヴァル | 85 | 20171015 | 2 | 東京 | 1800 | 新馬 | 66 | 中穴 | |||
2 | ソリフロール | 84 | 20171209 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 72 | 大穴 | |||
15 | シックスマイル | 83 | 20171014 | 7 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 66 | 大穴 | |||
4 | ニシノアストライア | 82 | 20171111 | 14 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 68 | 大穴 | |||
6 | ウインアイスバーグ | 75 | 20171217 | 10 | 中山 | 1600 | 新馬 | 69 | 大穴 | |||
5 | マヤノガルネリ | 75 | 20171118 | 3 | 福島 | 2000 | 新馬 | 50 | 大穴 | |||
10 | ミッキーアトアニ | 71 | 20171015 | 11 | 東京 | 1800 | 新馬 | 52 | 大穴 | |||
14 | マイネルグリージョ | 61 | 20170604 | 10 | 東京 | 1600 | 新馬 | 57 | 大穴 | |||
16 | マザー | ダ | 大穴 | |||||||||
東京6R・3歳500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
12 | アイスフィヨルド | 98 | 20180127 | 4 | 東京 | 1400 | オープン | 97 | 中穴 | |||
13 | ファストライフ | 97 | 20180203 | 6 | 東京 | 1400 | 500万 | 91 | 大穴 | |||
9 | テンワールドレイナ | 96 | 20171111 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 90 | 準特K2 | 人気 | ||
4 | ハーレムライン | 96 | 20180107 | 1 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 99 | 標準K4 | 人気 | ||
14 | ゴールドギア | 94 | 20171216 | 4 | 中山 | 1600 | 500万 | 89 | 標準K4 | 人気 | ||
1 | トーセンエポナ | 93 | 20180203 | 11 | 東京 | 1400 | 500万 | 87 | 大穴 | |||
10 | ヴァイザー | 92 | 20171119 | 4 | 京都 | 1400 | 500万 | 84 | 標準K4 | 中穴 | ||
7 | ダイアトニック | 91 | 20171216 | 1 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 75 | 維持K3 | 人気 | ||
11 | フラットレー | 88 | 20171021 | 5 | 東京 | 1800 | オープン | 87 | 準特K2 | 人気 | ||
2 | プローシブル | 86 | 20171112 | 7 | 東京 | 1600 | 新馬 | 73 | 大穴 | |||
15 | エトナ | 80 | 20171112 | 1 | 東京 | 1600 | 新馬 | 71 | 標準K4 | 中穴 | ||
5 | スターリバー | 80 | 20170723 | 1 | 福島 | 2000 | 新馬 | 66 | 標準K4 | 大穴 | ||
6 | テイエムチャレンジ | 62 | 20171216 | 15 | 中山 | 1800 | 新馬 | 51 | 大穴 | |||
3 | プリームムロジンカ | ダ | 標準K4 | 大穴 | ||||||||
8 | モリデンテキーラ | 地 | 大穴 | |||||||||
東京7R・古馬500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
5 | サクレディーヴァ | 93 | 20170624 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 降3 | 92 | 人気 | ||
14 | ヤマイチジャスティ | 93 | 20180128 | 4 | 東京 | 1600 | 500万 | 降9 | 81 | 人気 | ||
13 | フィビュラ | 92 | 20171209 | 8 | 中京 | 1400 | 500万 | 86 | 人気 | |||
6 | メイショウアテン | 92 | 20171202 | 5 | 中京 | 1400 | 500万 | 79 | 大穴 | |||
15 | レアファインド | 90 | 20171104 | 6 | 東京 | 1600 | 500万 | 78 | 大穴 | |||
3 | タンゴ | 89 | 20180128 | 2 | 中京 | 1200 | 500万 | 81 | 人気 | |||
11 | ウォルプタス | 87 | 20180120 | 5 | 中山 | 1200 | 500万 | 79 | 中穴 | |||
16 | ヒルダ | 86 | 20171210 | 2 | 中京 | 1400 | 500万 | 降7 | 83 | 人気 | ||
12 | ロジセンス | 85 | 20171217 | 6 | 中山 | 1200 | 500万 | 81 | 大穴 | |||
1 | タキオンレイ | 83 | 20170402 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 73 | 大穴 | |||
7 | ピサノベルベット | 81 | 20170723 | 6 | 福島 | 1700 | 500万 | 75 | 大穴 | |||
9 | イイナヅケ | 78 | 20171202 | 13 | 中京 | 1400 | 500万 | 65 | 大穴 | |||
4 | レッドアメリア | 77 | 20170617 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 大穴 | |||
2 | ディーワンプリモ | 74 | 20171008 | 6 | 東京 | 1600 | 500万 | 72 | 大穴 | |||
8 | フィーユダムール | 71 | 20170402 | 10 | 阪神 | 1800 | 500万 | 62 | 大穴 | |||
10 | ハッピーランラン | 45 | 20170702 | 15 | 福島 | 1700 | 500万 | 38 | 大穴 | |||
東京8R・古馬500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
6 | ピアノイッチョウ | 101 | 20180128 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 87 | 人気 | |||
5 | ベストインザスカイ | 99 | 20170513 | 4 | 東京 | 1300 | 500万 | 93 | 大穴 | |||
12 | フィスキオ | 97 | 20171202 | 2 | 中京 | 1400 | 500万 | 84 | 人気 | |||
3 | セガールモチンモク | 94 | 20180203 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 87 | 人気 | |||
16 | プエルト | 94 | 20171202 | 3 | 中京 | 1900 | 500万 | 82 | 中穴 | |||
10 | ラグプリンセス | 90 | 20180204 | 3 | 東京 | 1400 | 500万 | 85 | 中穴 | |||
7 | ハイアーグラウンド | 89 | 20180121 | 4 | 中山 | 1800 | 500万 | 84 | 人気 | |||
9 | メイショウルミナス | 89 | 20170408 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 79 | 大穴 | |||
8 | ダークネブラス | 87 | 20180203 | 5 | 東京 | 1600 | 500万 | 83 | 中穴 | |||
4 | データヴァリュー | 87 | 20171203 | 10 | 中京 | 1400 | 500万 | 75 | 大穴 | |||
15 | リパーカッション | 84 | 20170611 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 81 | 大穴 | |||
11 | サクラレガーロ | 78 | 20170916 | 4 | 中山 | 1800 | 500万 | 74 | 中穴 | |||
14 | サーストンウィナー | 64 | 20170527 | 10 | 京都 | 1800 | 500万 | 67 | 大穴 | |||
2 | スパークルメノウ | 芝 | 大穴 | |||||||||
1 | ピックミータッチ | 芝 | 降4 | 中穴 | ||||||||
13 | ミセスワタナベ | 芝 | 中穴 | |||||||||
東京9R・フリージア賞(3歳500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
6 | プロトスター | 96 | 20180128 | 3 | 東京 | 1800 | 500万 | 83 | 中穴 | |||
10 | マイネルファンロン | 95 | 20171202 | 3 | 中山 | 2000 | 500万 | 96 | 維持K3 | 人気 | ||
3 | トキノパイレーツ | 94 | 20180128 | 5 | 東京 | 1800 | 500万 | 82 | 標準K4 | 大穴 | ||
9 | ヴィオトポス | 93 | 20171216 | 10 | 中山 | 1600 | 500万 | 83 | 標準K4 | 大穴 | ||
5 | タイプムーン | 93 | 20171112 | 1 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 75 | 大穴 | |||
4 | アシュリン | 92 | 20180128 | 1 | 京都 | 1600 | 新馬 | 78 | 標準K4 | 大穴 | ||
8 | ハーツフェルト | 92 | 20171203 | 2 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 76 | 標準K4 | 人気 | ||
11 | エリスライト | 91 | 20171203 | 1 | 中山 | 2000 | 新馬 | 77 | 準特K2 | 人気 | ||
7 | ギベオン | 90 | 20171217 | 1 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 76 | 人気 | |||
1 | ブレステイキング | 89 | 20171126 | 6 | 東京 | 1800 | 新馬 | 68 | 準特K2 | 人気 | ||
2 | ホリデーモード | 88 | 20180120 | 1 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 78 | 人気 | |||
東京10R・白嶺S(古馬1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
13 | タイセイプレシャス | 108 | 20171217 | 2 | 中京 | 1400 | 1600万 | 99 | 中穴 | |||
3 | イーグルフェザー | 107 | 20180127 | 2 | 東京 | 1400 | 1600万 | 103 | 人気 | |||
14 | イーストオブザサン | 106 | 20170611 | 1 | 阪神 | 1800 | 1000万 | 108 | 中穴 | |||
4 | コアレスキング | 105 | 20170415 | 4 | 中山 | 1800 | 1600万 | 100 | 大穴 | |||
1 | エニグマ | 104 | 20180127 | 5 | 東京 | 1400 | 1600万 | 100 | 人気 | |||
11 | レッドサバス | 104 | 20171105 | 3 | 東京 | 2100 | 1600万 | 104 | 人気 | |||
9 | クロフネビームス | 103 | 20171105 | 5 | 東京 | 2100 | 1600万 | 102 | 大穴 | |||
15 | ナムラミラクル | 100 | 20171112 | 1 | 東京 | 1600 | 1000万 | 102 | 人気 | |||
8 | ハルクンノテソーロ | 100 | 20170618 | 2 | 東京 | 1600 | G3 | 103 | 中穴 | |||
10 | レッドオルバース | 100 | 20171119 | 3 | 東京 | 1600 | 1600万 | 104 | 人気 | |||
5 | ペプチドウォヘッド | 99 | 20170402 | 12 | 阪神 | 1400 | 1600万 | 90 | 大穴 | |||
2 | クライスマイル | 95 | 20171216 | 9 | 中山 | 1800 | 1600万 | 93 | 中穴 | |||
7 | ベルウッドテラス | 95 | 20170528 | 11 | 東京 | 1600 | 1600万 | 92 | 大穴 | |||
12 | エキマエ | 91 | 20170923 | 7 | 阪神 | 1400 | 1600万 | 88 | 大穴 | |||
6 | シップウ | 87 | 20171015 | 6 | 東京 | 2100 | 1600万 | 85 | 大穴 | |||
16 | タブレットピーシー | 芝 | 大穴 | |||||||||
東京11R・ダイヤモンドS(古馬G3) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
1 | リッジマン | 114 | 20170617 | 4 | 函館 | 2600 | 500万 | 95 | 標準K4 | 人気 | ||
3 | プレストウィック | 113 | 20171202 | 3 | 中山 | 3600 | G2 | 119 | 標準K4 | 人気 | ||
5 | ホウオウドリーム | 110 | 20171008 | 1 | 東京 | 2400 | 500万 | 97 | 標準K4 | 人気 | ||
14 | フェイムゲーム | 110 | 20171202 | 2 | 中山 | 3600 | G2 | 120 | 人気 | |||
8 | レジェンドセラー | 107 | 20170722 | 1 | 函館 | 2600 | 500万 | 93 | 標準K4 | 人気 | ||
6 | ソールインパクト | 106 | 20171105 | 2 | 東京 | 2500 | G2 | 119 | 標準K4 | 人気 | ||
9 | トウシンモンステラ | 105 | 20171105 | 6 | 東京 | 2500 | G2 | 116 | 標準K4 | 大穴 | ||
13 | トレジャーマップ | 105 | 20170819 | 3 | 新潟 | 2200 | 1600万 | 110 | 標準K4 | 大穴 | ||
7 | リッチーリッチー | 105 | 20170513 | 1 | 東京 | 2400 | 1600万 | 104 | 中穴 | |||
4 | ラブラドライト | 103 | 20170218 | 2 | 東京 | 3400 | G3 | 67 | 中穴 | |||
12 | グランアルマダ | 101 | 20170819 | 1 | 新潟 | 2200 | 1600万 | 108 | 標準K4 | 大穴 | ||
2 | ハッピーモーメント | 100 | 20170528 | 3 | 東京 | 2500 | G2 | 109 | 準特K2 | 大穴 | ||
11 | サイモントルナーレ | 92 | 20170218 | 14 | 東京 | 3400 | G3 | 43 | 大穴 | |||
10 | ダウンザライン | 92 | 20170226 | 11 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 68 | 標準K4 | 大穴 | ||
東京12R・古馬1000万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 人気 | |
15 | ラベンダーヴァレイ | 108 | 20170311 | 2 | 阪神 | 1600 | 1600万 | 106 | 人気 | |||
7 | ペルソナリテ | 106 | 20170521 | 5 | 東京 | 1400 | 1600万 | 105 | 中穴 | |||
12 | アルミレーナ | 104 | 20180204 | 13 | 東京 | 1400 | 1000万 | 94 | 人気 | |||
10 | ナンヨーアミーコ | 104 | 20170702 | 2 | 福島 | 1200 | 1000万 | 99 | 中穴 | |||
8 | タケショウベスト | 103 | 20170917 | 2 | 中山 | 1200 | 1000万 | 104 | 人気 | |||
6 | リライアブルエース | 102 | 20171216 | 2 | 中京 | 1600 | 500万 | 90 | 人気 | |||
1 | フラガリア | 101 | 20171009 | 4 | 東京 | 1400 | 500万 | 88 | 中穴 | |||
2 | ヤマニンマンドール | 100 | 20171001 | 6 | 中山 | 1200 | 1000万 | 97 | 大穴 | |||
4 | ワイナルダム | 98 | 20170917 | 4 | 中山 | 1200 | 1000万 | 101 | 大穴 | |||
5 | ジョイフル | 96 | 20170729 | 6 | 札幌 | 1500 | 500万 | 88 | 人気 | |||
11 | ダイワスキャンプ | 96 | 20170624 | 9 | 東京 | 1800 | 1000万 | 94 | 大穴 | |||
14 | サフィロス | 95 | 20170702 | 7 | 福島 | 1200 | 1000万 | 94 | 大穴 | |||
9 | リバティーホール | 95 | 20170423 | 10 | 福島 | 1200 | 1000万 | 92 | 大穴 | |||
16 | ウインハートビート | 93 | 20170806 | 4 | 小倉 | 1200 | 500万 | 87 | 大穴 | |||
13 | ラブターボ | 90 | 20171125 | 8 | 東京 | 1400 | 1000万 | 88 | 大穴 | |||
3 | ワキノアタリ | ダ | 大穴 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405