【2018日経新春杯】反省_レースレベル:低/ペース:S
2018年1月17日04時37分12秒 / 反省
同レース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | GS | 補・前 | 補・上り |
100117 | 4上 | G2 | 1 | メイショウベルーガ | 119 | 108.6 | 34.6 |
170117 | 4上 | G2 | 1 | ミッキーロケット | 108 | 108.7 | 35.7 |
90118 | 4上 | G2 | 1 | テイエムプリキュア | 101 | 109.0 | 36.3 |
120115 | 4上 | G2 | 1 | トゥザグローリー | 118 | 109.6 | 34.4 |
140119 | 4上 | G2 | 1 | サトノノブレス | 113 | 109.8 | 34.7 |
110116 | 4上 | G2 | 1 | ルーラーシップ | 117 | 109.8 | 34.3 |
該当レース勝ち馬平均 | 110.2 | 34.6 | |||||
130113 | 4上 | G2 | 1 | カポーティスター | 110 | 110.4 | 34.7 |
150118 | 4上 | G2 | 1 | アドマイヤデウス | 114 | 111.4 | 33.9 |
180114 | 4上 | G2 | 3 | ガンコ | 104 | 111.6 | 34.8 |
180114 | 4上 | G2 | 2 | ロードヴァンドール | 106 | 111.6 | 34.6 |
180114 | 4上 | G2 | 8 | カラビナ | 92 | 111.7 | 36.0 |
180114 | 4上 | G2 | 4 | ミッキーロケット | 99 | 111.8 | 35.3 |
180114 | 4上 | G2 | 1 | パフォーマプロミス | 108 | 111.8 | 34.4 |
180114 | 4上 | G2 | 5 | サンタフェチーフ | 99 | 112.0 | 35.2 |
180114 | 4上 | G2 | 6 | ヒットザターゲット | 99 | 112.0 | 35.2 |
180114 | 4上 | G2 | 11 | ソールインパクト | 90 | 112.1 | 36.0 |
180114 | 4上 | G2 | 7 | モンドインテロ | 96 | 112.2 | 35.4 |
180114 | 4上 | G2 | 9 | アクションスター | 95 | 112.3 | 35.4 |
180114 | 4上 | G2 | 10 | ベルーフ | 94 | 112.4 | 35.5 |
180114 | 4上 | G2 | 12 | トルークマクト | 93 | 112.6 | 35.5 |
160117 | 4上 | G2 | 1 | レーヴミストラル | 111 | 113.4 | 33.3 |
ペース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | GS | 補・前 | 補・上り |
100117 | 4上 | G2 | 9 | ドリームフライト | 95 | 107.7 | 37.4 |
170117 | 4上 | G2 | 6 | ヤマカツライデン | 99 | 108.3 | 36.8 |
120115 | 4上 | G2 | 5 | スマートロビン | 107 | 108.8 | 35.8 |
90118 | 4上 | G2 | 1 | テイエムプリキュア | 101 | 109.0 | 36.3 |
110116 | 4上 | G2 | 10 | ビートブラック | 100 | 109.7 | 36.1 |
140119 | 4上 | G2 | 1 | サトノノブレス | 113 | 109.8 | 34.7 |
130113 | 4上 | G2 | 9 | ホッコーガンバ | 101 | 109.9 | 35.9 |
150118 | 4上 | G2 | 12 | ムーンリットレイク | 104 | 110.9 | 35.1 |
160117 | 4上 | G2 | 9 | メイショウウズシオ | 92 | 111.4 | 36.1 |
180114 | 4上 | G2 | 2 | ロードヴァンドール | 106 | 111.6 | 34.6 |
2009年以降、もっとも遅いペースで
その割に上位の馬たちの上りが出ていません。
低レベルでG2のレベルに達していません。
各馬のパフォーマンス
勝ったパフォーマプロミスはスローを4角3番手からの抜け出し。
このペースで上がり34秒台は物足りず、
2011年のルーラーシップ、2012年のトゥザグローリーは
もっと前目から同じ同じくらいの上がりを使っています。
ここは斤量にも恵まれたといえます。
2着ロードヴァンドールはこのペースでインベタなら
残せて当然だったといえます。
2着ガンコも同様で、着順ほどの価値はありません。
4着の実績馬ミッキーロケットも、
展開が向かなかったとはいえず、
斤量差があったとはいえ負けすぎです。
これが能力のすべてとは思えず、
冬場で体を絞れなかったのが敗因でしょうか。
5着以下は論外です。
タグ: 2018京都記念参考, 2018古馬, 2018小倉大賞典参考, 2018日経賞参考
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405