【ロードライト】各馬戦績
2018年1月13日12時48分25秒 / 各馬戦績
17/11/19 新馬
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
160625 | 3上 | 500万 | 1 | オルレアンローズ | 91 | 46.3 | 35.6 |
130622 | 3上 | 500万 | 1 | シルクオフィサー | 46.3 | 35.6 | |
150606 | 3上 | 500万 | 1 | マンゴジェリー | 97 | 47.2 | 34.7 |
130608 | 3上 | 500万 | 1 | エンドレスノット | 47.2 | 34.9 | |
160604 | 3上 | 500万 | 1 | ジャストフォーユー | 92 | 47.5 | 35.1 |
151123 | 3上 | 500万 | 1 | シルヴァーコード | 94 | 47.6 | 34.8 |
150502 | 4上 | 500万 | 1 | アラフジ | 106 | 47.6 | 33.7 |
160515 | 4上 | 500万 | 1 | ベラフォレスタ | 95 | 47.6 | 34.8 |
150613 | 3上 | 500万 | 1 | エルゴレア | 95 | 47.9 | 34.7 |
150627 | 3上 | 500万 | 1 | ミッキーユニバース | 97 | 47.9 | 34.5 |
141101 | 3上 | 500万 | 1 | アンジェリック | 47.9 | 34.3 | |
151101 | 3上 | 500万 | 1 | チョコレートバイン | 100 | 48.2 | 34.0 |
161030 | 3上 | 500万 | 1 | ナンヨーアミーコ | 100 | 48.3 | 34.0 |
140628 | 3上 | 500万 | 1 | ダイワジャスト | 48.4 | 34.2 | |
130601 | 3上 | 500万 | 1 | ミナレット | 48.4 | 34.1 | |
160611 | 3上 | 500万 | 1 | ナムラバイオレット | 99 | 48.5 | 34.0 |
141122 | 3上 | 500万 | 1 | アンブリッジ | 48.7 | 33.9 | |
131013 | 3上 | 500万 | 1 | ファントムロード | 48.8 | 34.4 | |
140622 | 3上 | 500万 | 1 | スマイルシャワー | 49.4 | 34.0 | |
130511 | 4上 | 500万 | 1 | エパティック | 49.4 | 33.7 | |
140503 | 4上 | 500万 | 1 | エポワス | 49.5 | 33.9 | |
171119 | 2歳 | 新馬 | 1 | ロードライト | 96 | 49.6 | 33.9 |
古馬500万下でも十分勝負になる内容でした。
2着馬との叩き合いを制しており、
3着馬には5馬身つけています。
500万下なら昇級しても通用する時計です。
17/12/16 つわぶき賞
ペース差+1.8秒のスローで、
位置取りが後ろ過ぎました。
この日の中京芝は内が荒れており、
1枠1番もアダになった形です。
直線でも内をついて伸びてはいるのですが
外差し馬場で伸びきれませんでした。
新馬の内容から、500万下なら
十分勝ち負けに持ち込めるだけの能力はあり、
次走500万下なら要注意です。
18/01/13 菜の花賞
前走に引き続き、ペース差+1.4秒のスローを
無策の中団待機で、残り3F地点で逃げ馬から1.1秒も離れていました。
参考外としてよいでしょう。
次走も差す競馬をするなら、ハイペースが欲しいところです。
あるいは鞍上がかわったときが狙い目でしょうか。
その他の記事
タグ: 20180325nak05, 2018ラ行, 2018菜の花賞
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405