【2017ホープフルS】過去傾向
2017年12月24日01時27分30秒 / レース展望

過去傾向
過去の脚質傾向を振り返ってみましょう。
日付 | 馬場差 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 3F順 | P差 | 残3F差 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | GS |
161225 | 0.1 | 1 | 2 | レイデオロ | 1 | -1.6 | 0.9 | 12 | 12 | 11 | 8 | 99 |
2 | 11 | マイネルスフェーン | 2 | 0.8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 97 | |||
3 | 6 | グローブシアター | 5 | 0.8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 95 | |||
151227 | -0.6 | 1 | 6 | ハートレー | 2 | 0.6 | 1.0 | 8 | 9 | 9 | 7 | 101 |
2 | 9 | ロードクエスト | 1 | 1.4 | 12 | 12 | 11 | 7 | 102 | |||
3 | 8 | バティスティーニ | 4 | 0.7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 95 | |||
141228 | -0.6 | 1 | 10 | シャイニングレイ | 8 | 0.0 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93 |
2 | 6 | コメート | 10 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 91 | |||
3 | 7 | ブラックバゴ | 3 | 1.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 97 | |||
131222 | 0.5 | 1 | 2 | エアアンセム | 4 | -2.1 | 0.7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 93 |
2 | 7 | ベルキャニオン | 2 | 1.0 | 11 | 12 | 12 | 13 | 94 | |||
3 | 17 | クラリティシチー | 2 | 1.0 | 13 | 13 | 12 | 8 | 94 | |||
121223 | 0.1 | 1 | 1 | サトノネプチューン | 2 | -0.8 | 0.6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 101 |
2 | 11 | マイネルストラーノ | 7 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | |||
3 | 5 | カミノタサハラ | 1 | 1.0 | 12 | 12 | 12 | 10 | 101 | |||
111225 | -0.7 | 1 | 11 | アドマイヤブルー | 2 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 101 |
2 | 10 | ミヤビアミュレット | 2 | 0.5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 101 | |||
3 | 15 | コスモアンドロメダ | 8 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 99 | |||
101226 | -0.6 | 1 | 7 | ベルシャザール | 3 | -0.5 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 105 |
2 | 5 | ナカヤマナイト | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 107 | |||
3 | 1 | フェイトフルウォー | 2 | 0.9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 104 | |||
91227 | -0.5 | 1 | 11 | アリゼオ | 6 | 0.8 | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 94 |
2 | 7 | ミカエルビスティー | 1 | 0.8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 95 | |||
3 | 13 | セイウンジャガーズ | 2 | 0.7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 94 |
ペースが速くなった2013年、2016年は追い込みが決まりました。
その他の年は、やや前目の馬が残す傾向にあります。
2014年から重賞になりましたが、
大きくレベルアップした印象はありません。
中山芝2000mらしく、上がりの速い馬が
必ずしも好走しているとは限りません。
意外と追い込みが決まることを念頭におきつつ
前残りに十分注意すべきでしょう。
▼残り3F地点までの逃げ馬平均タイム(馬場差補正済み)
レース名 | 補・前 | 補・上 |
古馬500万下 | 86.4 | 36.5 |
古馬1000万下 | 85.9 | 36.2 |
ホープフルS(OP) | 86.0 | 36.7 |
ホープフルS(G2) | 86.1 | 36.8 |
▼残り3F地点までの勝ち馬平均タイム(馬場差補正済み)
レース名 | 補・前 | 補・上 |
古馬500万下 | 86.9 | 35.3 |
古馬1000万下 | 86.5 | 35.1 |
ホープフルS(OP) | 86.4 | 35.4 |
ホープフルS(G2) | 86.7 | 35.3 |
2014年からG2になりましたが、
逃げ馬・勝ち馬ともに顕著なレベル差は認められません。
むしろG2になってからのほうが低レベルです。
古馬1000万下までのパフォーマンスは要求されませんが、
古馬500万下よりはややハイレベルです。
GS指数でいうと100くらい持っている馬なら有望でしょう。
その他の記事
タグ: 2017ホープフルS展望
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405