【2017東スポ杯2歳S】反省_レースレベル:低/ペース:H
2017年11月29日06時13分56秒 / 反省
同レース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | GS | 補・前 | 補・上り |
171118 | 2歳 | G3 | 6 | コスモイグナーツ | 75 | 71.5 | 37.5 |
171118 | 2歳 | G3 | 7 | ケワロス | 76 | 71.9 | 37.3 |
171118 | 2歳 | G3 | 3 | シャルルマーニュ | 89 | 72.2 | 35.9 |
171118 | 2歳 | G3 | 4 | カフジバンガード | 91 | 72.6 | 35.6 |
171118 | 2歳 | G3 | 1 | ワグネリアン | 97 | 72.7 | 34.9 |
121117 | 2歳 | G3 | 1 | コディーノ | 103 | 72.7 | 34.4 |
131116 | 2歳 | G3 | 1 | イスラボニータ | 101 | 72.7 | 34.6 |
171118 | 2歳 | G3 | 2 | ルーカス | 94 | 72.9 | 35.2 |
171118 | 2歳 | G3 | 5 | ゴールドギア | 90 | 72.9 | 35.6 |
101120 | 2歳 | G3 | 1 | サダムパテック | 103 | 74.0 | 33.9 |
該当レース勝ち馬平均 | 74.1 | 34.1 | |||||
91121 | 2歳 | G3 | 1 | ローズキングダム | 99 | 74.5 | 34.2 |
161119 | 2歳 | G3 | 1 | ブレスジャーニー | 103 | 74.6 | 33.7 |
141124 | 2歳 | G3 | 1 | サトノクラウン | 98 | 74.8 | 34.2 |
151123 | 2歳 | G3 | 1 | スマートオーディン | 106 | 76.4 | 32.8 |
ペース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | GS | 補・前 | 補・上り |
171118 | 2歳 | G3 | 6 | コスモイグナーツ | 75 | 71.5 | 37.5 |
121117 | 2歳 | G3 | 15 | ロードシュプリーム | 78 | 72.2 | 37.0 |
131116 | 2歳 | G3 | 13 | オールステイ | 76 | 72.4 | 37.2 |
101120 | 2歳 | G3 | 13 | ショウナンカライス | 74 | 72.5 | 37.3 |
161119 | 2歳 | G3 | 9 | マイネルエパティカ | 71 | 73.2 | 37.4 |
141124 | 2歳 | G3 | 12 | マイネルシュバリエ | 81 | 73.7 | 36.2 |
91121 | 2歳 | G3 | 4 | サンディエゴシチー | 93 | 74.1 | 34.9 |
151123 | 2歳 | G3 | 4 | キラージョー | 98 | 75.6 | 33.9 |
2009年以降でもっとも速いペースで流れました。
いく馬には厳しい展開だったといえます。
レースレベルは低く、勝ち馬がほぼ同じ位置取りだった
2012年のコディーノ、2013年のイスラボニータと比較すると、
若干物足りない内容です。
各馬のパフォーマンス
勝ったワグネリアンは、2012年のコディーノ、
2013年のイスラボニータと、残り3F地点でほぼ同じ位置取りでした。
ただ、上がりはこの両馬に劣る時計で、
ここまでのパフォーマンスを考えるとやや物足りない印象です。
ただ、抜け出してからは余裕があり、
これが能力のすべてではないでしょう。
ここまでペース差+6.1秒、+2.1秒とドスローしか経験しておらず
突然ペース差-2.0秒のハイペースを追走したにもかかわらず
4角で外をまわして楽にポジションを押し上げ、
きっちり対応できた点は収穫といえます。
2着ルーカスは平凡な時計で、自己条件なら相手次第。
3着以下は引き立て役に終わりました。
タグ: 20172歳, 2017こうやまき賞参考, 2017ひいらぎ賞参考, 2017ホープフルS参考, 20180217kyo06参考, 2018京成杯参考, 2018弥生賞参考
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405