【2017万両賞】過去傾向
2017年11月29日06時13分52秒 / レース展望

過去傾向
過去の脚質傾向を振り返ってみましょう。
日付 | 馬場差 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 3F順 | P差 | 残3F差 | 3角 | 4角 | GS |
161203 | -0.4 | 1 | 9 | カラクレナイ | 2 | -0.9 | 0.5 | 8 | 7 | 91 |
2 | 1 | ブリラーレ | 1 | 1.2 | 10 | 10 | 90 | |||
3 | 4 | ゼアブラヴ | 4 | 0.1 | 2 | 2 | 89 | |||
151205 | -0.4 | 1 | 6 | アンシエルワープ | 4 | 0.3 | 0.0 | 1 | 1 | 92 |
2 | 1 | ポートレイト | 2 | 0.2 | 3 | 4 | 92 | |||
3 | 2 | プリンシパルスター | 1 | 0.5 | 5 | 7 | 91 | |||
141206 | -0.1 | 1 | 7 | タガノアザガル | 4 | 0.0 | 0.3 | 5 | 4 | 93 |
2 | 3 | マコトグナイゼナウ | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 92 | |||
3 | 1 | ヤマニンナジャーハ | 5 | 0.2 | 3 | 4 | 93 | |||
131223 | 0.4 | 1 | 8 | モーリス | 2 | -0.2 | 0.4 | 5 | 4 | 94 |
2 | 10 | フェルメッツァ | 1 | 1.1 | 11 | 11 | 93 | |||
3 | 3 | ラディウス | 3 | 0.6 | 6 | 8 | 91 |
内回りということもあり、前目の馬がよく残しています。
ここ4年では比較的ペースの速かった2016年は
差し・追い込みがワンツーでしたが、
それでも3着には番手の馬が残しました。
内容を考えても、残ってしまった、というのが正確で
ヒモには先行馬を警戒したほうがよさそうです。
▼残り3F地点までの逃げ馬平均タイム(馬場差補正済み)
レース名 | 補・前 | 補・上 |
3歳未勝利 | 46.8 | 36.3 |
古馬500万下 | 46.5 | 36.3 |
万両賞 | 46.9 | 35.7 |
▼残り3F地点までの勝ち馬平均タイム(馬場差補正済み)
レース名 | 補・前 | 補・上 |
3歳未勝利 | 47.2 | 35.3 |
古馬500万下 | 47.2 | 34.9 |
万両賞 | 47.2 | 35.2 |
3歳未勝利程度のペースで流れます。
レースレベルは低く、3歳未勝利と同じくらいの位置から
若干上りが速い程度です。
古馬500万下でも通用する実績がある馬がいれば
積極的に狙えそうです。
その他の記事
タグ: 2017万両賞展望
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405