【2017ローズS】反省
2017年9月22日11時28分41秒 / 反省
同レース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | GS | 補・前 | 補・上り |
170917 | 3歳 | G2 | 2 | カワキタエンカ | 96 | 70.9 | 35.3 |
130915 | 3歳 | G2 | 1 | デニムアンドルビー | 91 | 71.1 | 35.7 |
170917 | 3歳 | G2 | 18 | ヤマカツグレース | 68 | 71.1 | 38.0 |
90920 | 3歳 | G2 | 1 | ブロードストリート | 101 | 71.3 | 34.6 |
170917 | 3歳 | G2 | 14 | カラクレナイ | 92 | 71.5 | 35.5 |
170917 | 3歳 | G2 | 16 | ブラックスビーチ | 87 | 71.5 | 36.0 |
170917 | 3歳 | G2 | 6 | ファンディーナ | 96 | 71.6 | 35.1 |
170917 | 3歳 | G2 | 9 | レーヌミノル | 95 | 71.7 | 35.1 |
150920 | 3歳 | G2 | 1 | タッチングスピーチ | 103 | 71.9 | 34.2 |
170917 | 3歳 | G2 | 7 | モズカッチャン | 98 | 71.9 | 34.8 |
170917 | 3歳 | G2 | 11 | サトノアリシア | 97 | 72.0 | 34.8 |
170917 | 3歳 | G2 | 5 | メイショウオワラ | 101 | 72.0 | 34.4 |
170917 | 3歳 | G2 | 15 | アロンザモナ | 91 | 72.1 | 35.4 |
170917 | 3歳 | G2 | 12 | クイーンマンボ | 97 | 72.1 | 34.8 |
170917 | 3歳 | G2 | 10 | ミスパンテール | 99 | 72.2 | 34.6 |
170917 | 3歳 | G2 | 1 | ラビットラン | 107 | 72.3 | 33.7 |
170917 | 3歳 | G2 | 4 | ミリッサ | 104 | 72.3 | 34.0 |
170917 | 3歳 | G2 | 3 | リスグラシュー | 105 | 72.4 | 33.9 |
160918 | 3歳 | G2 | 1 | シンハライト | 109 | 72.5 | 33.4 |
170917 | 3歳 | G2 | 17 | ハローユニコーン | 84 | 72.6 | 35.9 |
該当レース勝ち馬平均 | 72.7 | 34.2 | |||||
170917 | 3歳 | G2 | 13 | メイズオブオナー | 101 | 72.7 | 34.2 |
100919 | 3歳 | G2 | 1 | アニメイトバイオ | 101 | 72.8 | 34.2 |
170917 | 3歳 | G2 | 8 | ブライトムーン | 104 | 72.9 | 33.8 |
140921 | 3歳 | G2 | 1 | ヌーヴォレコルト | 100 | 73.3 | 34.1 |
110918 | 3歳 | G2 | 1 | ホエールキャプチャ | 100 | 74.3 | 33.8 |
120916 | 3歳 | G2 | 1 | ジェンティルドンナ | 99 | 74.7 | 33.8 |
ペース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | GS | 補・前 | 補・上り |
130915 | 3歳 | G2 | 9 | ピクシーホロウ | 68 | 69.5 | 38.5 |
90920 | 3歳 | G2 | 12 | メモリーパフィア | 83 | 70.3 | 36.7 |
150920 | 3歳 | G2 | 4 | レッツゴードンキ | 90 | 70.9 | 35.9 |
170917 | 3歳 | G2 | 2 | カワキタエンカ | 96 | 70.9 | 35.3 |
160918 | 3歳 | G2 | 2 | クロコスミア | 103 | 71.6 | 34.3 |
100919 | 3歳 | G2 | 5 | トゥニーポート | 91 | 72.3 | 35.3 |
140921 | 3歳 | G2 | 3 | リラヴァティ | 92 | 72.7 | 35.1 |
110918 | 3歳 | G2 | 7 | マイネジャンヌ | 92 | 74.0 | 34.7 |
120916 | 3歳 | G2 | 6 | サンマルクイーン | 89 | 74.5 | 34.8 |
カワキタエンカがハイペースでとばしたように見えましたが、
実際は2015年水準で、ややハイくらいでした。
レースレベルは高く、2016年のシンハライトについで
2009年以降では2番目にハイレベルなレースとなりました。
人気薄のワンツーで、春のクラシック好走組がのきなみ負かされました。
ただきで仕上がっていなかったのか、
ひと夏をこえて勢力分布図が変わってしまったのか、
いずれにせよ秋華賞は混とんとしてきました。
各馬のパフォーマンス
- 1着:ラビットラン
前走、芝で一変してきましたが本物でした。
2016年のシンハライトと比較すると、
残り3F地点までは0.2秒シビアで、上がりは0.3秒劣っています。
差し引き0.1秒差しかなく、
このレースとしては2009年以降2番目に高いパフォーマンスです。
ただ、後ろからなので、本番で同じ競馬ができるかどうかわかりません。
秋華賞の過去傾向を見ると、差し・追い込み馬は
勝ち切るとなると3角4角でポジションを押し上げる必要があります。
直線一気を狙うとなると、2着、3着のシーンも想定しておいたほうがよさそうです。
- 2着:カワキタエンカ
遅すぎるとキレ負けするし、速すぎるとバテるし、
絶妙なペースでハナを切ってラップを刻みました。
2013年のデニムアンドルビーよりも優秀な内容で、
同じペースで逃げた2015年のレッツゴードンキと比較すると
上りで0.6秒も上回っています。
ペース差-1.6秒は決して速くありませんが、
過去のこのレースと比較しても、
超絶ハイペースというわけではありませんでした。
2着に残すは残しましたが、時計は古馬1000万下掲示板程度で
逃げ馬が残せない本番では、同型がいることからも厳しそうです。
トライアルホースとみます。
- 3着:リスグラシュー
春のクラシック組では再先着でした。
賞金は十分足りており、ここはたたきだったので
これが能力のすべてとは思えません。
また、このレースの勝ち馬平均を上回っており、
次走本番で仕上げてくると逆転の可能性はあります。


タグ: 20173歳, 2017ローズS, 2017秋華賞参考
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405