【バーニングペスカ】各馬戦績
2017年9月22日07時47分17秒 / 各馬戦績
17/08/05 新馬
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
150808 | 3歳 | 未勝利 | 1 | スーパールミナル | 88 | 32.9 | 36.4 |
150222 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ラブローレル | 90 | 33.1 | 36.0 |
150801 | 3歳 | 未勝利 | 1 | シェアザジョイフル | 94 | 33.3 | 35.4 |
160227 | 3歳 | 未勝利 | 1 | エリシェヴァ | 93 | 33.5 | 35.4 |
160220 | 3歳 | 未勝利 | 1 | バトルグランドリイ | 87 | 33.5 | 36.0 |
160730 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ヒワラニ | 95 | 33.6 | 35.1 |
160213 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ミスズスター | 90 | 33.6 | 35.6 |
160821 | 3歳 | 未勝利 | 1 | フジクイーン | 86 | 33.7 | 35.9 |
160820 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ナムラエルサ | 94 | 33.7 | 35.1 |
160228 | 3歳 | 未勝利 | 1 | サニーデイヒーロー | 87 | 33.7 | 35.8 |
150815 | 3歳 | 未勝利 | 1 | リリーヴィクトリー | 93 | 33.7 | 35.2 |
170805 | 2歳 | 新馬 | 1 | バーニングペスカ | 90 | 33.8 | 35.5 |
160305 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ロックオン | 90 | 33.8 | 35.4 |
160828 | 3歳 | 未勝利 | 1 | スパイチャクラ | 91 | 33.8 | 35.3 |
150906 | 3歳 | 未勝利 | 1 | アドマイヤジャズ | 94 | 33.8 | 35.0 |
150228 | 3歳 | 未勝利 | 1 | マルヨバクシン | 93 | 33.8 | 35.1 |
160903 | 3歳 | 未勝利 | 1 | カノヤパリティ | 93 | 33.9 | 35.0 |
160813 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ダブルスキップ | 90 | 34.0 | 35.3 |
150207 | 3歳 | 未勝利 | 1 | カフジオリオン | 87 | 34.0 | 35.6 |
160306 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ジェイラー | 89 | 34.1 | 35.2 |
160214 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ショウナンマシェリ | 89 | 34.1 | 35.2 |
150823 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ジェントルヴァウ | 92 | 34.2 | 34.9 |
150214 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ユメノマイホーム | 93 | 34.2 | 34.8 |
160806 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ジョーマイク | 87 | 34.2 | 35.3 |
150905 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ハコダテローズ | 92 | 34.2 | 34.8 |
150822 | 3歳 | 未勝利 | 1 | オメガハートソング | 93 | 34.5 | 34.6 |
150301 | 3歳 | 未勝利 | 1 | プリズム | 86 | 34.5 | 35.2 |
160904 | 3歳 | 未勝利 | 1 | テイエムダグラス | 89 | 34.6 | 34.9 |
160221 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ペイザージュ | 90 | 34.6 | 34.8 |
150215 | 3歳 | 未勝利 | 1 | イサチルホープ | 90 | 34.6 | 34.7 |
150830 | 3歳 | 未勝利 | 1 | デビュタント | 90 | 34.8 | 34.6 |
160306 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ルージュノアール | 86 | 34.9 | 34.8 |
150221 | 3歳 | 未勝利 | 1 | イキオイ | 87 | 35.1 | 34.7 |
150208 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ショウナンマキシム | 84 | 35.4 | 34.7 |
ペース差-0.2秒と新馬にしては流れました。
ハナを切って軽快にとばしてそのまま逃げ切り。
時計は2歳新馬としてはまずまずの内容でした。
17/09/03 小倉2歳S
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
150801 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ファビラスヒーロー | 80 | 33.6 | 36.6 |
160821 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ダノンチャンス | 89 | 33.6 | 35.7 |
160904 | 2歳 | 未勝利 | 1 | デスティニーソング | 86 | 33.7 | 36.0 |
160807 | 2歳 | 未勝利 | 1 | メイショウカリン | 81 | 33.7 | 36.4 |
160731 | 2歳 | 未勝利 | 1 | シゲルベンガルトラ | 86 | 33.8 | 35.9 |
150802 | 2歳 | 未勝利 | 1 | サイモンゼーレ | 82 | 33.8 | 36.3 |
150906 | 2歳 | 未勝利 | 1 | タンギモウジア | 87 | 33.8 | 35.7 |
150808 | 2歳 | 未勝利 | 1 | カシノエイシ | 79 | 33.9 | 36.4 |
160827 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ショーウェイ | 88 | 34.0 | 35.5 |
150809 | 2歳 | 未勝利 | 1 | レッドラウダ | 79 | 34.0 | 36.4 |
170903 | 2歳 | G3 | 3 | バーニングペスカ | 87 | 34.0 | 35.5 |
170806 | 2歳 | 未勝利 | 2 | ガゼボ | 87 | 34.1 | 35.5 |
160828 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ビーカーリー | 83 | 34.2 | 35.7 |
150816 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ゼンノハーデース | 76 | 34.2 | 36.4 |
160813 | 2歳 | 未勝利 | 1 | テイエムソッキュウ | 78 | 34.3 | 36.3 |
150829 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ウインクレド | 86 | 34.3 | 35.4 |
170729 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ナムラアッパレ | 83 | 34.4 | 35.7 |
160730 | 2歳 | 未勝利 | 1 | キョウヘイ | 88 | 34.4 | 35.2 |
170805 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ショウナンタクト | 76 | 34.5 | 36.3 |
160814 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ミルトドリーム | 80 | 34.5 | 35.8 |
160806 | 2歳 | 未勝利 | 1 | テイエムミナンカゼ | 68 | 34.5 | 37.0 |
170730 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ジュンドリーム | 86 | 34.8 | 35.0 |
150823 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ゼットフーリ | 85 | 34.8 | 35.1 |
150830 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ブンブンブラウ | 83 | 35.2 | 35.0 |
150815 | 2歳 | 未勝利 | 1 | チェストケホーク | 75 | 35.7 | 35.3 |
前走から一転、控える競馬を試してきました。
新馬のほうが内容がよく、勝ち馬アサクサゲンキが33.5-35.8ですから、
新馬と同じだけ走れば勝ち負けまで持ち込めてそうです。
控えるよりスピードをいかす競馬の方が合ってそうで、
次走も控えるようなら割り引きです。
17/09/23 ききょうS
時計は物足りない内容でしたが、
ペース差-1.5秒のハイペースを番手からで
展開がまったく向きませんでした。
2009年以降のききょうSでも抜群に前が速い激流で、
離れた2番手とはいえ、向かない展開で
タワーオブロンドンの2着に残したのは評価できます。
やはりスピード任せに先行し、
後続に脚を使わせる競馬が合ってそうです。
17/12/03 万両賞
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
170604 | 2歳 | 新馬 | 1 | ヴァイザー | 85 | 46.3 | 36.8 |
150620 | 2歳 | 未勝利 | 1 | マイネルボールド | 83 | 46.5 | 36.8 |
150920 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ウインハートビート | 85 | 46.7 | 36.4 |
160605 | 2歳 | 新馬 | 1 | アンジュシャルマン | 82 | 46.9 | 36.5 |
161224 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ファンタジステラ | 86 | 46.9 | 36.1 |
171203 | 2歳 | 500万 | 5 | バーニングペスカ | 85 | 46.9 | 36.2 |
151213 | 2歳 | 未勝利 | 1 | キアロスクーロ | 89 | 47.4 | 35.4 |
161001 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ブリラーレ | 86 | 47.4 | 35.7 |
161203 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ルタンデュボヌール | 83 | 47.4 | 36.0 |
150607 | 2歳 | 新馬 | 1 | コウエイテンマ | 78 | 47.5 | 36.4 |
161211 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ユアスイスイ | 83 | 47.5 | 35.9 |
151227 | 2歳 | 未勝利 | 1 | スナークスカイ | 79 | 47.5 | 36.3 |
170610 | 2歳 | 新馬 | 1 | アマルフィコースト | 84 | 47.6 | 35.7 |
160917 | 2歳 | 新馬 | 1 | アグネスジュレップ | 83 | 47.6 | 35.8 |
160911 | 2歳 | 未勝利 | 1 | ジャンダラリン | 85 | 47.7 | 35.5 |
161204 | 2歳 | 新馬 | 1 | エンゲルヘン | 83 | 47.7 | 35.7 |
150919 | 2歳 | 新馬 | 1 | ピュアコンチェルト | 82 | 47.7 | 35.8 |
150926 | 2歳 | 未勝利 | 1 | アンシエルワープ | 84 | 47.9 | 35.4 |
161210 | 2歳 | 新馬 | 1 | ラプソディーア | 83 | 48.0 | 35.4 |
160611 | 2歳 | 新馬 | 1 | キャスパリーグ | 78 | 48.3 | 35.7 |
160618 | 2歳 | 未勝利 | 1 | シーハリケーン | 77 | 48.4 | 35.7 |
150912 | 2歳 | 新馬 | 1 | ナタリーバローズ | 76 | 48.6 | 35.6 |
170617 | 2歳 | 未勝利 | 1 | マイネルエメ | 79 | 48.6 | 35.3 |
160910 | 2歳 | 新馬 | 1 | ジョウショーホマレ | 76 | 48.9 | 35.3 |
151206 | 2歳 | 新馬 | 1 | エターナルユース | 72 | 49.7 | 35.0 |
151226 | 2歳 | 新馬 | 1 | カフジビーナス | 70 | 49.8 | 35.1 |
150613 | 2歳 | 新馬 | 1 | クリノシャンボール | 62 | 49.9 | 35.8 |
151004 | 2歳 | 新馬 | 1 | ウォーターミリオン | 66 | 50.1 | 35.2 |
ハナを切って前走より楽なペースでレースを運びましたが、
上りの速い馬にやられてしまいました。
開幕週のインベタでこの時計となると、
次走はメンバー次第なように思えます。
その他の記事
タグ: 2017ききょうS, 2017さざんか賞, 2017万両賞, 2018ハ行
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405