【2017中山牝馬S】反省
2017年3月29日11時50分47秒 / 反省
同レース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | GS | 補・前 | 補・上り |
150315 | 4上 | G3 | 1 | バウンスシャッセ | 105 | 72.8 | 35.1 |
140316 | 4上 | G3 | 1 | フーラブライド | 107 | 72.9 | 34.9 |
90315 | 4上 | G3 | 1 | キストゥヘヴン | 100 | 73.0 | 35.5 |
100314 | 4上 | G3 | 1 | ニシノブルームーン | 107 | 73.0 | 34.8 |
該当レース勝ち馬平均 | 73.9 | 34.8 | |||||
130310 | 4上 | G3 | 1 | マイネイサベル | 103 | 74.3 | 34.4 |
170312 | 4上 | G3 | 12 | プリメラアスール | 86 | 74.7 | 35.8 |
170312 | 4上 | G3 | 7 | サンソヴール | 92 | 74.9 | 35.1 |
170312 | 4上 | G3 | 4 | パールコード | 93 | 75.1 | 34.8 |
170312 | 4上 | G3 | 1 | トーセンビクトリー | 95 | 75.1 | 34.6 |
170312 | 4上 | G3 | 16 | ウインリバティ | 85 | 75.3 | 35.5 |
170312 | 4上 | G3 | 3 | クインズミラーグロ | 96 | 75.4 | 34.4 |
170312 | 4上 | G3 | 13 | ハピネスダンサー | 89 | 75.4 | 35.1 |
170312 | 4上 | G3 | 8 | フロンテアクイーン | 94 | 75.6 | 34.4 |
170312 | 4上 | G3 | 14 | メイショウマンボ | 87 | 75.6 | 35.1 |
170312 | 4上 | G3 | 10 | ビッシュ | 93 | 75.7 | 34.5 |
170312 | 4上 | G3 | 9 | シャルール | 94 | 75.9 | 34.2 |
170312 | 4上 | G3 | 2 | マジックタイム | 98 | 75.9 | 33.8 |
170312 | 4上 | G3 | 11 | ヒルノマテーラ | 93 | 76.0 | 34.3 |
170312 | 4上 | G3 | 5 | デニムアンドルビー | 97 | 76.1 | 33.8 |
160313 | 4上 | G3 | 1 | シュンドルボン | 88 | 76.1 | 34.7 |
170312 | 4上 | G3 | 6 | ウキヨノカゼ | 98 | 76.3 | 33.6 |
170312 | 4上 | G3 | 15 | リーサルウェポン | 89 | 76.4 | 34.4 |
ペース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | GS | 補・前 | 補・上り |
100314 | 4上 | G3 | 8 | ブライティアパルス | 95 | 71.0 | 37.3 |
150315 | 4上 | G3 | 11 | ミナレット | 88 | 71.4 | 37.7 |
140316 | 4上 | G3 | 2 | ケイアイエレガント | 101 | 71.9 | 36.1 |
90315 | 4上 | G3 | 2 | ピンクカメオ | 96 | 72.6 | 36.1 |
130310 | 4上 | G3 | 5 | ダイワズーム | 94 | 73.3 | 35.9 |
170312 | 4上 | G3 | 12 | プリメラアスール | 86 | 74.7 | 35.8 |
160313 | 4上 | G3 | 9 | フレイムコード | 83 | 75.5 | 35.6 |
馬場差-0.3秒とやや速い馬場で、
ペース差+0.9秒と条件戦並のスローでした。
実質しまい3Fの競馬になり、
前目にいれば残せる展開になりました。
各馬のパフォーマンス
勝ったトーセンビクトリーは4角4番手と
絶妙な位置取りから抜け出しました。
戦績からスロー専門、というわけではなさそうですが、
ここ3走、前目につける競馬で結果を残しています。
前走アンドロメダSは超ハイペースに巻き込まれましたが
スローのここはしっかりギアチェンしてきました。
ただ、時計としては評価できるものではありません。
2着マジックタイムはスローの中よく追い込みました。
ただ、これで引退なのでこれ以上の検討は不要でしょう。
3着クインズミラーグロもどちらかというと有利な位置取りで

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405