【ディーパワンサ】各馬戦績
2017年3月19日02時27分04秒 / 各馬戦績
16/07/23 中京2歳S
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
140712 | 3上 | 500万 | 1 | フレイムコード | 96 | 58.6 | 35.5 |
130324 | 4上 | 500万 | 1 | シェルビー | 100 | 58.7 | 35.0 |
160326 | 4上 | 500万 | 1 | コスモヨハネ | 95 | 58.9 | 35.5 |
140322 | 4上 | 500万 | 1 | ダイワフェリス | 98 | 59.0 | 35.1 |
130721 | 3上 | 500万 | 1 | ブレイズアトレイル | 102 | 59.0 | 34.8 |
140705 | 3上 | 500万 | 1 | アルバタックス | 94 | 59.1 | 35.5 |
130630 | 3上 | 500万 | 1 | ウリウリ | 97 | 59.1 | 35.2 |
151205 | 3上 | 500万 | 1 | アドマイヤライン | 102 | 59.3 | 34.6 |
161210 | 3上 | 500万 | 1 | プルメリアスター | 93 | 59.7 | 35.4 |
160312 | 4上 | 500万 | 1 | シングンジョーカー | 101 | 59.7 | 34.6 |
140316 | 4上 | 500万 | 1 | レネットグルーヴ | 102 | 59.8 | 34.5 |
161203 | 3上 | 500万 | 1 | アースコレクション | 97 | 59.9 | 35.0 |
141206 | 3上 | 500万 | 1 | カレンケカリーナ | 98 | 59.9 | 34.8 |
151213 | 3上 | 500万 | 1 | サーサルヴァトーレ | 91 | 59.9 | 35.6 |
160723 | 3上 | 500万 | 1 | ロワアブソリュー | 99 | 60.0 | 34.7 |
130120 | 4上 | 500万 | 1 | カロッサル | 105 | 60.0 | 34.1 |
160130 | 4上 | 500万 | 1 | アルパーシャン | 97 | 60.0 | 34.9 |
140126 | 4上 | 500万 | 1 | メイショウインロウ | 89 | 60.0 | 35.7 |
150125 | 4上 | 500万 | 1 | ダンツクロノス | 96 | 60.1 | 35.0 |
130309 | 4上 | 500万 | 1 | コリーヌ | 102 | 60.1 | 34.4 |
150704 | 3上 | 500万 | 1 | ストーンウェア | 99 | 60.2 | 34.6 |
160710 | 3上 | 500万 | 1 | シンダーズ | 98 | 60.3 | 34.7 |
140726 | 3上 | 500万 | 1 | ヒルノマテーラ | 97 | 60.3 | 34.8 |
170128 | 4上 | 500万 | 1 | オンザロックス | 103 | 60.3 | 34.2 |
150725 | 3上 | 500万 | 1 | セイントバローズ | 98 | 60.5 | 34.6 |
161217 | 3上 | 500万 | 1 | アッフィラート | 102 | 60.7 | 34.2 |
150328 | 4上 | 500万 | 1 | クワトロガッツ | 101 | 61.1 | 34.1 |
160723 | 2歳 | オープン | 1 | ディーパワンサ | 98 | 61.2 | 34.4 |
130316 | 4上 | 500万 | 1 | ウィザーズポケット | 98 | 61.3 | 34.3 |
150711 | 3上 | 500万 | 1 | ヴィルジニア | 103 | 61.3 | 33.9 |
160702 | 3上 | 500万 | 1 | サトノアッシュ | 102 | 61.3 | 34.0 |
130706 | 3上 | 500万 | 1 | テンペル | 99 | 61.4 | 34.2 |
150314 | 4上 | 500万 | 1 | スズカシャーマン | 94 | 61.6 | 34.6 |
130202 | 4上 | 500万 | 1 | マイネイディール | 97 | 61.6 | 34.4 |
141213 | 3上 | 500万 | 1 | ダイシンサンダー | 98 | 61.7 | 34.2 |
160123 | 4上 | 500万 | 1 | シュヴァリエ | 99 | 62.1 | 34.0 |
151220 | 3上 | 500万 | 1 | ルグランパントル | 97 | 62.1 | 34.2 |
131130 | 3上 | 500万 | 1 | アイヴィーリーグ | 98 | 62.5 | 34.0 |
131207 | 3上 | 500万 | 1 | アールデュラン | 100 | 63.2 | 33.5 |
3歳7月時点で古馬500万下掲示板レベルですから上々です。
ポジションがとれる操縦性の高さに加えて
瞬発力もかねそなえています。
16/11/12 デイリー杯2歳S
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
140510 | 4上 | 1000万 | 1 | ハナノシンノスケ | 58.3 | 35.2 | |
130519 | 4上 | 1000万 | 1 | ブルーハーツクライ | 58.7 | 35.9 | |
140125 | 4上 | 1000万 | 1 | ヒュウマ | 58.7 | 34.9 | |
150509 | 4上 | 1000万 | 1 | レインフォール | 91 | 59.0 | 35.8 |
161016 | 3上 | 1000万 | 1 | テラノヴァ | 104 | 59.1 | 34.5 |
161112 | 3上 | 1000万 | 1 | マサハヤドリーム | 98 | 59.1 | 35.1 |
140223 | 4上 | 1000万 | 1 | ニシノカチヅクシ | 59.2 | 35.5 | |
130119 | 4上 | 1000万 | 1 | サンライズメジャー | 59.2 | 34.7 | |
150426 | 4上 | 1000万 | 1 | セウアズール | 106 | 59.5 | 34.2 |
151018 | 3上 | 1000万 | 1 | ガリバルディ | 103 | 59.6 | 34.4 |
140427 | 4上 | 1000万 | 1 | サウンドデューク | 59.8 | 34.5 | |
160206 | 4上 | 1000万 | 1 | ティーエスネオ | 98 | 60.0 | 34.7 |
170107 | 4上 | 1000万 | 1 | スペシャルギフト | 98 | 60.1 | 34.7 |
141019 | 3上 | 1000万 | 1 | ワードイズボンド | 60.2 | 34.2 | |
160116 | 4上 | 1000万 | 1 | ブランドベルグ | 101 | 60.2 | 34.3 |
151115 | 3上 | 1000万 | 1 | ブラックムーン | 99 | 60.2 | 34.5 |
130217 | 4上 | 1000万 | 1 | ゴールデンナンバー | 60.3 | 33.4 | |
160507 | 4上 | 1000万 | 1 | マラムデール | 98 | 60.4 | 34.6 |
131019 | 3上 | 1000万 | 1 | アイムヒアー | 60.4 | 34.6 | |
130504 | 4上 | 1000万 | 1 | シェルビー | 60.4 | 34.5 | |
130421 | 4上 | 1000万 | 1 | ローゼンケーニッヒ | 60.6 | 33.9 | |
160424 | 4上 | 1000万 | 1 | ピンストライプ | 100 | 60.7 | 34.2 |
161126 | 3上 | 1000万 | 1 | ハクサンルドルフ | 102 | 60.8 | 34.0 |
131110 | 3上 | 1000万 | 1 | サンライズメジャー | 61.1 | 33.5 | |
150124 | 4上 | 1000万 | 1 | タマモトッププレイ | 100 | 61.3 | 34.0 |
151128 | 3上 | 1000万 | 1 | ケントオー | 99 | 61.4 | 34.1 |
161112 | 2歳 | G2 | 4 | ディーパワンサ | 100 | 61.5 | 33.9 |
150207 | 4上 | 1000万 | 1 | カフェリュウジン | 98 | 62.0 | 33.9 |
141102 | 3上 | 1000万 | 1 | ミッキーラブソング | 62.4 | 33.6 | |
151101 | 3上 | 1000万 | 1 | ケントオー | 97 | 62.4 | 33.8 |
141115 | 3上 | 1000万 | 1 | サンマルクイーン | 62.9 | 33.5 |
ペース差+0.7秒のスローで、
先着した馬は、自らより前目の馬ばかり。
脚を余した印象です。
勝ち馬とは0.1差で馬券圏内くらいの評価はできます。
古馬1000万下でも馬券圏内はありそうな時計で、
あとは相手次第でしょう。
16/12/11 阪神JF
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
160910 | 3上 | 500万 | 1 | ビップライブリー | 100 | 59.3 | 34.7 |
150308 | 4上 | 500万 | 1 | エイシンエルヴィン | 94 | 59.3 | 35.3 |
130915 | 3上 | 500万 | 1 | スリーカーニバル | 59.4 | 35.8 | |
160228 | 4上 | 500万 | 1 | ヒルノマテーラ | 93 | 59.5 | 35.3 |
161211 | 2歳 | G1 | 4 | ディーパワンサ | 93 | 59.6 | 35.3 |
140608 | 3上 | 500万 | 1 | ノーブルコロネット | 59.6 | 34.5 | |
151003 | 3上 | 500万 | 1 | ショウボート | 93 | 59.7 | 35.3 |
140419 | 4上 | 500万 | 1 | ケルンフォーティー | 59.7 | 34.4 | |
131215 | 3上 | 500万 | 1 | ダンツクロノス | 59.8 | 34.7 | |
140913 | 3上 | 500万 | 1 | オーキッドレイ | 60.0 | 34.6 | |
160618 | 3上 | 500万 | 1 | メイショウチギリ | 101 | 60.2 | 34.4 |
160403 | 4上 | 500万 | 1 | マラムデール | 103 | 60.4 | 34.0 |
160925 | 3上 | 500万 | 1 | マコトサダイジン | 99 | 60.5 | 34.3 |
140316 | 4上 | 500万 | 1 | タツストロング | 60.5 | 34.1 | |
150404 | 4上 | 500万 | 1 | ドラゴンストリート | 103 | 60.6 | 34.0 |
150607 | 3上 | 500万 | 1 | サウンドアプローズ | 96 | 60.6 | 34.6 |
140621 | 3上 | 500万 | 1 | ニシノモンクス | 61.0 | 34.4 | |
150921 | 3上 | 500万 | 1 | トップアート | 96 | 61.1 | 34.4 |
150620 | 3上 | 500万 | 1 | ドラゴンストリート | 96 | 61.1 | 34.4 |
140927 | 3上 | 500万 | 1 | レッドオーラム | 61.2 | 33.7 | |
130601 | 3上 | 500万 | 1 | ユースティティア | 61.3 | 33.8 | |
130928 | 3上 | 500万 | 1 | オーキッドレイ | 61.4 | 34.1 | |
130608 | 3上 | 500万 | 1 | イリュミナンス | 61.5 | 33.9 | |
130224 | 4上 | 500万 | 1 | ピュアソウル | 62.1 | 34.1 | |
160605 | 3上 | 500万 | 1 | ピエールドリュヌ | 97 | 62.4 | 33.8 |
勝ち馬にこの上がりを出されては、
さすがに届きませんでしたが、
時計自体は古馬500万下並の内容です。
ペース差-1.4秒と初めてのハイペースを経験しましたが
しっかり対応してきました。
近2走は強い相手との競馬でしたが、G3くらいなら十分闘えます。
17/03/20 フラワーカップ
休み明けが影響したか、まったく時計が出ていません。
このペースで4角3番手なら、
実績を考えると最悪でも3着はほしいところでした。
2歳時はトップ集団にいた同馬ですが、
古馬1000万下並の時計を出す馬も数多く表れ、
叩いた次、巻き返せるかどうか。
17/04/23 フローラS
前走に引き続き、ふがいない内容でした。
早熟タイプだったのか、距離延長に対応できなかったのか
敗因はわかりませんが、もう500万下は走れず
OP以上では苦戦しそうです。
その他の記事
タグ: 2017オークス, 2017フラワーカップ, 2017フローラS, タ行
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405