【ライズスクリュー】各馬戦績
2017年3月17日02時56分36秒 / 各馬戦績
17/02/05 春菜賞
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
150523 | 4上 | 1000万 | 1 | トーキングドラム | 102 | 46.5 | 34.4 |
150509 | 4上 | 1000万 | 1 | ゼウス | 95 | 46.7 | 35.1 |
161016 | 3上 | 1000万 | 1 | アルジャンテ | 97 | 47.1 | 34.8 |
151128 | 3上 | 1000万 | 1 | マイネルアウラート | 101 | 47.2 | 34.3 |
160605 | 3上 | 1000万 | 1 | ショウナンライズ | 97 | 47.6 | 34.6 |
150207 | 4上 | 1000万 | 1 | ボンジュールココロ | 102 | 47.8 | 34.0 |
160221 | 4上 | 1000万 | 1 | ブリクスト | 98 | 47.9 | 34.3 |
160206 | 4上 | 1000万 | 1 | レッドルモンド | 100 | 48.0 | 34.1 |
150620 | 3上 | 1000万 | 1 | アンジェリック | 103 | 48.0 | 33.8 |
161112 | 3上 | 1000万 | 1 | カシノピカチュウ | 101 | 48.1 | 34.0 |
160618 | 3上 | 1000万 | 1 | グランシルク | 106 | 48.3 | 33.4 |
150425 | 4上 | 1000万 | 1 | アンジェリック | 102 | 48.3 | 33.8 |
161119 | 3上 | 1000万 | 1 | ワキノヒビキ | 102 | 48.4 | 33.8 |
160507 | 4上 | 1000万 | 1 | スマートプラネット | 101 | 48.4 | 33.9 |
151017 | 3上 | 1000万 | 1 | マリオーロ | 102 | 48.4 | 33.8 |
150607 | 3上 | 1000万 | 1 | アイライン | 102 | 48.6 | 33.7 |
150222 | 4上 | 1000万 | 1 | ビリオネア | 102 | 48.6 | 33.7 |
160521 | 4上 | 1000万 | 1 | ヘイジームーン | 104 | 48.7 | 33.4 |
170205 | 3歳 | 500万 | 1 | ライズスクリュー | 98 | 48.7 | 34.1 |
151123 | 3上 | 1000万 | 1 | ホッコーアムール | 102 | 48.7 | 33.7 |
161029 | 3上 | 1000万 | 1 | マテンロウハピネス | 99 | 48.8 | 33.9 |
161126 | 3上 | 1000万 | 1 | アッラサルーテ | 96 | 48.8 | 34.3 |
160424 | 4上 | 1000万 | 1 | エルゴレア | 97 | 49.1 | 34.0 |
151114 | 3上 | 1000万 | 1 | トータルヒート | 97 | 49.6 | 33.8 |
151031 | 3上 | 1000万 | 1 | クリノコマチ | 98 | 49.7 | 33.7 |
勝ち上がりが浦和で、中央ではパっとしませんでしたが
芝の短距離に矛先をかえて一変しました。
古馬500万下は確勝の時計で、
1000万下でも掲示板くらいはありそうな時計です。
これまでの先行策から、控える競馬にかえて結果を出してきました。
次走OPでも、1400m前後なら要注意です。
17/03/18 ファルコンS
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
160723 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ジョンブリアン | 88 | 46.0 | 36.0 |
150124 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ブラヴィッシモ | 86 | 46.2 | 36.2 |
140705 | 3歳 | 未勝利 | 1 | メイショウゲキテキ | 86 | 46.2 | 36.2 |
140125 | 3歳 | 未勝利 | 1 | テンシノホホエミ | 89 | 46.4 | 35.8 |
150322 | 3歳 | 未勝利 | 1 | トゥルーストーリー | 83 | 46.5 | 36.4 |
130630 | 3歳 | 未勝利 | 1 | レッドムーヴ | 88 | 46.5 | 35.9 |
170318 | 3歳 | G3 | 13 | ライズスクリュー | 87 | 46.5 | 36.0 |
170121 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ラニカイサンデー | 85 | 46.6 | 36.1 |
160327 | 3歳 | 未勝利 | 1 | レーヴムーン | 96 | 46.6 | 35.1 |
150315 | 3歳 | 未勝利 | 1 | アドマイヤナイト | 84 | 46.7 | 36.2 |
130120 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ケイアイヴァーゲ | 88 | 46.7 | 35.8 |
140315 | 3歳 | 未勝利 | 1 | レッドラヴィータ | 87 | 46.7 | 35.9 |
160130 | 3歳 | 未勝利 | 1 | オウケンビリーヴ | 84 | 46.7 | 36.2 |
160703 | 3歳 | 未勝利 | 1 | エイシンミノアカ | 100 | 46.9 | 34.6 |
140321 | 3歳 | 未勝利 | 1 | レッドファルクス | 89 | 46.9 | 35.7 |
150711 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ブライトボイス | 94 | 47.0 | 35.1 |
140706 | 3歳 | 未勝利 | 1 | レッドオリヴィア | 94 | 47.0 | 35.1 |
140329 | 3歳 | 未勝利 | 1 | カワカミマゴコロ | 92 | 47.1 | 35.3 |
130317 | 3歳 | 未勝利 | 1 | メイショウライナー | 96 | 47.3 | 34.8 |
140719 | 3歳 | 未勝利 | 1 | トーホウスプライト | 88 | 47.4 | 35.5 |
160313 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ジェイシックス | 89 | 47.5 | 35.4 |
130323 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ドラグレスク | 88 | 47.5 | 35.5 |
130721 | 3歳 | 未勝利 | 1 | エインセル | 99 | 47.6 | 34.4 |
150726 | 3歳 | 未勝利 | 1 | エスジープログレス | 95 | 48.0 | 34.6 |
130309 | 3歳 | 未勝利 | 1 | リオグランデ | 91 | 48.0 | 35.0 |
150329 | 3歳 | 未勝利 | 1 | アドマイヤスカイ | 97 | 48.1 | 34.4 |
160123 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ワンアフター | 99 | 48.2 | 34.1 |
130706 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ショウリュウバイオ | 97 | 48.8 | 34.2 |
170128 | 3歳 | 未勝利 | 1 | ステラルージュ | 94 | 48.9 | 34.4 |
8枠15番からスタートよく飛び出しますが、
なかなか内にいれられず、それでいて控えるわけでもなく、
序盤に脚を使った時点で終わっていました。
結局そのまま4角も大外をぶんまわした上に前が壁になり
まったくいいところなく惨敗しました。
前走から考えると大幅にパフォーマンスを落としており、
これが実力とは思えません。
序盤にある程度脚を使って消耗戦に持ち込むよりも、
じっくり溜める競馬があってそうで、
腹をくくって後方待機するくらいの思い切った策で
巻き返す可能性があります。
その他の記事
タグ: 2017ファルコンS, ラ行
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405