【ブリラーレ】各馬戦績
2017年3月11日01時04分34秒 / 各馬戦績
16/12/03 万両賞
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
130907 | 3上 | 500万 | 1 | タガノルミナーレ | 45.8 | 36.1 | |
150627 | 3上 | 500万 | 1 | スナッチマインド | 101 | 46.1 | 35.3 |
160625 | 3上 | 500万 | 1 | グレイスミノル | 98 | 46.2 | 35.6 |
150418 | 4上 | 500万 | 1 | ゼウス | 100 | 46.4 | 35.2 |
140615 | 3上 | 500万 | 1 | ミッキーラブソング | 46.6 | 35.1 | |
150912 | 3上 | 500万 | 1 | タマモイヤリング | 95 | 46.6 | 35.5 |
150927 | 3上 | 500万 | 1 | ネオヴィクトリア | 97 | 46.7 | 35.2 |
130608 | 3上 | 500万 | 1 | アドマイヤコリン | 46.8 | 35.4 | |
141004 | 3上 | 500万 | 1 | サチノクイーン | 46.9 | 35.6 | |
140628 | 3上 | 500万 | 1 | シンデレラボーイ | 47.1 | 34.9 | |
150614 | 3上 | 500万 | 1 | メラグラーナ | 97 | 47.3 | 34.7 |
161203 | 2歳 | 500万 | 2 | ブリラーレ | 90 | 47.4 | 35.3 |
130921 | 3上 | 500万 | 1 | ウイングザムーン | 47.4 | 34.1 | |
130622 | 3上 | 500万 | 1 | インクレセント | 47.4 | 34.9 | |
160612 | 3上 | 500万 | 1 | マイアベーア | 96 | 47.5 | 34.6 |
160327 | 4上 | 500万 | 1 | エーシンマイェスタ | 99 | 47.6 | 34.2 |
130414 | 4上 | 500万 | 1 | ルナフォンターナ | 48.0 | 34.7 | |
140405 | 4上 | 500万 | 1 | メイショウライナー | 48.4 | 34.6 | |
160917 | 3上 | 500万 | 1 | ヒーズインラブ | 90 | 48.5 | 34.3 |
ここまでいきたがるところがあり、
先行策でそこそこやれていましたが、
折り合い重視で後方から。
カラクレナイとともに追い込んできましたが2着惜敗。
時計は古馬500万下で掲示板くらいはありそうな内容でした。
追い込む競馬が合ってそうです。
17/02/19 500万下
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
140615 | 3上 | 500万 | 1 | フェアブレシア | 58.0 | 36.5 | |
151017 | 3上 | 500万 | 1 | アンタラジー | 95 | 58.3 | 35.6 |
150530 | 4上 | 500万 | 1 | レインボーラヴラヴ | 92 | 58.7 | 35.7 |
140614 | 3上 | 500万 | 1 | クロイゼリンチャン | 59.2 | 35.5 | |
150628 | 3上 | 500万 | 1 | サンソヴール | 96 | 59.4 | 35.0 |
160604 | 3上 | 500万 | 1 | ウインガニオン | 94 | 59.8 | 35.1 |
160430 | 4上 | 500万 | 1 | ナイアガラモンロー | 95 | 59.9 | 35.0 |
131006 | 3上 | 500万 | 1 | キングロンシャープ | 59.9 | 34.3 | |
130615 | 3上 | 500万 | 1 | チャーチクワイア | 60.0 | 33.9 | |
150621 | 3上 | 500万 | 1 | ロジチャリス | 97 | 60.0 | 34.7 |
160528 | 4上 | 500万 | 1 | ウェルブレッド | 93 | 60.1 | 35.1 |
140518 | 4上 | 500万 | 1 | マンインザムーン | 60.1 | 34.8 | |
141019 | 3上 | 500万 | 1 | サクラダムール | 60.3 | 34.6 | |
141013 | 3上 | 500万 | 1 | ラインハーディー | 60.3 | 34.6 | |
140531 | 4上 | 500万 | 1 | エグゼビア | 60.4 | 34.3 | |
151012 | 3上 | 500万 | 1 | メイショウメイゲツ | 96 | 60.5 | 34.6 |
130217 | 4上 | 500万 | 1 | トシザグレイト | 60.5 | 33.8 | |
161010 | 3上 | 500万 | 1 | クラウンディバイダ | 95 | 60.6 | 34.7 |
130518 | 4上 | 500万 | 1 | アールデュラン | 60.7 | 33.8 | |
131012 | 3上 | 500万 | 1 | コスモミレネール | 60.8 | 34.6 | |
130601 | 3上 | 500万 | 1 | トーセンマルス | 60.8 | 33.7 | |
140222 | 4上 | 500万 | 1 | ダイワアクシス | 60.9 | 34.1 | |
130616 | 3上 | 500万 | 1 | シベリアンスパーブ | 60.9 | 33.9 | |
160130 | 4上 | 500万 | 1 | ニシノオタケビ | 98 | 60.9 | 34.2 |
161023 | 3上 | 500万 | 1 | アーチキング | 101 | 60.9 | 34.0 |
150517 | 4上 | 500万 | 1 | トーセンターキー | 104 | 61.0 | 33.6 |
170219 | 3歳 | 500万 | 2 | ブリラーレ | 97 | 61.0 | 34.3 |
150606 | 3上 | 500万 | 1 | ジャポニカーラ | 98 | 61.2 | 34.1 |
151128 | 3上 | 500万 | 1 | マダムジルウェット | 99 | 61.2 | 34.0 |
140629 | 3上 | 500万 | 1 | ベストドリーム | 61.3 | 33.9 | |
160626 | 3上 | 500万 | 1 | レオフラッパー | 97 | 61.3 | 34.2 |
150201 | 4上 | 500万 | 1 | トーキングドラム | 97 | 61.4 | 34.1 |
161112 | 3上 | 500万 | 1 | グレーターロンドン | 104 | 61.4 | 33.4 |
130428 | 4上 | 500万 | 1 | チキウミサキ | 61.6 | 34.2 | |
160619 | 3上 | 500万 | 1 | サバンナロード | 98 | 61.7 | 33.9 |
前走に続いて後方から。
時計はさらに詰まって古馬500万下で
馬券圏内に入りそうな内容でした。
脚質的にアテにしづらいところはありますが、
極端なスローに巻き込まれなければ、
しまいは確実に差してきそうです。
現級を突破できるだけの能力は持っています。
17/03/11 フローラルウォーク賞
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
150315 | 4上 | 1000万 | 1 | カーバ | 93 | 58.9 | 35.7 |
130317 | 4上 | 1000万 | 1 | タマモマーブル | 105 | 59.2 | 34.4 |
130707 | 3上 | 1000万 | 1 | マジェスティハーツ | 100 | 59.3 | 34.8 |
140321 | 4上 | 1000万 | 1 | ベステゲシェンク | 105 | 59.4 | 34.4 |
130127 | 4上 | 1000万 | 1 | ケルンフォーティー | 95 | 59.5 | 35.3 |
150712 | 3上 | 1000万 | 1 | ドラゴンストリート | 107 | 59.8 | 34.0 |
140713 | 3上 | 1000万 | 1 | アスターピース | 99 | 60.0 | 34.7 |
160723 | 3上 | 1000万 | 1 | バンドワゴン | 100 | 60.2 | 34.5 |
160313 | 4上 | 1000万 | 1 | ストーンウェア | 99 | 60.8 | 34.4 |
160131 | 4上 | 1000万 | 1 | アルテ | 100 | 61.0 | 34.3 |
160703 | 3上 | 1000万 | 1 | ウインガニオン | 97 | 61.6 | 34.4 |
151219 | 3上 | 1000万 | 1 | ヴィルジニア | 98 | 62.4 | 34.0 |
170311 | 3歳 | 500万 | 4 | ブリラーレ | 100 | 62.7 | 33.8 |
131214 | 3上 | 1000万 | 1 | フィエロ | 102 | 63.5 | 33.2 |
後方から上がり最速も、
ペース差+0.9秒のスローで脚を余しました。
このレースのメンバー自体がハイレベルで
掲示板の馬たちは次走もそこそこ好走しています。
それもそのはず、時計は古馬1000万下勝ち負け程度の内容で、
現級ならリーチがかかったといえます。
17/04/30 500万下
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 指数 | 補・前 | 補・上り |
140615 | 3上 | 500万 | 1 | フェアブレシア | 58.0 | 36.5 | |
151017 | 3上 | 500万 | 1 | アンタラジー | 95 | 58.3 | 35.6 |
150530 | 4上 | 500万 | 1 | レインボーラヴラヴ | 92 | 58.7 | 35.7 |
140614 | 3上 | 500万 | 1 | クロイゼリンチャン | 59.2 | 35.5 | |
150628 | 3上 | 500万 | 1 | サンソヴール | 96 | 59.4 | 35.0 |
160604 | 3上 | 500万 | 1 | ウインガニオン | 94 | 59.8 | 35.1 |
160430 | 4上 | 500万 | 1 | ナイアガラモンロー | 95 | 59.9 | 35.0 |
131006 | 3上 | 500万 | 1 | キングロンシャープ | 59.9 | 34.3 | |
130615 | 3上 | 500万 | 1 | チャーチクワイア | 60.0 | 33.9 | |
150621 | 3上 | 500万 | 1 | ロジチャリス | 97 | 60.0 | 34.7 |
160528 | 4上 | 500万 | 1 | ウェルブレッド | 93 | 60.1 | 35.1 |
140518 | 4上 | 500万 | 1 | マンインザムーン | 60.1 | 34.8 | |
170430 | 3歳 | 500万 | 4 | ブリラーレ | 91 | 60.3 | 35.2 |
141019 | 3上 | 500万 | 1 | サクラダムール | 60.3 | 34.6 | |
141013 | 3上 | 500万 | 1 | ラインハーディー | 60.3 | 34.6 | |
140531 | 4上 | 500万 | 1 | エグゼビア | 60.4 | 34.3 | |
151012 | 3上 | 500万 | 1 | メイショウメイゲツ | 96 | 60.5 | 34.6 |
130217 | 4上 | 500万 | 1 | トシザグレイト | 60.5 | 33.8 | |
161010 | 3上 | 500万 | 1 | クラウンディバイダ | 95 | 60.6 | 34.7 |
130518 | 4上 | 500万 | 1 | アールデュラン | 60.7 | 33.8 | |
131012 | 3上 | 500万 | 1 | コスモミレネール | 60.8 | 34.6 | |
130601 | 3上 | 500万 | 1 | トーセンマルス | 60.8 | 33.7 | |
140222 | 4上 | 500万 | 1 | ダイワアクシス | 60.9 | 34.1 | |
130616 | 3上 | 500万 | 1 | シベリアンスパーブ | 60.9 | 33.9 | |
160130 | 4上 | 500万 | 1 | ニシノオタケビ | 98 | 60.9 | 34.2 |
161023 | 3上 | 500万 | 1 | アーチキング | 101 | 60.9 | 34.0 |
150517 | 4上 | 500万 | 1 | トーセンターキー | 104 | 61.0 | 33.6 |
150606 | 3上 | 500万 | 1 | ジャポニカーラ | 98 | 61.2 | 34.1 |
151128 | 3上 | 500万 | 1 | マダムジルウェット | 99 | 61.2 | 34.0 |
140629 | 3上 | 500万 | 1 | ベストドリーム | 61.3 | 33.9 | |
160626 | 3上 | 500万 | 1 | レオフラッパー | 97 | 61.3 | 34.2 |
150201 | 4上 | 500万 | 1 | トーキングドラム | 97 | 61.4 | 34.1 |
161112 | 3上 | 500万 | 1 | グレーターロンドン | 104 | 61.4 | 33.4 |
130428 | 4上 | 500万 | 1 | チキウミサキ | 61.6 | 34.2 | |
160619 | 3上 | 500万 | 1 | サバンナロード | 98 | 61.7 | 33.9 |
近2走を考えるとやや物足りない内容でした。
それでも古馬500万下掲示板程度の時計は出ていますが
マイル路線でこの時計だと勝ち切るにはワンパンチ足りません。
今回は、控える競馬ではなく前にいきすぎたので参考外とできます。
次走、最低でもミドルくらいのペースになって
きちんと道中溜めることができればチャンスありです。
その他の記事
タグ: 20170430tok06, 20170521tok06, 2017フローラルウォーク賞, ハ行
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405