【2017アーリントンカップ】反省
2017年2月28日09時46分34秒 / レース展望
同レース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | GS | 補・前 | 補・上り |
140301 | 3歳 | G3 | 1 | ミッキーアイル | 95 | 59.0 | 35.3 |
100227 | 3歳 | G3 | 1 | コスモセンサー | 99 | 59.1 | 34.9 |
170225 | 3歳 | G3 | 11 | カロス | 68 | 59.1 | 38.0 |
170225 | 3歳 | G3 | 8 | ミラアイトーン | 82 | 59.1 | 36.6 |
170225 | 3歳 | G3 | 12 | レヴァンテライオン | 54 | 59.2 | 39.4 |
90228 | 3歳 | G3 | 1 | ダブルウェッジ | 95 | 59.2 | 35.3 |
170225 | 3歳 | G3 | 10 | スーパーモリオン | 78 | 59.5 | 36.9 |
170225 | 3歳 | G3 | 3 | ディバインコード | 94 | 59.6 | 35.2 |
170225 | 3歳 | G3 | 4 | ヴゼットジョリー | 93 | 59.7 | 35.3 |
160227 | 3歳 | G3 | 1 | レインボーライン | 97 | 59.9 | 34.8 |
170225 | 3歳 | G3 | 5 | ジョーストリクトリ | 92 | 59.9 | 35.3 |
170225 | 3歳 | G3 | 6 | ナンヨーマーズ | 91 | 60.0 | 35.4 |
110226 | 3歳 | G3 | 1 | ノーザンリバー | 98 | 60.0 | 34.7 |
該当レース勝ち馬平均 | 60.1 | 34.6 | |||||
170225 | 3歳 | G3 | 1 | ペルシアンナイト | 104 | 60.1 | 34.0 |
170225 | 3歳 | G3 | 2 | レッドアンシェル | 100 | 60.3 | 34.3 |
170225 | 3歳 | G3 | 7 | キョウヘイ | 91 | 60.3 | 35.2 |
170225 | 3歳 | G3 | 9 | リンクスゼロ | 87 | 60.3 | 35.6 |
古馬1000万下勝ち馬平均 | 60.8 | 34.1 | |||||
120225 | 3歳 | G3 | 1 | ジャスタウェイ | 105 | 61.0 | 33.5 |
130223 | 3歳 | G3 | 1 | コパノリチャード | 100 | 61.0 | 34.1 |
150228 | 3歳 | G3 | 1 | ヤングマンパワー | 92 | 61.3 | 34.8 |
ペース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | GS | 補・前 | 補・上り |
90228 | 3歳 | G3 | 8 | ジョーメテオ | 86 | 58.5 | 36.5 |
140301 | 3歳 | G3 | 1 | ミッキーアイル | 95 | 59.0 | 35.3 |
170225 | 3歳 | G3 | 11 | カロス | 68 | 59.1 | 38.0 |
100227 | 3歳 | G3 | 1 | コスモセンサー | 99 | 59.1 | 34.9 |
110226 | 3歳 | G3 | 3 | テイエムオオタカ | 92 | 59.4 | 35.5 |
160227 | 3歳 | G3 | 12 | シゲルノコギリザメ | 88 | 59.5 | 35.8 |
120225 | 3歳 | G3 | 12 | チャンピオンヤマト | 76 | 60.0 | 36.8 |
130223 | 3歳 | G3 | 8 | カシノランナウェイ | 87 | 60.9 | 35.4 |
150228 | 3歳 | G3 | 3 | マテンロウハピネス | 89 | 60.9 | 35.2 |
ペース差-1.2秒と、このレースにしては
まずまずハイペースで流れました。
いく馬が全滅したことを考えても、
後方の馬にチャンスがあったレースです。
各馬のパフォーマンス
勝ったペルシアンナイトは、過去の勝ち馬と比較しても
高いパフォーマンスでした。
3角4角は大外をまわる距離損がありながらも
直線楽な手ごたえで先頭に立ち、そのまま楽勝しました。
古馬1000万下どころか1600万下でも通用しそうな時計で
手ごたえが余裕だったことを加味すると
さらに大きいところを狙えます。
NHKマイルに進むのか、クラシック戦線に殴り込むのかわかりませんが
後者だとしても軽視できません。
2着レッドアンシェルも優秀な内容で
古馬1000万下でも通用する時計でした。
このレースの勝ち馬平均と比較してもそん色なく、
今回は相手が悪かった格好。
3着ディバインコードは古馬500万下通用時計で、
これまでよりも時計は詰めてきましたが、
この時期の3歳で横と比較すると物足りない内容。
ただ、今回は残り3F地点で逃げ馬から0.5秒と
序盤からある程度ポジションをとりにいきました。
先行すればしぶといところを見せたので、
今後もう少しペースが落ち着きそうなら

その他の記事
タグ: 20173歳, 2017アーリントンカップ
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405