【東京新聞杯】2017年_反省
2017年2月8日11時20分48秒 / レース展望, 反省
同レース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | GS | 補・前 | 補・上り |
110206 | 4上 | G3 | 1 | スマイルジャック | 109 | 58.8 | 34.0 |
100130 | 4上 | G3 | 1 | レッドスパーダ | 112 | 58.9 | 33.7 |
140217 | 4上 | G3 | 1 | ホエールキャプチャ | 106 | 58.9 | 34.3 |
120205 | 4上 | G3 | 1 | ガルボ | 109 | 59.5 | 33.8 |
該当レース勝ち馬平均 | 60.0 | 33.7 | |||||
130203 | 4上 | G3 | 1 | クラレント | 111 | 60.2 | 33.2 |
150208 | 4上 | G3 | 1 | ヴァンセンヌ | 102 | 60.2 | 34.1 |
160207 | 4上 | G3 | 1 | スマートレイアー | 103 | 61.0 | 33.7 |
170205 | 4上 | G3 | 1 | ブラックスピネル | 103 | 62.7 | 33.0 |
170205 | 4上 | G3 | 4 | マイネルアウラート | 100 | 62.8 | 33.3 |
170205 | 4上 | G3 | 6 | ヤングマンパワー | 101 | 63.0 | 33.1 |
170205 | 4上 | G3 | 7 | ダイワリベラル | 98 | 63.1 | 33.3 |
170205 | 4上 | G3 | 3 | エアスピネル | 105 | 63.2 | 32.6 |
170205 | 4上 | G3 | 2 | プロディガルサン | 107 | 63.4 | 32.3 |
170205 | 4上 | G3 | 10 | タガノブルグ | 94 | 63.4 | 33.6 |
170205 | 4上 | G3 | 4 | ストーミーシー | 104 | 63.6 | 32.5 |
170205 | 4上 | G3 | 8 | ブラックムーン | 99 | 63.6 | 33.0 |
170205 | 4上 | G3 | 9 | ロイカバード | 101 | 63.9 | 32.7 |
該当する似たようなペースの年がなく参考外です。
小雨は降っていましたが、馬場差は-0.8秒とそこそこ時計は出ており、
残り3Fで急激にギアチェンするレースになりました。
ペース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | GS | 補・前 | 補・上り |
110206 | 4上 | G3 | 6 | シルポート | 100 | 57.7 | 35.3 |
140217 | 4上 | G3 | 14 | コスモセンサー | 75 | 58.1 | 37.7 |
100130 | 4上 | G3 | 4 | マイネルファルケ | 105 | 58.5 | 34.6 |
120205 | 4上 | G3 | 2 | コスモセンサー | 105 | 58.9 | 34.4 |
150208 | 4上 | G3 | 9 | アンコイルド | 95 | 59.6 | 35.1 |
130203 | 4上 | G3 | 4 | レッドスパーダ | 106 | 59.7 | 33.9 |
160207 | 4上 | G3 | 1 | スマートレイアー | 103 | 61.0 | 33.7 |
170205 | 4上 | G3 | 1 | ブラックスピネル | 103 | 62.7 | 33.0 |
もっとも遅かった2016年より、
さらに1.7秒も逃げ馬の残り3F通過が遅い
超絶ドスローとなりました。
各馬のパフォーマンス
1着ブラックスピネルは、逃げてそのまま。
時計の出る馬場でこのペースなら、
そこそこの能力がある馬なら逃げ切ります。
馬の能力でもなく、鞍上の手腕でもなく
後続のへぐりと考えてよいでしょう。
完全なフロック。
2着プロディガルサンは4角では6番手と中団でしたが
上り最速で詰め寄ります。
東スポ杯でもそうでしたが、
スローからの瞬発力勝負は得意なようで
久々で一気の距離短縮に対応できた点には注目でしょう。
あとはハイペースのマイルに対応できるようなら、
今後、重賞制覇もありえます。
+22kgが成長分だとすれば、3歳時よりパワーアップした可能性も。
3着エアスピネルは、鞍上によれば
いまさらまた控える競馬。
このペースならもっとポジションをとって
早仕掛けから押し切るような競馬があっており、
瞬発力勝負では見劣ります。
乗り方からして勝ちにいっていない印象。
4着マイネルアウラートも番手からで
今回は前残り組と見るのが自然でしょう。
4着同着のストーミーシーは後方からで
こちらのほうが展開は向かなかったと見るべき。
6着ヤングマンパワーは3番手からということを考えると
物足りない競馬になりました。
もともとはスローを苦にしないタイプのはずで
仕上がり途上かもしれません。

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405