【反省】2016年_アルゼンチン共和国杯
2016年12月19日09時30分01秒 / レース展望
同レース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 着差 | 補・前 | 補・上り | GS |
101107 | 3上 | G2 | 1 | トーセンジョーダン | -0.3 | 115.6 | 35.4 | 110 |
111106 | 3上 | G2 | 1 | トレイルブレイザー | -0.2 | 116.2 | 35.6 | 106 |
121104 | 3上 | G2 | 1 | ルルーシュ | -0.2 | 116.8 | 34.9 | 110 |
131103 | 3上 | G2 | 1 | アスカクリチャン | -0.2 | 117.0 | 35.0 | 109 |
91108 | 3上 | G2 | 1 | ミヤビランベリ | -0.2 | 117.3 | 35.1 | 106 |
該当レース勝ち馬平均 | 117.5 | 34.8 | ||||||
141109 | 3上 | G2 | 1 | フェイムゲーム | -0.4 | 117.7 | 34.4 | 112 |
151108 | 3上 | G2 | 1 | ゴールドアクター | 0.0 | 119.4 | 34.0 | 108 |
161106 | 3上 | G2 | 7 | クリールカイザー | 0.6 | 119.7 | 34.9 | 98 |
161106 | 3上 | G2 | 11 | ムスカテール | 0.8 | 119.8 | 35.0 | 96 |
161106 | 3上 | G2 | 9 | フェスティヴイェル | 0.8 | 119.9 | 34.9 | 97 |
161106 | 3上 | G2 | 13 | ショウナンバッハ | 1.3 | 119.9 | 35.4 | 92 |
161106 | 3上 | G2 | 14 | マイネルメダリスト | 1.5 | 120.1 | 35.4 | 91 |
161106 | 3上 | G2 | 4 | モンドインテロ | 0.2 | 120.2 | 34.0 | 105 |
161106 | 3上 | G2 | 1 | シュヴァルグラン | -0.1 | 120.2 | 33.8 | 107 |
161106 | 3上 | G2 | 10 | プレストウィック | 0.8 | 120.3 | 34.5 | 99 |
161106 | 3上 | G2 | 8 | ワンアンドオンリー | 0.6 | 120.3 | 34.3 | 101 |
161106 | 3上 | G2 | 2 | アルバート | 0.1 | 120.4 | 33.7 | 107 |
161106 | 3上 | G2 | 3 | ヴォルシェーブ | 0.1 | 120.5 | 33.6 | 107 |
161106 | 3上 | G2 | 15 | コスモロビン | 3.1 | 120.6 | 36.5 | 78 |
161106 | 3上 | G2 | 5 | フェイムゲーム | 0.4 | 120.6 | 33.8 | 105 |
161106 | 3上 | G2 | 6 | レコンダイト | 0.4 | 120.6 | 33.8 | 105 |
161106 | 3上 | G2 | 12 | トレジャーマップ | 1.0 | 120.6 | 34.4 | 99 |
例年で比較すると遅すぎてなんともいえませんが、
比較的ペースが近い2015年のゴールドアクターと
2016年に先行した馬を比較すると、
後ろから差すのはかなり楽な展開になりました。
ペース比較
日付 | 年齢限定 | レース名 | 着順 | 馬名 | 着差 | 補・前 | 補・上り |
101107 | 3上 | G2 | 14 | ドリームフライト | 2.4 | 115.0 | 38.4 |
111106 | 3上 | G2 | 15 | ドリームセーリング | 2.1 | 116.0 | 37.9 |
131103 | 3上 | G2 | 17 | コスモラピュタ | 3.0 | 116.5 | 38.5 |
121104 | 3上 | G2 | 15 | ミッキーペトラ | 4.4 | 116.8 | 39.3 |
141109 | 3上 | G2 | 2 | クリールカイザー | 0.4 | 117.0 | 35.5 |
91108 | 3上 | G2 | 1 | ミヤビランベリ | -0.2 | 117.3 | 35.1 |
151108 | 3上 | G2 | 9 | スズカデヴィアス | 0.9 | 119.3 | 35.0 |
161106 | 3上 | G2 | 7 | クリールカイザー | 0.6 | 119.7 | 34.9 |
2015年もドスローでしたが、
さらにそれに輪をかけたスローになりました。
各馬のパフォーマンス
条件戦並の流れになり、しまい3Fだけの競馬でした。
上位3頭は着順の差こそあれ、
パフォーマンスとしてはほぼ同等と考えてよさそうです。
シュヴァルグランは、速い流れになった宝塚記念で9着、
日経新春杯でも不覚をとっており、
G1になれば展開の助けがほしいところでしょう。
2着のアルバートは、出脚の悪いスタミナタイプで
追走の楽な超長距離では持ち味を発揮しますが
前が速くなるとスタートから追走に苦労します。
3着ヴォルシェーブもどちらかというとスローでこその馬でしょう。

その他の記事
タグ: 2016アルゼンチン共和国杯, 2016古馬
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405