【成績】20161029_3回新潟5日目_柏崎特別、魚沼特別、飛翔特別
2016年10月30日05時03分01秒 / 1日成績, 成績
新潟1R | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
※障害競走 | |||||||||||||
新潟2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
5 | ノーブルサターン | 84 | 20161010 | 3 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 86 | 1 | 2.2 | |||
8 | ユメノユメ | 67 | 20161009 | 7 | 東京 | 1600 | 新馬 | 68 | 4 | 18.8 | |||
14 | オネスティ | 61 | 20161008 | 11 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 57 | 12 | 65.0 | |||
1 | カロリーナ | 61 | 20161009 | 14 | 東京 | 1600 | 新馬 | 58 | 14 | 188.2 | |||
13 | シンボリスーマラン | 57 | 20161015 | 2 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 62 | 6 | 4.0 | |||
7 | ブルベアリンクス | 55 | 20160910 | 13 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 50 | 9 | 207.1 | |||
6 | ドリームキャンパス | 53 | 20161001 | 8 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 56 | 8 | 69.6 | |||
4 | アルムチャレンジ | 芝 | 2 | 15.8 | |||||||||
3 | サンライズキリシマ | 芝 | 7 | 30.3 | |||||||||
12 | シビックファミユ | 芝 | 13 | 92.6 | |||||||||
10 | シルクドレス | 芝 | 11 | 7.4 | |||||||||
9 | マイネルアクスト | 芝 | 5 | 76.6 | |||||||||
2 | ミスレジェンド | 芝 | 3 | 5.7 | |||||||||
11 | ミヤコギムレット | 芝 | 10 | 32.4 | |||||||||
新潟3R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
8 | シゲルエチゴ | 102 | 20160417 | 5 | 中山 | 1200 | 500万 | 89 | 11 | 82.2 | |||
9 | オーロラッシュ | 100 | 20160910 | 4 | 中山 | 1200 | 500万 | 93 | 5 | 3.8 | |||
15 | アーネストミノル | 98 | 20160806 | 9 | 小倉 | 1000 | 500万 | 86 | 6 | 74.0 | |||
7 | メイショウルナ | 96 | 20160522 | 2 | 京都 | 1200 | 500万 | 89 | 10 | 37.0 | |||
4 | グランアラミス | 95 | 20160228 | 8 | 小倉 | 1000 | 500万 | 79 | 4 | 51.5 | |||
12 | ステラルーチェ | 94 | 20160828 | 4 | 新潟 | 1200 | 500万 | 87 | 2 | 16.3 | |||
5 | サウスリバティー | 92 | 20160423 | 2 | 福島 | 1150 | 500万 | 82 | 7 | 19.4 | |||
6 | サノココ | 92 | 20160917 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 83 | 1 | 2.6 | |||
11 | タイセイプレゼンス | 92 | 20160723 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 83 | 8 | 9.5 | |||
10 | グレートブレス | 89 | 20160821 | 8 | 札幌 | 1000 | 500万 | 79 | 3 | 19.8 | |||
3 | スズカハイルーラー | 88 | 20160220 | 1 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 79 | 13 | 4.8 | |||
14 | リネンソング | 87 | 20160917 | 9 | 中山 | 1200 | 500万 | 78 | 12 | 157.8 | |||
2 | タガノシェーヴル | 84 | 20160716 | 1 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 75 | 15 | 28.8 | |||
13 | スプリングガール | 79 | 20160828 | 10 | 新潟 | 1200 | 500万 | 74 | 9 | 49.0 | |||
1 | インソムニア | 73 | 20161016 | 9 | 東京 | 1400 | 500万 | 65 | 14 | 121.2 | |||
新潟4R | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
※障害競走 | |||||||||||||
新潟5R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
15 | ナイトバナレット | 87 | 20160925 | 4 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 87 | 1 | 2.0 | |||
2 | シゲルブルドッグ | 87 | 20161010 | 4 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 82 | 5 | 17.3 | |||
13 | アップルパンチ | 86 | 20160910 | 11 | 中山 | 1600 | 500万 | 78 | 17 | 42.0 | |||
16 | シュンヒーロー | 84 | 20161010 | 3 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 83 | 4 | 7.0 | |||
8 | ショウナンサニー | 81 | 20160723 | 7 | 中京 | 1400 | 新馬 | 71 | 3 | 30.9 | |||
1 | ノゾミ | 79 | 20160723 | 4 | 中京 | 1400 | 新馬 | 72 | 7 | 47.1 | |||
6 | ハードアタック | 77 | 20160911 | 9 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 72 | 2 | 6.4 | |||
12 | アギシャン | 75 | 20160910 | 9 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 78 | 11 | 7.7 | |||
14 | ダンツシリアス | 74 | 20160625 | 5 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 68 | 8 | 28.1 | |||
10 | フェスティヴオオジ | 74 | 20160626 | 8 | 函館 | 1200 | 新馬 | 71 | 14 | 19.4 | |||
17 | ジェリーロラム | 71 | 20160618 | 9 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 71 | 9 | 302.2 | |||
9 | ヴェルディアーナ | 69 | 20160731 | 13 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 55 | 10 | 24.1 | |||
11 | マツリダロマンス | 67 | 20160717 | 8 | 福島 | 1800 | 新馬 | 61 | 12 | 43.9 | |||
18 | ペルビスワンダー | 64 | 20160813 | 14 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 52 | 18 | 330.6 | |||
7 | セレンエミリー | 60 | 20160820 | 14 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 55 | 16 | 202.6 | |||
5 | シゲルイノシシ | 55 | 20161010 | 15 | 東京 | 1600 | 新馬 | 43 | 15 | 124.5 | |||
4 | マラードザレコード | 11 | 20160731 | 11 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 3 | 6 | 75.2 | |||
3 | タイガーレディ | ダ | 13 | 50.6 | |||||||||
新潟6R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
4 | ウィーバービル | 94 | 20160821 | 1 | 札幌 | 2400 | 未勝利 | 86 | 12 | 4.3 | |||
1 | キングルアウ | 90 | 20160123 | 5 | 中京 | 1900 | 500万 | 降6 | 76 | 1 | 5.9 | ||
11 | ストラーノ | 90 | 20160821 | 3 | 札幌 | 2400 | 未勝利 | 85 | 2 | 45.6 | |||
9 | キールコネクション | 89 | 20160321 | 4 | 中山 | 2400 | 1000万 | 降3 | 94 | 3 | 4.9 | ||
2 | ウインウェルス | 89 | 20160821 | 2 | 札幌 | 2400 | 未勝利 | 84 | 7 | 21.8 | |||
12 | タマモベルガモ | 88 | 20160507 | 1 | 京都 | 1900 | 未勝利 | 85 | 10 | 36.7 | |||
8 | メイショウダッサイ | 87 | 20160911 | 8 | 阪神 | 2000 | 500万 | 86 | 5 | 10.6 | |||
13 | サトノギャラクシー | 81 | 20160806 | 6 | 札幌 | 2400 | 500万 | 71 | 6 | 20.7 | |||
3 | エイム | 78 | 20160611 | 1 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 81 | 11 | 105.6 | |||
7 | ガンコ | 78 | 20161015 | 2 | 新潟 | 2500 | 500万 | 77 | 9 | 3.4 | |||
5 | スターチェイサー | 61 | 20160213 | 13 | 東京 | 2100 | 500万 | 47 | 14 | 82.4 | |||
10 | エルゼロ | 距 | 4 | 10.8 | |||||||||
14 | ピンクアゲート | 距 | 8 | 157.5 | |||||||||
6 | ミュークロール | 距 | 13 | 176.4 | |||||||||
新潟7R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
12 | エメラルエナジー | 97 | 20160109 | 1 | 中山 | 1800 | 500万 | 降5 | 94 | 標準K4 | 5 | 8.5 | |
11 | ラインフェルス | 95 | 20160612 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 降7 | 90 | 3 | 2.3 | ||
9 | アポロテキサス | 94 | 20160313 | 2 | 阪神 | 1400 | 500万 | 94 | 6 | 7.6 | |||
10 | エイシンニトロ | 93 | 20161015 | 11 | 京都 | 1400 | 500万 | 86 | 7 | 7.5 | |||
8 | キングラディウス | 90 | 20160528 | 3 | 京都 | 1800 | 500万 | 92 | 2 | 7.2 | |||
7 | グラスレグナム | 90 | 20160702 | 5 | 福島 | 1700 | 500万 | 84 | 8 | 12.4 | |||
5 | ゼンノスサノヲ | 90 | 20160227 | 10 | 小倉 | 1700 | 500万 | 82 | 準特K2 | 1 | 11.4 | ||
2 | ヌーナ | 90 | 20160116 | 2 | 中山 | 1800 | 500万 | 降5 | 85 | 標準K4 | 4 | 18.8 | |
4 | サンアンダーソン | 88 | 20160130 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 90 | 連闘軽 | 9 | 83.2 | ||
6 | シゲルシマダイ | 83 | 20160702 | 6 | 福島 | 1700 | 500万 | 79 | 11 | 186.7 | |||
1 | レッドカイザー | 芝 | 12 | 22.7 | |||||||||
3 | エイシンカラット | 距 | 注意K5 | 10 | 41.5 | ||||||||
新潟8R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
11 | クードヴァン | 99 | 20160918 | 3 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 83 | 4 | 5.6 | |||
10 | ラハトケレブ | 99 | 20160213 | 2 | 小倉 | 2000 | 500万 | 93 | 8 | 4.9 | |||
12 | アグネスマクシム | 98 | 20160501 | 3 | 京都 | 2400 | 500万 | 83 | 11 | 22.9 | |||
13 | メイショウミツボシ | 98 | 20160716 | 7 | 中京 | 2000 | 500万 | 降6 | 81 | 1 | 4.1 | ||
5 | シンボリネルソン | 96 | 20160522 | 5 | 東京 | 2000 | 500万 | 85 | 12 | 67.3 | |||
2 | ダイチラディウス | 96 | 20151107 | 1 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 74 | 5 | 29.9 | |||
4 | スコルツェッテ | 94 | 20160717 | 6 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 62 | 2 | 42.4 | |||
7 | ピーキー | 94 | 20161022 | 12 | 新潟 | 2400 | 500万 | 34 | 連闘軽 | 9 | 239.7 | ||
3 | アズナヴァル | 92 | 20151219 | 4 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 74 | 10 | 41.7 | |||
9 | アルケミスト | 92 | 20160625 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 86 | 13 | 13.9 | |||
1 | アッフィラート | 91 | 20160430 | 3 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 81 | 3 | 2.8 | |||
8 | レッドリュンヌ | 90 | 20151205 | 11 | 中山 | 2000 | 500万 | 82 | 6 | 16.6 | |||
6 | クリノチョモラーリ | 86 | 20161016 | 14 | 新潟 | 2000 | 500万 | 77 | 7 | 252.0 | |||
新潟9R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
6 | ワンダーヴィーヴァ | 99 | 20160228 | 2 | 小倉 | 1000 | 500万 | 88 | 標準K4 | 9 | 10.9 | ||
3 | シゲルノマオイ | 98 | 20160828 | 3 | 小倉 | 1000 | 500万 | 83 | 1 | 17.3 | |||
5 | アウリン | 98 | 20160417 | 3 | 中山 | 1200 | 500万 | 90 | 注意K5 | 6 | 2.5 | ||
8 | スナッチアキス | 97 | 20161022 | 2 | 新潟 | 1200 | 500万 | 90 | 連闘軽 | 4 | 4.7 | ||
7 | トウショウデュエル | 96 | 20151212 | 10 | 中山 | 1200 | 1000万 | 降4 | 94 | 3 | 54.0 | ||
4 | フローラルダンサー | 96 | 20160423 | 2 | 東京 | 1400 | 500万 | 91 | 維持K3 | 10 | 9.2 | ||
15 | ルージュロワイヤル | 94 | 20160327 | 11 | 中山 | 1200 | 1000万 | 88 | 14 | 54.3 | |||
11 | タマモシルクハット | 92 | 20160626 | 3 | 東京 | 1400 | 500万 | 88 | 13 | 18.6 | |||
14 | トミケンチャダル | 92 | 20160828 | 6 | 新潟 | 1200 | 500万 | 84 | 11 | 45.9 | |||
9 | トップリバティ | 91 | 20160423 | 2 | 京都 | 1200 | 500万 | 85 | 5 | 89.6 | |||
10 | ホームゲーム | 91 | 20160313 | 4 | 中山 | 1200 | 500万 | 84 | 12 | 95.4 | |||
13 | メイショウグンパイ | 91 | 20160403 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 82 | 注意K5 | 2 | 4.9 | ||
12 | オージーアイドル | 89 | 20160430 | 6 | 新潟 | 1200 | 500万 | 85 | 7 | 97.1 | |||
1 | タガノグロリオーサ | 84 | 20151206 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 74 | 8 | 91.1 | |||
2 | シーブリーズラブ | 74 | 20160514 | 10 | 東京 | 1400 | 500万 | 70 | 15 | 33.1 | |||
新潟10R・柏崎特別(3上500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
10 | ノーブルリーズン | 106 | 20160117 | 11 | 中京 | 2000 | 1000万 | 降4 | 89 | 13 | 100.6 | ||
14 | フェイブルネージュ | 101 | 20160618 | 2 | 函館 | 1800 | 500万 | 90 | 2 | 5.2 | |||
7 | スターリーウインド | 100 | 20161016 | 3 | 新潟 | 1800 | 500万 | 89 | 7 | 4.7 | |||
2 | ダイワプロパー | 99 | 20160507 | 3 | 東京 | 1400 | 1000万 | 降初 | 96 | 3 | 3.7 | ||
3 | ラベンダーメモリー | 98 | 20160521 | 3 | 東京 | 1800 | 500万 | 87 | 1 | 13.9 | |||
1 | シンシアズブレス | 96 | 20160730 | 2 | 札幌 | 1500 | 500万 | 85 | 6 | 9.6 | |||
12 | セレナビアンカ | 95 | 20160806 | 5 | 新潟 | 1600 | 500万 | 83 | 12 | 47.3 | |||
11 | ゴールドエフォート | 94 | 20160730 | 4 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 80 | 5 | 11.6 | |||
9 | アオイサンシャイン | 93 | 20160904 | 3 | 新潟 | 1400 | 500万 | 89 | 標準K4 | 4 | 7.8 | ||
5 | ハワイアンリズ | 93 | 20160730 | 16 | 札幌 | 1200 | 500万 | 77 | 標準K4 | 14 | 269.9 | ||
6 | ウォークロニクル | 91 | 20160430 | 8 | 東京 | 1600 | 500万 | 84 | 8 | 34.0 | |||
8 | アルティマヒート | 89 | 20160515 | 1 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 69 | 標準K4 | 10 | 26.6 | ||
13 | オアーゾ | 89 | 20161015 | 4 | 新潟 | 1400 | 500万 | 82 | 11 | 17.5 | |||
15 | ステラレガーロ | 87 | 20151213 | 10 | 中京 | 1600 | 500万 | 74 | 9 | 89.3 | |||
4 | ショウナンライム | 地 | 15 | 50.4 | |||||||||
新潟11R・魚沼特別(3上1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
18 | メイショウオオゼキ | 108 | 20160117 | 12 | 中京 | 2000 | 1000万 | 89 | 6 | 63.2 | |||
7 | アドマイヤコリン | 108 | 20160604 | 7 | 阪神 | 1800 | 1000万 | 95 | 注意K5 | 13 | 39.6 | ||
12 | ハッピーユニバンス | 106 | 20160724 | 1 | 函館 | 1800 | 500万 | 85 | 準特K2 | 1 | 5.9 | ||
16 | メナスコ | 106 | 20160924 | 2 | 阪神 | 2000 | 500万 | 83 | 標準K4 | 11 | 11.4 | ||
15 | ロッカフラベイビー | 101 | 20160806 | 1 | 札幌 | 1800 | 500万 | 93 | 標準K4 | 2 | 8.3 | ||
10 | ゴールドエッセンス | 101 | 20160220 | 4 | 小倉 | 2000 | 500万 | 90 | 14 | 11.4 | |||
9 | ロッカフェスタ | 100 | 20160807 | 1 | 新潟 | 1800 | 500万 | 86 | 標準K4 | 3 | 3.1 | ||
4 | ティックルゴールド | 100 | 20151212 | 3 | 中京 | 2000 | 500万 | 94 | 9 | 12.8 | |||
1 | ブリガアルタ | 100 | 20160710 | 1 | 福島 | 2000 | 500万 | 92 | 標準K4 | 12 | 17.4 | ||
3 | サウンドメモリー | 99 | 20160618 | 1 | 東京 | 2000 | 500万 | 92 | 標準K4 | 8 | 31.0 | ||
2 | ポーラメソッド | 99 | 20160917 | 6 | 中山 | 1800 | 1000万 | 93 | 16 | 22.8 | |||
6 | メローハーモニー | 98 | 20151031 | 7 | 東京 | 1800 | 500万 | 86 | 標準K4 | 10 | 24.4 | ||
14 | リアルキング | 98 | 20160327 | 3 | 中京 | 2200 | 500万 | 93 | 7 | 17.9 | |||
17 | スマイルシャワー | 97 | 20160813 | 4 | 新潟 | 1800 | 1000万 | 88 | 15 | 64.8 | |||
8 | スクエアフォールド | 95 | 20160828 | 1 | 新潟 | 2000 | 500万 | 96 | 準特K2 | 5 | 10.3 | ||
5 | ピュアソルジャー | 91 | 20160814 | 13 | 札幌 | 2000 | 1000万 | 83 | 4 | 154.3 | |||
13 | トーホウスマート | 87 | 20160130 | 14 | 東京 | 1600 | 500万 | 75 | 17 | 310.4 | |||
11 | デザートオブムーン | ダ | 18 | 251.6 | |||||||||
新潟12R・飛翔特別(3上500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
5 | グリーンバシリスク | 101 | 20160821 | 2 | 新潟 | 1000 | 500万 | 93 | 6 | 17.7 | |||
9 | ピュアリーソリッド | 99 | 20160904 | 9 | 新潟 | 1000 | 500万 | 降3 | 91 | 準特K2 | 10 | 6.6 | |
7 | キンシロケット | 97 | 20160501 | 6 | 京都 | 1200 | 500万 | 87 | 11 | 21.2 | |||
6 | エクシードリミッツ | 96 | 20151031 | 7 | 福島 | 1200 | 1000万 | 降4 | 92 | 1 | 4.4 | ||
8 | サウンドターゲット | 96 | 20160515 | 6 | 新潟 | 1000 | 500万 | 88 | 9 | 81.5 | |||
11 | シゲルカゼノボン | 96 | 20160821 | 4 | 新潟 | 1000 | 500万 | 88 | 連闘軽 | 4 | 4.4 | ||
3 | トモジャボーン | 96 | 20160521 | 1 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 83 | 注意K5 | 14 | 43.5 | ||
1 | ハルマッタン | 96 | 20161015 | 3 | 新潟 | 1000 | 500万 | 88 | 13 | 12.3 | |||
12 | ラブローレル | 96 | 20161015 | 2 | 新潟 | 1000 | 500万 | 降5 | 88 | 5 | 4.8 | ||
13 | ゼットフーリ | 92 | 20161023 | 3 | 新潟 | 1000 | 500万 | 84 | 連闘軽 | 2 | 13.4 | ||
4 | アブソリュカフェ | 89 | 20151123 | 9 | 東京 | 1400 | 500万 | 82 | 標準K4 | 8 | 136.4 | ||
16 | ラブリープラネット | 88 | 20160903 | 16 | 小倉 | 1200 | 500万 | 82 | 17 | 16.7 | |||
2 | タニマサガール | 85 | 20160717 | 1 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 74 | 12 | 161.5 | |||
15 | グレースシャンティ | 70 | 20160904 | 17 | 新潟 | 1400 | 500万 | 68 | 7 | 24.2 | |||
10 | ティーエスナイン | 68 | 20160710 | 15 | 中京 | 1400 | 500万 | 67 | 15 | 187.3 | |||
14 | シベリアンマッシブ | ダ | 標準K4 | 3 | 107.1 | ||||||||
17 | デスティニーシチー | 距 | 16 | 51.7 |
その他の記事
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405