【成績】20161023_4回東京7日目_くるみ賞、甲斐路S、ブラジルC
2016年10月23日07時41分54秒 / 1日成績, 成績
東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
5 | ウインクバック | 88 | 20161010 | 6 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 69 | 2 | 16.5 | |||
2 | ムーンザムーン | 87 | 20160807 | 2 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 77 | 1 | 1.1 | |||
1 | メイショウルミナス | 82 | 20161008 | 6 | 東京 | 1600 | 新馬 | 75 | 4 | 11.6 | |||
7 | オレンジポピー | 81 | 20161002 | 11 | 中山 | 1600 | 500万 | 77 | 連闘軽 | 7 | 230.6 | ||
10 | パムッカレ | 79 | 20160716 | 10 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 68 | 5 | 54.5 | |||
3 | ピンキージョーンズ | 78 | 20161002 | 10 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 76 | 3 | 45.0 | |||
9 | コスモカンナム | 77 | 20160716 | 5 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 67 | 9 | 34.1 | |||
8 | マイネルハレオ | 74 | 20160918 | 8 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 64 | 6 | 102.4 | |||
6 | パトリヨティスム | 63 | 20160716 | 14 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 45 | 8 | 121.8 | |||
12 | ブラックモトヒメ | 61 | 20160806 | 15 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 52 | 注意K5 | 10 | 211.6 | ||
11 | クモノカヨイジ | 止 | 連闘軽 | 11 | 178.6 | ||||||||
4 | ブルブルブル | 距 | 連闘軽 | 12 | 158.8 | ||||||||
東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
10 | ビジョッテ | 86 | 20161002 | 3 | 中山 | 1800 | 新馬 | 72 | 準特K2 | 9 | 4.6 | ||
5 | ナムラボンド | 81 | 20161009 | 5 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 71 | 7 | 23.0 | |||
1 | マイネルエパティカ | 80 | 20161009 | 4 | 東京 | 2000 | 新馬 | 72 | 1 | 10.6 | |||
8 | ミルクチョコ | 80 | 20161009 | 10 | 東京 | 2000 | 新馬 | 67 | 8 | 185.9 | |||
3 | メガミノキセキ | 79 | 20160827 | 5 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 68 | 標準K4 | 4 | 14.0 | ||
9 | フルオブライフ | 77 | 20160904 | 5 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 67 | 3 | 2.8 | |||
2 | ローリングタワー | 77 | 20161008 | 5 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 70 | 6 | 18.5 | |||
6 | コスモアルメナーラ | 73 | 20161015 | 11 | 東京 | 1600 | 新馬 | 64 | 連闘軽 | 5 | 77.3 | ||
7 | サイレントサード | 48 | 20160911 | 2 | 中山 | 2000 | 新馬 | 28 | 10 | 2.7 | |||
4 | クリップスプリンガ | 距 | 2 | 30.5 | |||||||||
11 | ペイシャエロイース | 距 | 11 | 237.0 | |||||||||
東京3R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
10 | ブランエクラ | 準特K2 | 1 | 1.2 | |||||||||
1 | バスカヴィル | 標準K4 | 2 | 6.5 | |||||||||
9 | フィルムフランセ | 3 | 15.3 | ||||||||||
14 | コトブキファルコン | 4 | 31.6 | ||||||||||
16 | コスモポラリス | 5 | 245.3 | ||||||||||
6 | アポロユッキー | 6 | 48.5 | ||||||||||
13 | パルフェット | 7 | 15.3 | ||||||||||
2 | ヒロミノテソーロ | 8 | 17.2 | ||||||||||
5 | マーブルフラッシュ | 9 | 53.5 | ||||||||||
15 | マッジョネラ | 10 | 86.9 | ||||||||||
4 | ラフメイカー | 11 | 169.8 | ||||||||||
7 | ペイシャデック | 12 | 178.0 | ||||||||||
12 | ワカバ | 13 | 173.6 | ||||||||||
8 | ハーモニードラゴン | 14 | 64.0 | ||||||||||
3 | ジンバイッタイ | 15 | 194.4 | ||||||||||
11 | セイフォックス | 16 | 80.1 | ||||||||||
東京4R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
12 | ブライティアサイト | 準特K2 | 2 | 19.5 | |||||||||
1 | ホープフルスター | 標準K4 | 3 | 5.5 | |||||||||
6 | ミラクルゲート | 標準K4 | 8 | 7.3 | |||||||||
8 | ジョーストリクトリ | 1 | 3.9 | ||||||||||
3 | ロジブリランテ | 4 | 2.8 | ||||||||||
11 | ベルベル | 5 | 190.2 | ||||||||||
15 | マリーナプリンセス | 6 | 8.4 | ||||||||||
4 | リネンマックス | 7 | 50.7 | ||||||||||
9 | コチ | 9 | 49.7 | ||||||||||
14 | エレノアカフェ | 10 | 19.0 | ||||||||||
7 | レースフェーベル | 11 | 92.6 | ||||||||||
5 | プルメリアワン | 12 | 49.3 | ||||||||||
13 | セクイアデンドロン | 13 | 147.6 | ||||||||||
10 | テイエムスイング | 14 | 165.5 | ||||||||||
2 | テンノイチゲキ | 15 | 64.9 | ||||||||||
東京5R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
5 | ルノンキュール | 98 | 20160903 | 3 | 札幌 | 1700 | 500万 | 93 | 8 | 3.7 | |||
7 | ピントゥリッキオ | 97 | 20161008 | 6 | 東京 | 1600 | 500万 | 89 | 1 | 5.3 | |||
8 | サンヘレナ | 97 | 20160807 | 2 | 札幌 | 1700 | 500万 | 88 | 標準K4 | 3 | 3.2 | ||
11 | ウインクルミラクル | 95 | 20160424 | 4 | 京都 | 1400 | 500万 | 84 | 6 | 21.6 | |||
6 | レディゴーラウンド | 94 | 20160130 | 2 | 中京 | 1400 | 500万 | 83 | 7 | 59.0 | |||
4 | ヴァタルサイビーチ | 91 | 20161008 | 11 | 東京 | 1600 | 500万 | 83 | 標準K4 | 9 | 38.8 | ||
9 | エグランティエ | 90 | 20151226 | 15 | 中山 | 1800 | 1000万 | 降5 | 84 | 5 | 4.8 | ||
1 | ニシノプレシャス | 90 | 20151107 | 5 | 東京 | 1600 | 500万 | 83 | 2 | 75.8 | |||
2 | テンキセキ | 85 | 20161010 | 8 | 東京 | 1400 | 500万 | 81 | 注意K5 | 10 | 10.5 | ||
3 | ミュークロール | 76 | 20160724 | 12 | 福島 | 1700 | 500万 | 75 | 11 | 83.2 | |||
10 | レッドアルカナ | 73 | 20160402 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 63 | 4 | 13.7 | |||
東京6R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
10 | マイネルエスパス | 101 | 20160116 | 4 | 中山 | 1200 | 1000万 | 降4 | 100 | 注意K5 | 4 | 4.5 | |
11 | サンタナブルー | 99 | 20160207 | 7 | 京都 | 1400 | 1000万 | 降4 | 91 | 標準K4 | 3 | 5.4 | |
4 | ストロボフラッシュ | 97 | 20161010 | 3 | 東京 | 1400 | 500万 | 93 | 特注K1 | 1 | 2.2 | ||
13 | メイスンスパート | 97 | 20161010 | 4 | 東京 | 1400 | 500万 | 92 | 2 | 7.4 | |||
1 | ダイチヴュルデ | 97 | 20160528 | 3 | 東京 | 1400 | 500万 | 87 | 8 | 20.5 | |||
5 | エーシンザピーク | 97 | 20160828 | 9 | 新潟 | 1200 | 500万 | 85 | 12 | 201.9 | |||
15 | ビバラビダ | 95 | 20160828 | 6 | 新潟 | 1200 | 500万 | 82 | 標準K4 | 10 | 49.8 | ||
3 | サンクタリリアス | 90 | 20151227 | 10 | 中山 | 1200 | 1000万 | 降5 | 88 | 連闘軽 | 13 | 109.4 | |
9 | ロマンコスモ | 90 | 20160820 | 1 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 78 | 標準K4 | 9 | 28.3 | ||
8 | ジルズパレス | 89 | 20160206 | 4 | 東京 | 1400 | 500万 | 81 | 準特K2 | 5 | 14.8 | ||
14 | サノマル | 88 | 20160813 | 10 | 新潟 | 1200 | 500万 | 77 | 連闘軽 | 14 | 47.3 | ||
7 | スモモチャン | 84 | 20160529 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 82 | 注意K5 | 11 | 96.9 | ||
6 | トーコーブリザード | 74 | 20161016 | 12 | 東京 | 1400 | 500万 | 62 | 連闘軽 | 7 | 132.6 | ||
2 | パイロスター | 地 | 準特K2 | 6 | 27.7 | ||||||||
12 | チェイスダウン | 98 | 20160807 | 2 | 新潟 | 1200 | 500万 | 87 | 標準K4 | 消 | |||
東京7R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
11 | クワトロガッツ | 102 | 20160702 | 6 | 中京 | 1600 | 500万 | 89 | 8 | 29.4 | |||
2 | アーチキング | 101 | 20160723 | 5 | 函館 | 1200 | 500万 | 91 | 注意K5 | 1 | 5.3 | ||
12 | ショウナンアンセム | 101 | 20160925 | 2 | 中山 | 1600 | 500万 | 97 | 3 | 2.3 | |||
1 | ホクラニミサ | 100 | 20160925 | 4 | 中山 | 1600 | 500万 | 95 | 特注K1 | 7 | 19.5 | ||
7 | エンジニア | 99 | 20160320 | 5 | 中山 | 1600 | 500万 | 98 | 標準K4 | 2 | 24.6 | ||
15 | クインズサン | 99 | 20160305 | 5 | 中山 | 1600 | 500万 | 84 | 15 | 9.9 | |||
8 | コスモヨハネ | 99 | 20160312 | 2 | 中京 | 1600 | 500万 | 降2 | 93 | 4 | 7.4 | ||
4 | ムーンマジェスティ | 98 | 20151128 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 89 | 6 | 56.0 | |||
9 | カスクストレングス | 97 | 20160416 | 1 | 中山 | 1600 | 500万 | 降3 | 87 | 標準K4 | 11 | 26.1 | |
10 | ダイワブレイディ | 97 | 20160123 | 6 | 中京 | 1600 | 500万 | 83 | 12 | 72.8 | |||
3 | クリーンファンキー | 94 | 20160925 | 7 | 中山 | 1600 | 500万 | 93 | 準特K2 | 9 | 9.8 | ||
6 | ミスドバウィ | 94 | 20160618 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 89 | 維持K3 | 5 | 20.6 | ||
16 | エイブルボス | 91 | 20160821 | 8 | 新潟 | 1600 | 500万 | 83 | 10 | 41.4 | |||
5 | グリニッチヴィレジ | 89 | 20160507 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 76 | 13 | 96.7 | |||
13 | スズカファイン | 88 | 20160910 | 8 | 阪神 | 1600 | 500万 | 87 | 連闘軽 | 14 | 81.8 | ||
14 | カンタベリーマイン | ダ | 連闘軽 | 16 | 340.2 | ||||||||
東京8R・3上1000万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
15 | エバーキュート | 104 | 20160924 | 4 | 中山 | 1800 | 1000万 | 降3 | 97 | 3 | 6.4 | ||
10 | ダイワインパルス | 104 | 20160514 | 2 | 東京 | 1600 | 1000万 | 102 | 2 | 3.4 | |||
9 | ヤンキーソヴリン | 103 | 20151115 | 6 | 東京 | 1600 | 1000万 | 98 | 標準K4 | 7 | 159.6 | ||
3 | エターナルヒーロー | 102 | 20160910 | 6 | 中山 | 1800 | 1000万 | 96 | 標準K4 | 8 | 54.3 | ||
11 | ゴールドリーガル | 102 | 20151115 | 7 | 東京 | 1600 | 1000万 | 100 | 準特K2 | 12 | 62.1 | ||
16 | トーセンラムセス | 101 | 20160514 | 6 | 東京 | 1600 | 1000万 | 100 | 4 | 6.0 | |||
8 | メリーウィドウ | 101 | 20151031 | 4 | 東京 | 1600 | 500万 | 83 | 標準K4 | 6 | 18.4 | ||
12 | アルファアリエス | 100 | 20160814 | 4 | 新潟 | 1800 | 1000万 | 99 | 標準K4 | 11 | 11.4 | ||
5 | イーグルフェザー | 99 | 20160619 | 8 | 東京 | 1600 | G3 | 98 | 1 | 8.4 | |||
4 | オホーツク | 98 | 20151128 | 1 | 東京 | 1400 | 1000万 | 降2 | 95 | 準特K2 | 5 | 4.2 | |
6 | ヨウライフク | 98 | 20151219 | 1 | 中山 | 1200 | 1000万 | 降3 | 99 | 16 | 65.0 | ||
7 | キータイプ | 97 | 20160806 | 1 | 新潟 | 1800 | 500万 | 96 | 14 | 27.5 | |||
1 | イダクァイマ | 95 | 20161010 | 11 | 東京 | 1600 | 1000万 | 92 | 15 | 42.4 | |||
2 | デジタルフラッシュ | 95 | 20160131 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 90 | 準特K2 | 13 | 46.3 | ||
14 | ダノンミシガン | 93 | 20160326 | 9 | 中山 | 1800 | 1000万 | 85 | 標準K4 | 9 | 189.8 | ||
13 | ロジテースト | 93 | 20151206 | 11 | 中山 | 1800 | 1000万 | 87 | 標準K4 | 10 | 307.5 | ||
東京9R・くるみ賞(2歳500万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
5 | フクノクオリア | 93 | 20160619 | 3 | 函館 | 1200 | 新馬 | 86 | 注意K5 | 4 | 10.0 | ||
7 | ナリノメジャー | 90 | 20161001 | 3 | 中山 | 1200 | オープン | 93 | 標準K4 | 7 | 7.9 | ||
6 | タントミール | 89 | 20160806 | 2 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 78 | 連闘軽 | 6 | 183.0 | ||
9 | チシャーキャット | 87 | 20160828 | 13 | 新潟 | 1600 | G3 | 93 | 注意K5 | 5 | 52.5 | ||
8 | マイネルアムニス | 87 | 20161001 | 1 | 中山 | 1200 | 新馬 | 86 | 維持K3 | 2 | 7.5 | ||
3 | アグネスジュレップ | 82 | 20160917 | 1 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 84 | 準特K2 | 3 | 1.6 | ||
1 | クレードラリュンヌ | 82 | 20160904 | 7 | 札幌 | 1200 | 未勝利 | 73 | 連闘軽 | 8 | 260.8 | ||
2 | コウソクストレート | 82 | 20160730 | 1 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 84 | 1 | 3.9 | |||
4 | フクハウチ | 69 | 20161016 | 15 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 64 | 連闘軽 | 9 | 177.7 | ||
東京10R・甲斐路S(3上1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
4 | アンジェリック | 103 | 20160813 | 11 | 新潟 | 1400 | 1600万 | 97 | 注意K5 | 4 | 9.5 | ||
7 | ウインフェニックス | 103 | 20160313 | 5 | 中京 | 1400 | 1600万 | 97 | 5 | 5.4 | |||
6 | ゴットフリート | 102 | 20151107 | 2 | 東京 | 1600 | 1000万 | 96 | 6 | 23.5 | |||
2 | シャドウウィザード | 101 | 20160529 | 3 | 東京 | 1800 | 1600万 | 104 | 3 | 3.7 | |||
8 | エバーグリーン | 100 | 20151025 | 4 | 東京 | 1800 | 1600万 | 96 | 7 | 31.6 | |||
1 | マイネルラフレシア | 100 | 20151123 | 3 | 東京 | 1800 | G3 | 86 | 標準K4 | 1 | 2.9 | ||
3 | カレンリスベット | 99 | 20160515 | 2 | 東京 | 2000 | 1000万 | 85 | 注意K5 | 8 | 5.2 | ||
5 | メドウヒルズ | 98 | 20160529 | 4 | 東京 | 1800 | 1600万 | 103 | 2 | 11.2 | |||
東京11R・ブラジルC(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
8 | アポロケンタッキー | 119 | 20161001 | 3 | 阪神 | 2000 | G3 | 118 | 8 | 1.7 | |||
10 | モルトベーネ | 115 | 20160626 | 1 | 阪神 | 1800 | 1600万 | 112 | 11 | 31.3 | |||
12 | シンゼンレンジャー | 114 | 20160109 | 6 | 中山 | 1800 | オープン | 110 | 5 | 197.5 | |||
9 | エルマンボ | 113 | 20160522 | 1 | 東京 | 2100 | 1600万 | 114 | 標準K4 | 14 | 20.2 | ||
1 | トラキチシャチョウ | 113 | 20160214 | 2 | 小倉 | 1700 | 1600万 | 103 | 9 | 24.2 | |||
13 | サンライズホーム | 112 | 20160626 | 4 | 阪神 | 1800 | 1600万 | 108 | 注意K5 | 4 | 63.0 | ||
16 | ミツバ | 112 | 20161001 | 4 | 阪神 | 2000 | G3 | 114 | 1 | 7.1 | |||
3 | アメリカンウィナー | 110 | 20160227 | 7 | 中山 | 1800 | オープン | 106 | 15 | 110.8 | |||
14 | トウシンイーグル | 110 | 20151220 | 5 | 阪神 | 2000 | オープン | 111 | 12 | 271.8 | |||
5 | キープインタッチ | 109 | 20160227 | 10 | 中山 | 1800 | オープン | 104 | 標準K4 | 10 | 68.1 | ||
4 | ドコフクカゼ | 109 | 20151220 | 4 | 阪神 | 2000 | オープン | 111 | 標準K4 | 6 | 13.0 | ||
2 | メイショウイチオシ | 109 | 20160326 | 1 | 阪神 | 2000 | 1600万 | 110 | 13 | 80.3 | |||
7 | ランウェイワルツ | 108 | 20151101 | 1 | 福島 | 1700 | オープン | 102 | 7 | 83.8 | |||
11 | オリオンザジャパン | 106 | 20160611 | 4 | 東京 | 1600 | オープン | 100 | 特注K1 | 2 | 18.2 | ||
15 | ラニ | 96 | 20160221 | 5 | 東京 | 1600 | オープン | 101 | 準特K2 | 3 | 5.5 | ||
6 | スズカデヴィアス | 芝 | 標準K4 | 16 | 37.6 | ||||||||
東京12R・3上1000万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
8 | インストアイベント | 104 | 20160131 | 7 | 中京 | 1600 | 1000万 | 91 | 標準K4 | 5 | 39.4 | ||
1 | レーヴデトワール | 104 | 20160131 | 2 | 中京 | 1600 | 1000万 | 92 | 7 | 5.9 | |||
3 | キングカラカウア | 100 | 20151101 | 6 | 東京 | 2000 | 1000万 | 降4 | 84 | 連闘軽 | 6 | 5.7 | |
2 | トーセンラーク | 100 | 20160111 | 5 | 中山 | 1200 | 1600万 | 降3 | 99 | 4 | 22.8 | ||
11 | センセーション | 99 | 20160717 | 1 | 中京 | 1200 | 500万 | 92 | 3 | 21.8 | |||
9 | デルカイザー | 99 | 20160221 | 2 | 東京 | 1800 | 500万 | 93 | 8 | 7.4 | |||
5 | ロングシャドウ | 98 | 20160124 | 7 | 中山 | 1600 | 1000万 | 94 | 1 | 34.5 | |||
10 | タカラジェニファ | 97 | 20161002 | 10 | 中山 | 1200 | 1000万 | 93 | 9 | 51.0 | |||
6 | レオフラッパー | 97 | 20160828 | 10 | 新潟 | 1600 | 1000万 | 92 | 10 | 85.0 | |||
7 | ワンブレスアウェイ | 96 | 20160821 | 1 | 新潟 | 1600 | 500万 | 92 | 2 | 1.7 | |||
12 | ベルプラージュ | 91 | 20160321 | 12 | 中山 | 1600 | 1000万 | 83 | 標準K4 | 11 | 48.7 | ||
4 | サマーラヴ | ダ | 注意K5 | 12 | 125.9 |
その他の記事
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405