【成績】20161010_4回京都3日目_レジェンドトレーナーC、ジェンティルドンナM、京都大賞典
2016年10月10日08時29分49秒 / 1日成績, 成績
京都1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
4 | ヤマニンフィオレロ | 72 | 20160813 | 6 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 80 | 7 | 16.8 | |||
14 | セルリアンアラシ | 69 | 20160917 | 2 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 80 | 6 | 2.7 | |||
5 | ナムラスパルタクス | 67 | 20160918 | 2 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 76 | 標準K4 | 2 | 3.9 | ||
15 | ヘヴンウェイ | 62 | 20160709 | 4 | 中京 | 1400 | 新馬 | 70 | 15 | 15.6 | |||
6 | シゲルオカピ | 59 | 20160911 | 3 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 68 | 8 | 8.6 | |||
12 | ワンダーウマス | 53 | 20160911 | 5 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 62 | 9 | 5.8 | |||
3 | ミズデッポウ | 46 | 20160828 | 4 | 札幌 | 1700 | 新馬 | 57 | 標準K4 | 5 | 63.7 | ||
13 | メザセテッペン | 46 | 20160918 | 9 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 55 | 10 | 93.2 | |||
8 | アロマティカス | 44 | 20160918 | 10 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 53 | 4 | 92.1 | |||
9 | ランドジュピター | 39 | 20160911 | 7 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 48 | 注意K5 | 11 | 39.0 | ||
7 | クレスコブレイブ | 37 | 20160814 | 9 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 53 | 1 | 16.3 | |||
2 | ビップディオス | 34 | 20160917 | 9 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 45 | 標準K4 | 14 | 54.3 | ||
11 | シャーロック | 31 | 20160917 | 10 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 43 | 13 | 125.9 | |||
10 | シゲルマサイキリン | 28 | 20160911 | 11 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 37 | 16 | 115.4 | |||
16 | ゴールドシチー | 19 | 20160917 | 12 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 31 | 標準K4 | 12 | 22.3 | ||
1 | ノーブルサターン | 距 | 3 | 65.1 | |||||||||
京都2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
11 | ヤクシャハソロッタ | 82 | 20160904 | 9 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 81 | 7 | 45.9 | |||
6 | ラニカイサンデー | 80 | 20160723 | 2 | 中京 | 1400 | 新馬 | 81 | 2 | 3.7 | |||
4 | シゲルカモシカ | 79 | 20160904 | 11 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 78 | 標準K4 | 10 | 63.3 | ||
9 | ブライトメジャー | 77 | 20160911 | 2 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 78 | 注意K5 | 6 | 2.7 | ||
1 | ボンセルヴィーソ | 76 | 20160918 | 4 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 74 | 1 | 5.1 | |||
3 | シゲルブルドッグ | 75 | 20160828 | 6 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 74 | 4 | 109.9 | |||
2 | ヒデサンレガシー | 74 | 20160903 | 7 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 78 | 標準K4 | 9 | 14.6 | ||
10 | シュンヒーロー | 67 | 20161001 | 7 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 73 | 連闘軽 | 3 | 38.3 | ||
5 | メイショウハガネ | 67 | 20160917 | 2 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 70 | 5 | 5.6 | |||
8 | ビップソルダー | 66 | 20160702 | 13 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 63 | 準特K2 | 8 | 37.5 | ||
7 | キャラバン | 58 | 20160917 | 8 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 61 | 11 | 12.0 | |||
京都3R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
1 | バルベーラ | 12 | 29.7 | ||||||||||
2 | クールデザイン | 標準K4 | 14 | 7.0 | |||||||||
3 | アグネスリュウメ | 標準K4 | 10 | 35.6 | |||||||||
4 | スニグラーチカ | 標準K4 | 16 | 36.3 | |||||||||
5 | ローズストリート | 4 | 5.8 | ||||||||||
6 | ディセントラ | 11 | 76.9 | ||||||||||
7 | レッドストーリア | 8 | 12.7 | ||||||||||
8 | ダノンディーヴァ | 標準K4 | 3 | 20.9 | |||||||||
9 | キタノユーリン | 13 | 87.0 | ||||||||||
10 | ワンダーアマービレ | 7 | 97.2 | ||||||||||
11 | ダンツストーク | 2 | 144.9 | ||||||||||
12 | レインボータワー | 15 | 273.5 | ||||||||||
13 | イズナ | 標準K4 | 5 | 118.3 | |||||||||
14 | トーホウボニータ | 9 | 189.8 | ||||||||||
15 | リナーテ | 標準K4 | 1 | 2.2 | |||||||||
16 | ヴィニー | 標準K4 | 6 | 4.5 | |||||||||
京都4R | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
※障害競走 | |||||||||||||
京都5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
1 | サンジェルヴェ | 3 | 23.6 | ||||||||||
2 | アヴァント | 標準K4 | 4 | 6.4 | |||||||||
3 | エンドオール | 9 | 9.8 | ||||||||||
4 | グランドエポワール | 8 | 19.5 | ||||||||||
5 | アーチザスカイ | 標準K4 | 7 | 29.9 | |||||||||
6 | ロキ | 6 | 42.4 | ||||||||||
7 | アディラート | 標準K4 | 2 | 4.1 | |||||||||
8 | ビップエクレア | 10 | 73.5 | ||||||||||
9 | ハニーゴールド | 標準K4 | 5 | 3.8 | |||||||||
10 | レッドコルディス | 1 | 3.0 | ||||||||||
京都6R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
2 | サウスオブボーダー | 95 | 20160626 | 2 | 阪神 | 1800 | 500万 | 90 | 4 | 4.0 | |||
8 | キングルアウ | 94 | 20160228 | 1 | 阪神 | 1800 | 500万 | 降4 | 89 | 5 | 13.4 | ||
4 | フジノナデシコ | 91 | 20160820 | 4 | 札幌 | 2400 | 500万 | 78 | 9 | 17.8 | |||
6 | ディスピュート | 88 | 20160319 | 9 | 阪神 | 1800 | 500万 | 90 | 8 | 27.9 | |||
10 | キングサムソン | 88 | 20160515 | 1 | 京都 | 1800 | 500万 | 降2 | 83 | 2 | 14.2 | ||
3 | アナザープラネット | 87 | 20160710 | 1 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 89 | 準特K2 | 7 | 2.2 | ||
5 | タマモベルガモ | 87 | 20160507 | 1 | 京都 | 1900 | 未勝利 | 87 | 注意K5 | 10 | 16.5 | ||
11 | メイショウダッサイ | 86 | 20160319 | 10 | 阪神 | 1800 | 500万 | 88 | 注意K5 | 6 | 56.3 | ||
9 | アドマイヤデライト | 74 | 20160326 | 1 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 82 | 13 | 95.1 | |||
7 | グランジャー | 70 | 20160117 | 6 | 京都 | 1800 | 500万 | 74 | 標準K4 | 3 | 29.2 | ||
12 | ネコハーバー | 50 | 20160827 | 13 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 45 | 準特K2 | 11 | 157.4 | ||
1 | グレイトパール | 芝 | 1 | 5.4 | |||||||||
13 | ウォータースイング | 距 | 12 | 202.0 | |||||||||
京都7R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
11 | プリティクイーン | 97 | 20160807 | 1 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 86 | 5 | 41.6 | |||
2 | オンリーワンスター | 95 | 20160903 | 3 | 小倉 | 1000 | 500万 | 89 | 標準K4 | 7 | 3.3 | ||
15 | ボストンビリーヴ | 95 | 20160206 | 5 | 京都 | 1200 | 500万 | 89 | 6 | 49.2 | |||
5 | グルーヴァー | 94 | 20160605 | 2 | 阪神 | 1400 | 500万 | 87 | 11 | 7.6 | |||
7 | ジュエルメッセージ | 92 | 20160806 | 6 | 小倉 | 1000 | 500万 | 86 | 注意K5 | 15 | 28.2 | ||
13 | ノーブルヴィーナス | 90 | 20151024 | 10 | 東京 | 1400 | 1000万 | 降2 | 87 | 2 | 7.9 | ||
14 | スーセントマリー | 89 | 20160320 | 2 | 阪神 | 1400 | 500万 | 87 | 注意K5 | 4 | 4.2 | ||
12 | アナフィエル | 87 | 20160109 | 4 | 京都 | 1200 | 500万 | 84 | 3 | 25.3 | |||
1 | ライディングハイ | 86 | 20160625 | 11 | 函館 | 1000 | 500万 | 80 | 標準K4 | 16 | 60.0 | ||
9 | キョウワエステル | 84 | 20160710 | 1 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 77 | 準特K2 | 1 | 49.1 | ||
10 | マチルダ | 83 | 20160522 | 7 | 京都 | 1200 | 500万 | 77 | 標準K4 | 14 | 98.1 | ||
8 | ライラムーン | 82 | 20151212 | 3 | 阪神 | 1200 | 500万 | 83 | 13 | 15.9 | |||
4 | ラッシュストーム | 81 | 20160319 | 1 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 79 | 12 | 145.1 | |||
16 | エイシンガイア | 76 | 20160717 | 13 | 中京 | 1400 | 500万 | 73 | 標準K4 | 10 | 157.5 | ||
3 | ウォーターラボ | 芝 | 降3 | 標準K4 | 8 | 7.8 | |||||||
6 | フェアラフィネ | 芝 | 降6 | 9 | 12.0 | ||||||||
京都8R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
3 | イェドプリオル | 93 | 20160123 | 2 | 京都 | 1900 | 500万 | 88 | 4 | 3.8 | |||
9 | ドラゴンバローズ | 90 | 20160228 | 2 | 阪神 | 1800 | 500万 | 降2 | 85 | 2 | 2.3 | ||
7 | ピッツバーグ | 90 | 20160430 | 4 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 82 | 標準K4 | 6 | 9.4 | ||
10 | メイショウハクラク | 89 | 20151226 | 6 | 阪神 | 1800 | 500万 | 84 | 7 | 113.6 | |||
6 | サンライズフレンチ | 88 | 20160612 | 9 | 阪神 | 1400 | 500万 | 81 | 11 | 86.0 | |||
4 | ウインランブル | 87 | 20160423 | 3 | 京都 | 1800 | 500万 | 87 | 標準K4 | 5 | 21.1 | ||
8 | ダイナミックアロー | 78 | 20151121 | 5 | 京都 | 1800 | 500万 | 84 | 連闘軽 | 9 | 65.7 | ||
1 | ロビーナ | 77 | 20160924 | 2 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 74 | 8 | 12.3 | |||
11 | ウォーターレスター | 77 | 20160723 | 2 | 中京 | 1900 | 未勝利 | 73 | 注意K5 | 1 | 12.1 | ||
5 | カペナ | 68 | 20151025 | 3 | 新潟 | 1800 | 500万 | 73 | 10 | 27.1 | |||
2 | ゴールドインゴット | 芝 | 連闘軽 | 3 | 5.4 | ||||||||
京都9R・レジェンドトレーナーC(3上1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
15 | ショコラブラン | 105 | 20160521 | 2 | 京都 | 1200 | 1600万 | 降3 | 100 | 1 | 2.4 | ||
6 | ラブミークン | 105 | 20160821 | 4 | 札幌 | 1000 | 1000万 | 降3 | 98 | 標準K4 | 13 | 33.4 | |
7 | アレット | 104 | 20151122 | 2 | 京都 | 1200 | 1000万 | 101 | 準特K2 | 6 | 17.6 | ||
2 | ヨウライフク | 102 | 20151219 | 1 | 中山 | 1200 | 1000万 | 降2 | 99 | 10 | 27.9 | ||
5 | セクシーボーイ | 102 | 20160821 | 5 | 札幌 | 1000 | 1000万 | 95 | 7 | 26.1 | |||
16 | ツィンクルソード | 101 | 20160117 | 1 | 京都 | 1400 | 500万 | 92 | 11 | 45.5 | |||
8 | ラフィネシチー | 99 | 20151220 | 5 | 阪神 | 1200 | 1000万 | 101 | 標準K4 | 9 | 30.9 | ||
12 | シルバードリーム | 99 | 20160717 | 1 | 中京 | 1200 | 500万 | 96 | 15 | 12.7 | |||
10 | プレシャスルージュ | 99 | 20151219 | 9 | 中山 | 1200 | 1600万 | 降2 | 94 | 8 | 19.5 | ||
11 | ヨンカー | 97 | 20160717 | 2 | 福島 | 1150 | 1000万 | 95 | 標準K4 | 12 | 3.7 | ||
1 | ライドオンウインド | 96 | 20160214 | 14 | 京都 | 1400 | オープン | 降2 | 86 | 標準K4 | 4 | 62.8 | |
4 | ブロンズテーラー | 95 | 20160619 | 1 | 阪神 | 1200 | 500万 | 94 | 標準K4 | 3 | 48.4 | ||
3 | サンライズトーク | 92 | 20151220 | 12 | 阪神 | 1200 | 1000万 | 94 | 14 | 191.1 | |||
9 | ミスキララ | 91 | 20160228 | 1 | 阪神 | 1200 | 500万 | 92 | 16 | 8.0 | |||
13 | コパノリスボン | 87 | 20160430 | 6 | 京都 | 1400 | 500万 | 82 | 標準K4 | 2 | 39.1 | ||
14 | エビスグレイト | 距 | 標準K4 | 5 | 31.1 | ||||||||
京都10R・ジェンティルドンナM(3上1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
7 | マキシマムドパリ | 127 | 20151018 | 3 | 京都 | 2000 | G1 | 123 | 3 | 5.0 | |||
2 | トーセンビクトリー | 124 | 20151018 | 8 | 京都 | 2000 | G1 | 120 | 標準K4 | 1 | 9.0 | ||
4 | パドルウィール | 122 | 20160717 | 1 | 中京 | 2000 | 1000万 | 111 | 標準K4 | 5 | 7.1 | ||
3 | エアアンセム | 116 | 20160618 | 2 | 東京 | 2000 | 1600万 | 104 | 6 | 5.9 | |||
9 | エーティータラント | 110 | 20151012 | 5 | 京都 | 2000 | 1600万 | 98 | 7 | 41.6 | |||
5 | ステイインシアトル | 105 | 20160430 | 7 | 京都 | 2000 | 1600万 | 96 | 2 | 8.6 | |||
6 | トミケンスラーヴァ | 104 | 20160417 | 2 | 中山 | 2000 | 1000万 | 102 | 標準K4 | 10 | 53.9 | ||
10 | バイガエシ | 104 | 20160604 | 2 | 阪神 | 1800 | 1000万 | 99 | 準特K2 | 8 | 2.2 | ||
1 | ショウナンバーキン | 101 | 20160430 | 11 | 京都 | 2000 | 1600万 | 92 | 4 | 53.1 | |||
8 | タマモネイヴィー | 98 | 20160925 | 7 | 阪神 | 2000 | 1600万 | 85 | 9 | 89.9 | |||
京都11R・京都大賞典(3上G2) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
1 | キタサンブラック | 128 | 20160626 | 3 | 阪神 | 2200 | G1 | 125 | 特注K1 | 1 | 1.8 | ||
10 | ラブリーデイ | 126 | 20160626 | 4 | 阪神 | 2200 | G1 | 123 | 標準K4 | 3 | 4.4 | ||
4 | ラストインパクト | 120 | 20160626 | 7 | 阪神 | 2200 | G1 | 117 | 7 | 11.9 | |||
6 | ヤマカツライデン | 120 | 20160612 | 2 | 阪神 | 2200 | 1000万 | 108 | 特注K1 | 8 | 11.4 | ||
9 | ヒットザターゲット | 119 | 20160529 | 3 | 東京 | 2500 | G2 | 113 | 5 | 49.0 | |||
7 | アクションスター | 118 | 20160604 | 9 | 阪神 | 2000 | G3 | 107 | 6 | 178.5 | |||
5 | タマモベストプレイ | 116 | 20160904 | 2 | 札幌 | 2600 | オープン | 105 | 10 | 74.7 | |||
8 | サウンズオブアース | 114 | 20151012 | 2 | 京都 | 2400 | G2 | 124 | 標準K4 | 4 | 4.8 | ||
3 | アドマイヤデウス | 113 | 20151101 | 11 | 東京 | 2000 | G1 | 115 | 標準K4 | 2 | 17.0 | ||
2 | ファタモルガーナ | 距 | 9 | 85.1 | |||||||||
京都12R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
12 | セカンドエフォート | 96 | 20160515 | 5 | 京都 | 1400 | 500万 | 91 | 止 | 22.2 | |||
9 | タイキレガトゥス | 94 | 20160724 | 4 | 中京 | 1400 | 500万 | 91 | 準特K2 | 4 | 7.4 | ||
13 | パセンジャーシップ | 93 | 20160228 | 12 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 降3 | 89 | 標準K4 | 11 | 8.6 | |
7 | アグネスエーデル | 91 | 20151213 | 12 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 降初 | 87 | 標準K4 | 9 | 3.9 | |
2 | アリアカンタービレ | 90 | 20160117 | 4 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 85 | 標準K4 | 6 | 79.3 | ||
8 | エンプレスペスカ | 89 | 20160312 | 3 | 中京 | 1200 | 500万 | 86 | 標準K4 | 14 | 86.1 | ||
10 | メイショウグンパイ | 88 | 20160918 | 3 | 阪神 | 1400 | 500万 | 81 | 準特K2 | 7 | 5.9 | ||
4 | サンディークス | 87 | 20160709 | 7 | 中京 | 1400 | 500万 | 84 | 12 | 130.7 | |||
14 | タイセイプレゼンス | 86 | 20160723 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 82 | 8 | 15.9 | |||
16 | ジオラマ | 86 | 20160618 | 7 | 阪神 | 1400 | 500万 | 79 | 維持K3 | 1 | 4.7 | ||
1 | コパノアラジン | 74 | 20160910 | 12 | 阪神 | 1800 | 500万 | 69 | 注意K5 | 10 | 17.2 | ||
15 | ファビラスヒーロー | 73 | 20151025 | 9 | 京都 | 1400 | 500万 | 71 | 維持K3 | 2 | 63.8 | ||
5 | アイファーウタオー | 68 | 20160528 | 11 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 59 | 標準K4 | 15 | 54.2 | ||
6 | キングカーティス | 62 | 20160821 | 13 | 小倉 | 1700 | 500万 | 56 | 標準K4 | 3 | 118.5 | ||
11 | ブラックバード | 芝 | 13 | 10.1 | |||||||||
3 | ペプチドブラッサム | 芝 | 維持K3 | 5 | 32.7 |
その他の記事
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405