【成績】20160924_4回阪神5日目_ききょうS、夕月特別、大阪スポーツ杯
2016年9月25日05時01分22秒 / 1日成績, 成績
阪神1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
7 | ベルカプリ | 86 | 20160827 | 3 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 85 | 維持K3 | 2 | 11.2 | ||
15 | カワキタエビデンス | 83 | 20160723 | 2 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 86 | 11 | 15.7 | |||
13 | アドマイヤミヤビ | 80 | 20160724 | 2 | 中京 | 1600 | 新馬 | 91 | 標準K4 | 1 | 1.3 | ||
16 | リネンロマン | 79 | 20160903 | 4 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 77 | 標準K4 | 8 | 100.8 | ||
4 | ミスミーチャン | 75 | 20160807 | 4 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 73 | 標準K4 | 6 | 33.7 | ||
3 | サイモンミラベル | 74 | 20160911 | 6 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 75 | 注意K5 | 12 | 87.8 | ||
12 | メイショウフウコウ | 74 | 20160827 | 3 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 75 | 9 | 69.0 | |||
9 | サツキユニヴァース | 71 | 20160611 | 5 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 75 | 準特K2 | 7 | 71.5 | ||
10 | プロキシマ | 70 | 20160619 | 2 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 77 | 4 | 5.2 | |||
11 | エイユーエンプレス | 65 | 20160911 | 13 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 66 | 13 | 300.2 | |||
2 | ライブリハナメ | 64 | 20160904 | 4 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 71 | 標準K4 | 10 | 32.3 | ||
6 | バトルクウ | 60 | 20160828 | 12 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 59 | 15 | 283.5 | |||
5 | アルメリアブルーム | 56 | 20160604 | 5 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 72 | 標準K4 | 5 | 29.7 | ||
8 | ラフォリア | 53 | 20160904 | 5 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 63 | 注意K5 | 3 | 27.0 | ||
14 | クリノルイーザ | 39 | 20160910 | 11 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 45 | 14 | 374.7 | |||
1 | ヤマノヒマワリ | 83 | 20160827 | 5 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 82 | 標準K4 | 消 | |||
阪神2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
11 | カリーニョミノル | 76 | 20160903 | 5 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 72 | 標準K4 | 6 | 5.8 | ||
15 | アテンソード | 75 | 20160903 | 6 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 71 | 9 | 105.2 | |||
2 | テイエムグッドマン | 71 | 20160910 | 11 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 76 | 7 | 18.8 | |||
5 | コパノカーニバル | 66 | 20160903 | 13 | 札幌 | 1800 | G3 | 80 | 5 | 44.9 | |||
8 | ガウディウム | 64 | 20160716 | 7 | 中京 | 1600 | 新馬 | 68 | 標準K4 | 1 | 10.3 | ||
7 | ダイシンクイント | 64 | 20160904 | 3 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 69 | 11 | 3.8 | |||
13 | マグナスエフェクト | 60 | 20160904 | 15 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 60 | 15 | 70.8 | |||
4 | ラレータ | 54 | 20160904 | 3 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 62 | 4 | 3.9 | |||
3 | タガノヴァン | 52 | 20160904 | 6 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 60 | 2 | 11.0 | |||
14 | ユイフィーユ | 52 | 20160904 | 7 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 60 | 3 | 11.8 | |||
9 | プロクレイマー | 48 | 20160904 | 9 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 56 | 12 | 86.8 | |||
10 | リトルプリンス | 42 | 20160910 | 4 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 57 | 10 | 7.1 | |||
1 | マイネルアレックス | 41 | 20160821 | 8 | 札幌 | 1800 | 新馬 | 53 | 14 | 352.2 | |||
6 | ケンシュナウザー | 40 | 20160910 | 7 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 55 | 標準K4 | 8 | 43.1 | ||
12 | デクレアビクトリー | 31 | 20160821 | 6 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 38 | 13 | 62.1 | |||
阪神3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
14 | ヴィクトリアマンボ | 97 | 20160904 | 2 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 91 | 1 | 2.6 | |||
5 | ショウサングランド | 95 | 20160807 | 2 | 札幌 | 1000 | 未勝利 | 85 | 2 | 4.0 | |||
11 | エイシンイヒラニ | 88 | 20160827 | 3 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 82 | 4 | 9.3 | |||
8 | テイエムサンピラー | 87 | 20160807 | 5 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 81 | 8 | 17.9 | |||
12 | オースミマルス | 86 | 20160430 | 5 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 83 | 7 | 8.3 | |||
16 | コマユ | 83 | 20160904 | 5 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 77 | 5 | 41.4 | |||
15 | ワンダーフェリス | 83 | 20160904 | 4 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 77 | 6 | 46.6 | |||
9 | ラブリーラッフル | 63 | 20160605 | 8 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 64 | 11 | 16.1 | |||
10 | ウイングフィールド | 62 | 20160213 | 11 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 62 | 9 | 30.8 | |||
1 | シロインジャー | 45 | 20160604 | 15 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 43 | 標準K4 | 15 | 25.2 | ||
7 | ザンスカール | 初 | 標準K4 | 13 | 73.4 | ||||||||
6 | ドントリック | 初 | 16 | 190.5 | |||||||||
4 | メイショウミナト | 初 | 標準K4 | 14 | 136.7 | ||||||||
13 | アリエルバローズ | 芝 | 標準K4 | 10 | 23.2 | ||||||||
2 | エイシンミレレ | 芝 | 標準K4 | 3 | 28.2 | ||||||||
3 | ランスタン | 芝 | 注意K5 | 12 | 17.5 | ||||||||
阪神4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
6 | サトノアルカディア | 88 | 20160813 | 2 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 85 | 標準K4 | 1 | 1.8 | ||
11 | スズカマサル | 78 | 20160903 | 2 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 75 | 4 | 5.4 | |||
16 | アサクサジャック | 76 | 20160827 | 4 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 73 | 標準K4 | 6 | 15.4 | ||
3 | ロビーナ | 72 | 20160827 | 7 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 69 | 2 | 11.1 | |||
4 | キトゥンズグレイス | 71 | 20160806 | 4 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 68 | 12 | 31.4 | |||
14 | メモラビリア | 71 | 20160409 | 7 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 72 | 標準K4 | 13 | 55.3 | ||
13 | プリマレジェンド | 62 | 20160409 | 10 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 63 | 注意K5 | 5 | 44.1 | ||
5 | グレートウォール | 52 | 20160313 | 3 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 56 | 準特K2 | 7 | 16.4 | ||
1 | アグネスクレア | 50 | 20160618 | 11 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 48 | 11 | 213.0 | |||
9 | カリーノピッコラ | 43 | 20160410 | 15 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 40 | 16 | 444.3 | |||
15 | ヤマカツトップガン | 41 | 20160619 | 13 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 39 | 標準K4 | 10 | 179.2 | ||
7 | アプロム | 20 | 20160312 | 14 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 27 | 15 | 244.4 | |||
12 | エクディス | 芝 | 標準K4 | 8 | 27.2 | ||||||||
10 | フェリアデアブリル | 芝 | 9 | 249.5 | |||||||||
2 | レッドジュディス | 芝 | 14 | 57.8 | |||||||||
8 | ロードアルペジオ | 芝 | 3 | 6.5 | |||||||||
阪神5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
1 | ティアドーロ | 標準K4 | 3 | 18.6 | |||||||||
2 | メイショウオワラ | 標準K4 | 9 | 63.7 | |||||||||
3 | ジュンテオドーラ | 12 | 8.0 | ||||||||||
4 | オトチャン | 標準K4 | 11 | 72.9 | |||||||||
5 | サンブリリアント | 13 | 43.0 | ||||||||||
6 | クライベイビー | 5 | 36.2 | ||||||||||
7 | オフィーリア | 15 | 28.0 | ||||||||||
8 | ミスエルテ | 標準K4 | 1 | 1.3 | |||||||||
9 | ナムラマリア | 標準K4 | 4 | 92.4 | |||||||||
10 | ファイヤーローズ | 14 | 243.4 | ||||||||||
11 | イサチルオリョウ | 標準K4 | 8 | 124.1 | |||||||||
12 | ピカロ | 7 | 219.2 | ||||||||||
13 | デルマコイウタ | 2 | 8.3 | ||||||||||
14 | マッシヴエレガンス | 10 | 28.2 | ||||||||||
15 | ミスレジェンド | 標準K4 | 6 | 43.7 | |||||||||
阪神6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
1 | ショーアッシ | 7 | 16.0 | ||||||||||
2 | コーカス | 準特K2 | 1 | 9.4 | |||||||||
3 | マテラスカイ | 爆注K1 | 2 | 6.2 | |||||||||
4 | サトノクリエション | 3 | 5.1 | ||||||||||
5 | プルメリアミコ | 9 | 49.6 | ||||||||||
6 | リリーメーカー | 4 | 43.3 | ||||||||||
7 | ブルベアヘッジ | 10 | 39.7 | ||||||||||
8 | ハナビ | 標準K4 | 8 | 3.5 | |||||||||
9 | オクラホマ | 5 | 3.1 | ||||||||||
10 | エオリア | 6 | 23.3 | ||||||||||
11 | ブルベアエイプス | 11 | 47.9 | ||||||||||
阪神7R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
16 | ウインユニファイド | 100 | 20160117 | 3 | 中京 | 1900 | 500万 | 降4 | 92 | 1 | 13.0 | ||
2 | タイユール | 95 | 20151101 | 4 | 京都 | 1800 | 1000万 | 降5 | 91 | 4 | 13.0 | ||
15 | ニホンピロシナバー | 95 | 20151220 | 2 | 阪神 | 1800 | 500万 | 90 | 6 | 6.5 | |||
12 | ロードボアソルテ | 94 | 20160911 | 2 | 阪神 | 2000 | 500万 | 94 | 2 | 2.3 | |||
4 | ドラゴンバローズ | 90 | 20160228 | 2 | 阪神 | 1800 | 500万 | 降初 | 85 | 3 | 5.5 | ||
7 | タマモベルガモ | 88 | 20160507 | 1 | 京都 | 1900 | 未勝利 | 88 | 準特K2 | 11 | 9.0 | ||
1 | キングサムソン | 88 | 20160515 | 1 | 京都 | 1800 | 500万 | 降初 | 83 | 10 | 22.7 | ||
11 | ギンガ | 86 | 20160910 | 7 | 阪神 | 1800 | 500万 | 81 | 標準K4 | 5 | 62.8 | ||
10 | デイジーフローラ | 84 | 20160814 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 79 | 8 | 52.7 | |||
5 | フィールブリーズ | 76 | 20160327 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 75 | 13 | 23.0 | |||
3 | プレイアンドラスト | 76 | 20160820 | 6 | 札幌 | 1700 | 500万 | 69 | 9 | 173.1 | |||
6 | エイム | 73 | 20160507 | 3 | 京都 | 1900 | 未勝利 | 73 | 標準K4 | 14 | 69.1 | ||
8 | ジェイシックス | 67 | 20160904 | 12 | 札幌 | 1700 | 500万 | 60 | 15 | 365.2 | |||
13 | エーティーサンダー | 芝 | 標準K4 | 7 | 18.9 | ||||||||
9 | テイエムダンシング | 芝 | 12 | 65.5 | |||||||||
14 | メイショウシノビ | 芝 | 16 | 173.6 | |||||||||
阪神8R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
10 | エイシンカーニバル | 99 | 20160327 | 2 | 中京 | 1200 | 500万 | 96 | 標準K4 | 2 | 5.3 | ||
4 | シゲルゴホウサイ | 98 | 20160702 | 2 | 中京 | 1200 | 500万 | 降6 | 95 | 1 | 10.6 | ||
9 | リンガディンドン | 98 | 20151212 | 8 | 中山 | 1200 | 1000万 | 降初 | 95 | 標準K4 | 15 | 13.8 | |
13 | ブルームーン | 97 | 20160111 | 2 | 京都 | 1400 | 1000万 | 降3 | 91 | 3 | 3.5 | ||
7 | ナムラヒューマン | 96 | 20151017 | 8 | 京都 | 1200 | 1000万 | 降3 | 93 | 5 | 9.4 | ||
16 | ブレーヴブラッド | 96 | 20160828 | 2 | 小倉 | 1000 | 500万 | 90 | 10 | 22.0 | |||
14 | サーティグランド | 94 | 20160820 | 2 | 小倉 | 1000 | 500万 | 88 | 4 | 4.1 | |||
8 | リバーサイドパーク | 94 | 20160903 | 2 | 札幌 | 1000 | 500万 | 84 | 標準K4 | 12 | 12.0 | ||
6 | サンマルメジャール | 93 | 20160206 | 9 | 京都 | 1200 | 500万 | 87 | 7 | 124.0 | |||
1 | バリキ | 93 | 20160117 | 6 | 京都 | 1200 | 1000万 | 降初 | 90 | 8 | 17.9 | ||
12 | メイショウマイカゼ | 92 | 20160529 | 4 | 京都 | 1200 | 500万 | 86 | 6 | 69.1 | |||
3 | グレートブレス | 90 | 20160821 | 8 | 札幌 | 1000 | 500万 | 80 | 準特K2 | 9 | 89.9 | ||
5 | ヤマニンアタシャン | 88 | 20160130 | 5 | 京都 | 1200 | 500万 | 82 | 13 | 217.9 | |||
15 | タガノディナー | 82 | 20160109 | 7 | 京都 | 1200 | 500万 | 77 | 14 | 77.5 | |||
11 | タイキパラドックス | 76 | 20160221 | 13 | 京都 | 1200 | 500万 | 70 | 維持K3 | 11 | 33.0 | ||
2 | オウケンダイヤ | 70 | 20160123 | 10 | 京都 | 1200 | 500万 | 67 | 16 | 297.0 | |||
阪神9R・ききょうS(2歳OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
5 | シゲルベンガルトラ | 89 | 20160904 | 5 | 小倉 | 1200 | G3 | 94 | 7 | 17.4 | |||
1 | ショーウェイ | 88 | 20160827 | 1 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 87 | 8 | 16.7 | |||
6 | オールポッシブル | 87 | 20160904 | 9 | 小倉 | 1200 | G3 | 92 | 注意K5 | 3 | 6.8 | ||
9 | ジューヌエコール | 87 | 20160710 | 1 | 中京 | 1400 | 新馬 | 88 | 準特K2 | 1 | 2.6 | ||
8 | ラヴィングアンサー | 85 | 20160723 | 1 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 88 | 準特K2 | 4 | 5.5 | ||
3 | マイネルパラディ | 84 | 20160828 | 6 | 新潟 | 1600 | G3 | 99 | 注意K5 | 5 | 4.4 | ||
2 | ジュニエーブル | 84 | 20160807 | 1 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 82 | 標準K4 | 6 | 24.1 | ||
7 | ジャンダラリン | 81 | 20160911 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 82 | 9 | 7.2 | |||
4 | マルモレイナ | 69 | 20160625 | 4 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 70 | 2 | 40.6 | |||
阪神10R・夕月特別(3上1000万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
5 | キンショーユキヒメ | 102 | 20160111 | 4 | 京都 | 2000 | 500万 | 101 | 標準K4 | 3 | 7.7 | ||
12 | ガルデルスリール | 102 | 20160508 | 1 | 新潟 | 1600 | 500万 | 93 | 準特K2 | 5 | 30.6 | ||
4 | フライングレディ | 101 | 20160618 | 1 | 函館 | 1800 | 500万 | 90 | 標準K4 | 9 | 10.1 | ||
2 | ミッキーグッドネス | 100 | 20160814 | 1 | 札幌 | 1500 | 500万 | 90 | 標準K4 | 8 | 5.0 | ||
11 | ミエノサクシード | 99 | 20160911 | 1 | 阪神 | 1800 | 500万 | 97 | 1 | 3.0 | |||
7 | ゴールドエッセンス | 99 | 20160220 | 4 | 小倉 | 2000 | 500万 | 88 | 4 | 12.1 | |||
6 | ウインクルサルーテ | 98 | 20160820 | 1 | 小倉 | 1700 | 500万 | 86 | 6 | 10.5 | |||
8 | レッドラヴィータ | 97 | 20160820 | 1 | 小倉 | 1800 | 500万 | 85 | 11 | 35.1 | |||
9 | ウイングパラダイス | 94 | 20160312 | 4 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 93 | 7 | 154.7 | |||
1 | メイショウバーズ | 94 | 20160220 | 1 | 京都 | 1400 | 500万 | 88 | 標準K4 | 12 | 32.0 | ||
3 | ギモーヴ | 92 | 20151226 | 1 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 81 | 2 | 4.6 | |||
10 | トモノメジェール | 79 | 20160501 | 7 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 71 | 10 | 347.6 | |||
阪神11R・大阪スポーツ杯(3上1600万下) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
5 | サウススターマン | 109 | 20160410 | 1 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 105 | 標準K4 | 2 | 2.0 | ||
4 | パーティードレス | 106 | 20160116 | 3 | 中山 | 1200 | 1600万 | 101 | 標準K4 | 1 | 15.3 | ||
8 | ニットウスバル | 105 | 20151206 | 1 | 中山 | 1200 | 1600万 | 降2 | 100 | 8 | 6.8 | ||
9 | ゴールドスーク | 103 | 20160327 | 1 | 中京 | 1400 | 1000万 | 103 | 3 | 6.7 | |||
14 | ガンジー | 103 | 20160207 | 6 | 京都 | 1400 | 1600万 | 96 | 標準K4 | 10 | 17.7 | ||
7 | ウィッシュハピネス | 102 | 20160319 | 1 | 阪神 | 1200 | 1600万 | 降2 | 102 | 11 | 4.5 | ||
13 | ベック | 102 | 20151121 | 1 | 東京 | 1400 | 1000万 | 101 | 6 | 32.1 | |||
1 | ハニードント | 100 | 20160403 | 1 | 阪神 | 1200 | 1000万 | 102 | 準特K2 | 9 | 54.5 | ||
3 | ナンヨーマーク | 100 | 20151025 | 4 | 京都 | 1400 | 1000万 | 94 | 標準K4 | 12 | 33.4 | ||
2 | ランドマーキュリー | 98 | 20160305 | 7 | 阪神 | 1400 | 1600万 | 93 | 4 | 84.9 | |||
11 | ジャコカッテ | 97 | 20160313 | 1 | 阪神 | 1200 | 1000万 | 99 | 13 | 82.7 | |||
12 | ガッサンプレイ | 96 | 20160619 | 4 | 阪神 | 1200 | 1600万 | 96 | 5 | 81.4 | |||
10 | コウセイコタロウ | 83 | 20160827 | 14 | 小倉 | 1700 | 1600万 | 78 | 7 | 317.7 | |||
6 | フルヒロボーイ | 休 | 標準K4 | 14 | 253.9 | ||||||||
阪神12R・3上500万下 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | 4角 | 調教 | 結果 | オッズ | |
10 | レントラー | 114 | 20151018 | 4 | 京都 | 2200 | 1000万 | 降初 | 101 | 標準K4 | 12 | 5.8 | |
2 | エルプシャフト | 104 | 20160507 | 5 | 京都 | 2200 | G2 | 111 | 4 | 1.6 | |||
12 | レヴィンインパクト | 102 | 20151115 | 2 | 京都 | 2000 | 500万 | 95 | 11 | 9.2 | |||
7 | ラハトケレブ | 98 | 20160213 | 2 | 小倉 | 2000 | 500万 | 94 | 標準K4 | 9 | 18.3 | ||
13 | オカホンコー | 97 | 20151206 | 12 | 中京 | 2000 | 500万 | 85 | 14 | 129.1 | |||
1 | ゼンノブレーメン | 97 | 20160305 | 12 | 阪神 | 2000 | 1000万 | 降3 | 83 | 注意K5 | 5 | 36.1 | |
16 | アグネススターダム | 94 | 20160213 | 6 | 小倉 | 2000 | 500万 | 90 | 標準K4 | 7 | 23.4 | ||
8 | アドマイヤウイング | 91 | 20160416 | 9 | 阪神 | 2000 | 500万 | 76 | 8 | 192.4 | |||
14 | ブボナ | 90 | 20160522 | 3 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 76 | 標準K4 | 6 | 199.1 | ||
15 | オールドクラシック | 89 | 20160410 | 2 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 73 | 標準K4 | 13 | 24.2 | ||
3 | トライブキング | 88 | 20160416 | 3 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 76 | 標準K4 | 3 | 10.0 | ||
6 | ピスコサワー | 87 | 20160619 | 3 | 阪神 | 2000 | 500万 | 72 | 10 | 48.2 | |||
5 | ルナーランダー | 85 | 20160716 | 10 | 中京 | 2000 | 500万 | 76 | 注意K5 | 1 | 33.7 | ||
4 | メナスコ | 84 | 20160403 | 13 | 阪神 | 1600 | 500万 | 77 | 標準K4 | 2 | 76.2 | ||
11 | ドラゴンヴァース | 83 | 20160910 | 18 | 阪神 | 1600 | 500万 | 75 | 16 | 180.2 | |||
9 | タイセイラビッシュ | ダ | 降5 | 15 | 127.6 |
その他の記事
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /export/sd202/www/jp/r/e/gmoserver/0/0/sd0522900/gskeiba.com/wordpress-4.2.2-ja-jetpack-undernavicontrol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405